| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| HOLA | SH21-091G | SH21091G |
| OPEL | 03 44 098 | 0344098 |
| OPEL | 0344098 | 0344098 |
| OPEL | 03 44 154 | 0344154 |
| OPEL | 0344154 | 0344154 |
| OPEL | 03 44 165 | 0344165 |
| OPEL | 0344165 | 0344165 |
| OPEL | 03 44 350 | 0344350 |
| OPEL | 0344350 | 0344350 |
| OPEL | 03 44 352 | 0344352 |
| OPEL | 0344352 | 0344352 |
| OPEL | 03 44 356 | 0344356 |
| OPEL | 0344356 | 0344356 |
| OPEL | 03 44 379 | 0344379 |
| OPEL | 0344379 | 0344379 |
| OPEL | 03 44 383 | 0344383 |
| OPEL | 0344383 | 0344383 |
| OPEL | 03 44 397 | 0344397 |
| OPEL | 0344397 | 0344397 |
| OPEL | 03 44 399 | 0344399 |
| OPEL | 0344399 | 0344399 |
| OPEL | 03 44 431 | 0344431 |
| OPEL | 0344431 | 0344431 |
| SACHS | 400080 | 400080 |
| BILSTEIN | 22-141590 | 22141590 |
| KAYABA | 339703 | 339703 |
| OPEL | 3440154 | 3440154 |
| OPEL | 344 098 | 344098 |
| OPEL | 344098 | 344098 |
| OPEL | 344099 | 344099 |
| OPEL | 344 154 | 344154 |
| OPEL | 344154 | 344154 |
| OPEL | 344155 | 344155 |
| OPEL | 344 160 | 344160 |
| OPEL | 344160 | 344160 |
| OPEL | 344 165 | 344165 |
| OPEL | 344165 | 344165 |
| OPEL | 344 350 | 344350 |
| OPEL | 344350 | 344350 |
| OPEL | 344351 | 344351 |
| OPEL | 344 352 | 344352 |
| OPEL | 344352 | 344352 |
| OPEL | 344353 | 344353 |
| OPEL | 344 356 | 344356 |
| OPEL | 344356 | 344356 |
| OPEL | 344357 | 344357 |
| OPEL | 344 379 | 344379 |
| OPEL | 344379 | 344379 |
| OPEL | 344 380 | 344380 |
| OPEL | 344380 | 344380 |
| OPEL | 344383 | 344383 |
| OPEL | 344384 | 344384 |
| OPEL | 344397 | 344397 |
| OPEL | 344398 | 344398 |
| OPEL | 344399 | 344399 |
| OPEL | 344429 | 344429 |
| OPEL | 344431 | 344431 |
| OPEL | 344666 | 344666 |
| OPEL | 344667 | 344667 |
| OPEL | 344668 | 344668 |
| OPEL | 344669 | 344669 |
| OPEL | 344670 | 344670 |
| OPEL | 344671 | 344671 |
| OPEL | 344672 | 344672 |
| OPEL | 344673 | 344673 |
| OPEL | 344674 | 344674 |
| OPEL | 344675 | 344675 |
| OPEL | 344676 | 344676 |
| OPEL | 344677 | 344677 |
| OPEL | 344679 | 344679 |
| OPEL | 344683 | 344683 |
| OPEL | 344685 | 344685 |
| OPEL | 344686 | 344686 |
| OPEL | 90288241 | 90288241 |
| OPEL | 9195979 | 9195979 |
| SACHS | 313480 | 313480 |
| BOGE | 32-Q73-A | 32Q73A |
| BOGE | 32-Q73-S | 32Q73S |
| KAMOKA | 20339574 | 20339574 |
| MAPCO | 20726 | 20726 |
| OPEL | 93179397 | 93179397 |
| OPEL | 93179398 | 93179398 |
| OPEL | 93179660 | 93179660 |
| OPEL | 93179661 | 93179661 |
| OPEL | 93179679 | 93179679 |
| OPEL | 93179680 | 93179680 |
| OPEL | 93179684 | 93179684 |
| OPEL | 93179685 | 93179685 |
| OPEL | 93179686 | 93179686 |
| OPEL | 93179687 | 93179687 |
| OPEL | 93179692 | 93179692 |
| OPEL | 93179693 | 93179693 |
| OPEL | 93183825 | 93183825 |
| OPEL | 93183826 | 93183826 |
| OPEL | 93183850 | 93183850 |
| OPEL | 93183851 | 93183851 |
| OPEL | 93185139 | 93185139 |
| OPEL | 93185142 | 93185142 |
| OPEL | 93185156 | 93185156 |
| OPEL | 93185157 | 93185157 |
| OPEL | 93185814 | 93185814 |
| OPEL | 93195740 | 93195740 |
| OPEL | 93195747 | 93195747 |
| OPEL | 93195911 | 93195911 |
| OPEL | 93195912 | 93195912 |
| OPEL | 93195914 | 93195914 |
| OPEL | 93195915 | 93195915 |
| OPEL | 93195916 | 93195916 |
| OPEL | 93195917 | 93195917 |
| OPEL | 93195924 | 93195924 |
| OPEL | 93195925 | 93195925 |
| OPEL | 93195964 | 93195964 |
| OPEL | 93195965 | 93195965 |
| OPEL | 93195972 | 93195972 |
| OPEL | 93195975 | 93195975 |
| OPEL | 93195981 | 93195981 |
| OPEL | 93195982 | 93195982 |
| LYNX | G32811L | G32811L |
| OPEL | 72061512 | 72061512 |
| OPEL | 72118791 | 72118791 |
| OPEL | 72118792 | 72118792 |
| OPTIMAL | A-3246GL | A3246GL |
| TRW | JGM6378T | JGM6378T |
| TRW | JGM6412T | JGM6412T |
| TRW | JGM6434T | JGM6434T |
| PROFIT | 2003-0339 | 20030339 |
| PROFIT | 2003-0340 | 20030340 |
| PROFIT | 2004-0697 | 20040697 |
| PROFIT | 2004-0698 | 20040698 |
| PROFIT | 2004-1202 | 20041202 |
| PROFIT | 2004-1203 | 20041203 |
| AL-KO | 302334 | 302334 |
| AL-KO | 302335 | 302335 |
| AL-KO | 302564 | 302564 |
| AL-KO | 302565 | 302565 |
| AL-KO | 308490 | 308490 |
| AL-KO | 308493 | 308493 |
| AL-KO | 810083 | 810083 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4001518 | 4001518 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4001522 | 4001522 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4002465 | 4002465 |
| PATRON | PSA339702 | PSA339702 |
| PATRON | PSA339703 | PSA339703 |
| PATRON | PSA634021 | PSA634021 |
| AUTOMEGA | 110171310 | 110171310 |
| AUTOMEGA | 110171410 | 110171410 |
| BENDIX | 060900GLB | 060900GLB |
| BENDIX | 060900GRB | 060900GRB |
| JP GROUP | 1242105070 | 1242105070 |
| JP GROUP | 1242105079 | 1242105079 |
| JP GROUP | 1242105080 | 1242105080 |
| JP GROUP | 1242105089 | 1242105089 |
| QUINTON HAZELL | 178232 | 178232 |
| QUINTON HAZELL | 878009 | 878009 |
| QUINTON HAZELL | 878010 | 878010 |
| QUINTON HAZELL | QAG178648 | QAG178648 |
| QUINTON HAZELL | QAG878009 | QAG878009 |
| QUINTON HAZELL | QAG878010 | QAG878010 |
| NK | 653632561 | 653632561 |
| NK | 653632562 | 653632562 |
| COMLINE | CTSM9044 | CTSM9044 |
| MEYLE | 626 623 0014 | 6266230014 |
| MEYLE | 626 623 0015 | 6266230015 |
| MEYLE | 626 625 0000 | 6266250000 |
| FENOX | A61246 | A61246 |
| FENOX | A61247 | A61247 |
| DELPHI | V26580613 | V26580613 |
| MAPCO | 20728 | 20728 |
| Japanparts | MM-00244 | MM00244 |
| Japanparts | MM-00326 | MM00326 |
| Japanparts | MM-00329 | MM00329 |
| Japanparts | MM-00345 | MM00345 |
| Japanparts | MM-00346 | MM00346 |
| MASTER-SPORT | 313478-PCS-MS | 313478PCSMS |
| MASTER-SPORT | 313480-PCS-MS | 313480PCSMS |
| OPEL | 3 44 098 | 344098 |
| OPEL | 3 44 154 | 344154 |
| OPEL | 3 44 165 | 344165 |
| OPEL | 3 44 263 | 344263 |
| OPEL | 3 44 278 | 344278 |
| OPEL | 3 44 350 | 344350 |
| OPEL | 3 44 352 | 344352 |
| OPEL | 3 44 356 | 344356 |
| OPEL | 3 44 379 | 344379 |
| OPEL | 3 44 383 | 344383 |
| OPEL | 3 44 397 | 344397 |
| OPEL | 3 44 399 | 344399 |
| OPEL | 3 44 666 | 344666 |
| OPEL | 3 44 668 | 344668 |
| OPEL | 3 44 670 | 344670 |
| OPEL | 3 44 672 | 344672 |
| OPEL | 3 44 674 | 344674 |
| OPEL | 3 44 676 | 344676 |
| OPEL | 3 44 678 | 344678 |
| OPEL | 3 44 680 | 344680 |
| OPEL | 3 44 683 | 344683 |
| OPEL | 3 44 685 | 344685 |
| OPEL | 3 44 709 | 344709 |
| OPEL | 616271 | 616271 |
| OPEL | 9196053 | 9196053 |
| OPEL | 93195971 | 93195971 |
| OPEL | 93195973 | 93195973 |
| OPEL | 93196855 | 93196855 |
| OPEL | 93197042 | 93197042 |
| OPEL | 93197044 | 93197044 |
| VAICO | V40-0691 | V400691 |
| VAICO | V40-0692 | V400692 |
| BORG & BECK | BSM5189 | BSM5189 |
| DENCKERMANN | DSB114G | DSB114G |
| DENCKERMANN | DSB115G | DSB115G |
| Magnum Technology | AGX088MT | AGX088MT |
| Magnum Technology | AGX089MT | AGX089MT |
| DJ PARTS | DS1922GS | DS1922GS |
| DJ PARTS | DS1923GS | DS1923GS |
| MAYSAN MANDO | PS9712513 | PS9712513 |
| MAYSAN MANDO | PS9712515 | PS9712515 |
| FIRST LINE | FSM5189 | FSM5189 |
| OPEN PARTS | SAB8075.31 | SAB807531 |
| OPEN PARTS | SAB8078.31 | SAB807831 |
| STELLOX | 4114-0013-SX | 41140013SX |
| STELLOX | 4203-9108-SX | 42039108SX |
| STELLOX | 4203-9361-SX | 42039361SX |
| STELLOX | 4203-9362-SX | 42039362SX |
| STELLOX | 88-05813-SX | 8805813SX |
| STELLOX | 88-05814-SX | 8805814SX |
| STELLOX | 88-05827-SX | 8805827SX |
| METZGER | 2340191 | 2340191 |
| METZGER | 2340192 | 2340192 |
| ASHIKA | MA-00244 | MA00244 |
| ASHIKA | MA-00326 | MA00326 |
| ASHIKA | MA-00329 | MA00329 |
| ASHIKA | MA-00345 | MA00345 |
| ASHIKA | MA-00346 | MA00346 |
| DINEX | 80144 | 80144 |
| ASAM | 70889 | 70889 |
| ASAM | 70890 | 70890 |
| DT SPARE PARTS | 1.21091 | 121091 |
| ACEMARK | 101010 | 101010 |
| ACEMARK | 101011 | 101011 |
| ACEMARK | 103467 | 103467 |
| ACEMARK | 104138 | 104138 |
| ACEMARK | 104139 | 104139 |
| ACEMARK | 105384 | 105384 |
| ACEMARK | 105385 | 105385 |
| PEMEBLA | JAPMM-00244 | JAPMM00244 |
| PEMEBLA | JAPMM-00326 | JAPMM00326 |
| PEMEBLA | JAPMM-00329 | JAPMM00329 |
| PEMEBLA | JAPMM-00345 | JAPMM00345 |
| PEMEBLA | JAPMM-00346 | JAPMM00346 |
| LTM | C28282 | C28282 |
| LTM | C58484 | C58484 |
| LTM | C58486 | C58486 |
| LTM | D58484 | D58484 |
| LTM | D58486 | D58486 |
| MAXTRAC | MCD0257L | MCD0257L |
| MAXTRAC | MCD0257R | MCD0257R |
| DIPASPORT | SSB1317GN | SSB1317GN |
| DIPASPORT | SSB1869GLN | SSB1869GLN |
| DIPASPORT | SSB1869GRN | SSB1869GRN |
| ZEKKERT | SG-4578 | SG4578 |
| ZEKKERT | SG-4579 | SG4579 |
| STATIM | A.403 | A403 |
| STATIM | A.404 | A404 |
| Forcetech | PS9712513 | PS9712513 |
| Forcetech | PS9712515 | PS9712515 |
| MAXGEAR | 11-0343 | 110343 |
| MAXGEAR | 11-0344 | 110344 |
| BSG | BSG 65-300-007 | BSG65300007 |
| BSG | BSG 65-300-008 | BSG65300008 |
| DIEDERICHS | 9970257L | 9970257L |
| DIEDERICHS | 9970257R | 9970257R |
| KONI | 8741-1485LSPORT | 87411485LSPORT |
| KONI | 8741-1485RSPORT | 87411485RSPORT |
| KONI | 8741-1489LSPORT | 87411489LSPORT |
| KONI | 8741-1489RSPORT | 87411489RSPORT |
| KONI | 8750-1085L | 87501085L |
| KONI | 8750-1085R | 87501085R |
| MGA | AM5635 | AM5635 |
| MGA | AM5635H | AM5635H |
| MGA | AM7097 | AM7097 |
| MGA | AM7112 | AM7112 |
| MGA | AM8056 | AM8056 |
| MGA | AM8097 | AM8097 |
| MGA | AM8112 | AM8112 |
| JAPKO | MJ00244 | MJ00244 |
| JAPKO | MJ00326 | MJ00326 |
| JAPKO | MJ00329 | MJ00329 |
| JAPKO | MJ00345 | MJ00345 |
| JAPKO | MJ00346 | MJ00346 |
| HOLA | SH22-091G | SH22091G |
| OPTIMAL | A-3246GR | A3246GR |
| MONROE | 11528 | 11528 |
| MONROE | 742100SP | 742100SP |
| MONROE | 742101SP | 742101SP |
| MONROE | 742184SP | 742184SP |
| MONROE | 742185SP | 742185SP |
| MONROE | E4421 | E4421 |
| MONROE | E7045R | E7045R |
| MONROE | E7046L | E7046L |
| MONROE | E7047R | E7047R |
| MONROE | E7048L | E7048L |
| MONROE | G8001 | G8001 |
| MONROE | G8002 | G8002 |
| MONROE | G8003 | G8003 |
| MONROE | G8004 | G8004 |
| MONROE | S4491 | S4491 |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Модель авто | Astra |
| Марка авто | Opel |
| Гарантия | 12 месяцев или 50 000 км |
| Конструкция | Амортизатор |
| Исполнение | Двухтрубный |
| Вид | Газомаслянный |
| Расположение | Передние |
| Сторона установки | Слева |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Амортизатор передній(стійка права) (газ) SH22-091G (G'Ride) HOLA (03.04-)(339702)
SH22-091G
|
Hola | |
|
Амортизатор передній(стійка права) (мас) HA30345 (kyb634021) (HORT)
HA30345
|
Hort | |
|
Амортизатор передній(стійка ліва) (мас) HA30344 (kyb634022) (HORT)
HA30344
|
Hort | |
|
Амортизатор передній(стійка права) (газ) HA30343 (kyb 333715) (HORT)
HA30343
|
Hort | |
|
Амортизатор передній(стійка ліва) (газ) HA30342 (kyb 333716) (HORT)
HA30342
|
Hort | |
|
Амортизатор задній (газ) SH40-022G (G'Ride) (HOLA) (344357)
SH40-022G
|
Hola | |
|
Амортизатор задній (газ) HA30369 (KYB344709) (HORT)
HA30369
|
Hort |
| Ім'я | Постачальник | Ціна | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||