| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| HOLA | SH40-022G | SH40022G |
| BOGE | 27-K05-A | 27K05A |
| BILSTEIN | 19-109589 | 19109589 |
| KAYABA | 344357 | 344357 |
| SEAT | 6R0513025BA | 6R0513025BA |
| VOLKSWAGEN | 6RU513025A | 6RU513025A |
| SACHS | 313378 | 313378 |
| GABRIEL | G71169 | G71169 |
| TRW | JGT1218T | JGT1218T |
| PATRON | PSA344357 | PSA344357 |
| PROFIT | 2002-0579 | 20020579 |
| PROFIT | 2002-0604 | 20020604 |
| STARLINE | TL C00137.2 | TLC001372 |
| STARLINE | TL S00004.2 | TLS000042 |
| STARLINE | TL ST059.2 | TLST0592 |
| AL-KO | 102383 | 102383 |
| AL-KO | 107993 | 107993 |
| AL-KO | 810014 | 810014 |
| BILSTEIN | 19-230573 | 19230573 |
| BILSTEIN | 19-236971 | 19236971 |
| BILSTEIN | 22-105813 | 22105813 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4010275 | 4010275 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4010285 | 4010285 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4016530 | 4016530 |
| PATRON | PPK10301 | PPK10301 |
| PATRON | PSA343298 | PSA343298 |
| PATRON | PSA343328 | PSA343328 |
| PATRON | PSA343348 | PSA343348 |
| SEAT | 6Q0 513 025 AJ | 6Q0513025AJ |
| SEAT | 6R0 513 025 AN | 6R0513025AN |
| SEAT | 6R0 513 025 BA | 6R0513025BA |
| SEAT | 6R0 513 025 BB | 6R0513025BB |
| AUTOMEGA | 110095710 | 110095710 |
| AUTOMEGA | 110095810 | 110095810 |
| AUTOMEGA | 110095910 | 110095910 |
| BENDIX | 060107GB | 060107GB |
| BENDIX | 060108GB | 060108GB |
| BENDIX | 061551GB | 061551GB |
| BENDIX | 062801GB | 062801GB |
| JP GROUP | 1152107900 | 1152107900 |
| JP GROUP | 1152108000 | 1152108000 |
| JP GROUP | 1152108100 | 1152108100 |
| JP GROUP | 1152108109 | 1152108109 |
| QUINTON HAZELL | 179548 | 179548 |
| QUINTON HAZELL | 179914 | 179914 |
| QUINTON HAZELL | QAG179702 | QAG179702 |
| QUINTON HAZELL | QAG179881 | QAG179881 |
| NK | 63231238 | 63231238 |
| MEYLE | 126 725 0011 | 1267250011 |
| MEYLE | 126 725 0015 | 1267250015 |
| FENOX | A22020 | A22020 |
| FENOX | A22023 | A22023 |
| FENOX | A22066 | A22066 |
| FENOX | A22095 | A22095 |
| FENOX | A61011 | A61011 |
| DELPHI | DG9430 | DG9430 |
| VOLKSWAGEN | 1J9 513 025 F | 1J9513025F |
| VOLKSWAGEN | 6Q0 513 025 BN | 6Q0513025BN |
| VOLKSWAGEN | 6RU 513 025 A | 6RU513025A |
| MAPCO | 20869 | 20869 |
| MAPCO | 20869/2 | 208692 |
| Japanparts | MM-00030 | MM00030 |
| Japanparts | MM-00034 | MM00034 |
| Japanparts | MM-00499 | MM00499 |
| Japanparts | MM-00750 | MM00750 |
| Japanparts | MM-01034 | MM01034 |
| MASTER-SPORT | 280564-PCS-MS | 280564PCSMS |
| MASTER-SPORT | 290887-PCS-MS | 290887PCSMS |
| MASTER-SPORT | 313378-PCS-MS | 313378PCSMS |
| TOPRAN | 109 424 | 109424 |
| TOPRAN | 112 044 | 112044 |
| SKODA | 1J9 513 025 F | 1J9513025F |
| SKODA | 6Q0 513 025 AH | 6Q0513025AH |
| SKODA | 6Q0 513 025 P | 6Q0513025P |
| SKODA | 6R0 513 025 AN | 6R0513025AN |
| SKODA | 6R0 513 025 BA | 6R0513025BA |
| SKODA | 6R0 513 025 BB | 6R0513025BB |
| VAICO | V10-4251 | V104251 |
| DENCKERMANN | DSF036G | DSF036G |
| Magnum Technology | AGT008MT | AGT008MT |
| Magnum Technology | AGW047MT | AGW047MT |
| Magnum Technology | AGW051MT | AGW051MT |
| DJ PARTS | DS1952GT | DS1952GT |
| OPEN PARTS | SAB8014.32 | SAB801432 |
| OPEN PARTS | SAB8085.32 | SAB808532 |
| KAMOKA | 20300001 | 20300001 |
| KAMOKA | 20343025 | 20343025 |
| KAMOKA | 20343096 | 20343096 |
| KAMOKA | 20441025 | 20441025 |
| KAMOKA | 20443096 | 20443096 |
| AUTOMOTOR FRANCE | ASG2463 | ASG2463 |
| AUTOMOTOR FRANCE | ASG4456 | ASG4456 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PSG2463 | PSG2463 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PSG4456 | PSG4456 |
| STELLOX | 3212-0092-SX | 32120092SX |
| STELLOX | 3212-0189-SX | 32120189SX |
| STELLOX | 4213-9960-SX | 42139960SX |
| METZGER | 2340084 | 2340084 |
| METZGER | 2340106 | 2340106 |
| METZGER | 2340158 | 2340158 |
| ASHIKA | MA-00030 | MA00030 |
| ASHIKA | MA-00034 | MA00034 |
| ASHIKA | MA-00499 | MA00499 |
| ASHIKA | MA-00750 | MA00750 |
| ASHIKA | MA-01034 | MA01034 |
| ASAM | 70437 | 70437 |
| ASAM | 70870 | 70870 |
| ACEMARK | 101293 | 101293 |
| ACEMARK | 101307 | 101307 |
| ACEMARK | 104510 | 104510 |
| ACEMARK | 104693 | 104693 |
| ACEMARK | 104898 | 104898 |
| ACEMARK | 104899 | 104899 |
| ACEMARK | 105664 | 105664 |
| PEMEBLA | JAPMM-00030 | JAPMM00030 |
| PEMEBLA | JAPMM-00034 | JAPMM00034 |
| PEMEBLA | JAPMM-00499 | JAPMM00499 |
| LTM | C22463 | C22463 |
| LTM | C22537 | C22537 |
| LTM | C22539 | C22539 |
| LTM | C22549 | C22549 |
| LTM | C22553 | C22553 |
| LTM | D22539 | D22539 |
| MAXTRAC | MCD0090 | MCD0090 |
| MAXTRAC | MCD0105 | MCD0105 |
| MAXTRAC | MCD0156 | MCD0156 |
| DIPASPORT | SSB1440GN | SSB1440GN |
| DIPASPORT | SSB1448GN | SSB1448GN |
| DIPASPORT | SSB1496GN | SSB1496GN |
| DIPASPORT | SSB4312GN | SSB4312GN |
| ZEKKERT | SG-2032 | SG2032 |
| ZEKKERT | SG-2472 | SG2472 |
| ZEKKERT | SG-2492 | SG2492 |
| ZEKKERT | SG-6152 | SG6152 |
| STATIM | A.219 | A219 |
| Borsehung | B12139 | B12139 |
| Borsehung | B12143 | B12143 |
| TEDGUM | 00729445 | 00729445 |
| BUGIAD | BSP20973 | BSP20973 |
| BUGIAD | BSP23432 | BSP23432 |
| BUGIAD | BSP24428 | BSP24428 |
| MAXGEAR | 11-0172 | 110172 |
| DIEDERICHS | 9970090 | 9970090 |
| DIEDERICHS | 9970105 | 9970105 |
| DIEDERICHS | 9970156 | 9970156 |
| KONI | 80-2815 | 802815 |
| KONI | 80-2815SPORT | 802815SPORT |
| KONI | 80-2830SPORT | 802830SPORT |
| KONI | 8050-1005 | 80501005 |
| KONI | 8050-1017 | 80501017 |
| KONI | 8710-1404SPORT | 87101404SPORT |
| KONI | 8750-1004 | 87501004 |
| MGA | AM5052 | AM5052 |
| MGA | AM5147 | AM5147 |
| MGA | AM5203 | AM5203 |
| MGA | AM5316 | AM5316 |
| MGA | AM5318 | AM5318 |
| TRIALLI | AG 18508 | AG18508 |
| JAPKO | MJ00030 | MJ00030 |
| JAPKO | MJ00034 | MJ00034 |
| JAPKO | MJ00499 | MJ00499 |
| JAPKO | MJ00750 | MJ00750 |
| JAPKO | MJ01034 | MJ01034 |
| OPTIMAL | A-1238G | A1238G |
| OPTIMAL | A-1239G | A1239G |
| OPTIMAL | A-5024G | A5024G |
| OPTIMAL | A-68688G | A68688G |
| MONROE | 23950 | 23950 |
| MONROE | 376036SP | 376036SP |
| MONROE | 376224SP | 376224SP |
| MONROE | 376229SP | 376229SP |
| MONROE | E1212 | E1212 |
| MONROE | E1274 | E1274 |
| MONROE | E1308 | E1308 |
| MONROE | G1239 | G1239 |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Модель авто | Polo |
| Гарантия | 12 месяцев или 50 000 км |
| Марка авто | Volkswagen |
| Конструкция | Амортизатор |
| Исполнение | Двухтрубный |
| Сторона установки | Слева/Справа |
| Вид | Газомаслянный |
| Расположение | Задние |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Амортизатор передній(стійка ліва) (газ) SH21-091G (G'Ride) HOLA (03.04-)(339703)
SH21-091G
|
Hola | |
|
Амортизатор передній(стійка права) (газ) SH22-091G (G'Ride) HOLA (03.04-)(339702)
SH22-091G
|
Hola | |
|
Амортизатор передній(стійка права) (мас) HA30345 (kyb634021) (HORT)
HA30345
|
Hort | |
|
Амортизатор задній (газ) HA30176 (KYB343328) (HORT)
HA30176
|
Hort | |
|
Амортизатор передній (стійка) (газ) HA30171 (KYB333712) (HORT)
HA30171
|
Hort | |
|
Амортизатор передній(стійка ліва) (мас) HA30344 (kyb634022) (HORT)
HA30344
|
Hort | |
|
Амортизатор задній (газ) HA30190 (KYB343281) (HORT)
HA30190
|
Hort | |
|
Амортизатор передній (стійка ) (мас) HA30177 (KYB633712) (HORT)
HA30177
|
Hort | |
|
Амортизатор передній (стійка) (газ) HA30174 (KYB334835) (HORT)
HA30174
|
Hort | |
|
Амортизатор передніий(стійка лів. прав) (газ) SH20-022G (G'Ride) (HOLA)(339763)
SH20-022G
|
Hola | |
|
Амортизатор задній (газ) HA30184 (KYB553206) (HORT)
HA30184
|
Hort | |
|
Амортизатор передній (газ) HA30186 (KYB334834) с 2004г (HORT)
HA30186
|
Hort |
| Ім'я | Постачальник | Ціна | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||