| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| BERU | Z74 | Z74 |
| OPEL | 09 195 109 | 09195109 |
| PEUGEOT | 5962.IL | 5962IL |
| CITROEN | 5962.IL | 5962IL |
| CITROEN | 5962IL | 5962IL |
| PEUGEOT | 5962.W9 | 5962W9 |
| CITROEN | 5962.W9 | 5962W9 |
| PEUGEOT | 5962.Y2 | 5962Y2 |
| CITROEN | 5962.Y2 | 5962Y2 |
| PEUGEOT | 5962.Z6 | 5962Z6 |
| CITROEN | 5962.Z6 | 5962Z6 |
| CITROEN | 5962Z6 | 5962Z6 |
| BERU | 0002330710 | 0002330710 |
| FIAT | 46480309 | 46480309 |
| BERU | 14FR8LDU0X4 | 14FR8LDU0X4 |
| OPEL | 12 14 000 | 1214000 |
| OPEL | 1214000 | 1214000 |
| OPEL | 12 14 005 | 1214005 |
| OPEL | 12 14 015 | 1214015 |
| OPEL | 12 14 149 | 1214149 |
| OPEL | 12 14 455 | 1214455 |
| Ween | 122-2387 | 1222387 |
| NGK | BKR5EK | BKR5EK |
| BRISK | DR17LDC | DR17LDC |
| OPEL | 90 444 723 | 90444723 |
| OPEL | 90 512 989 | 90512989 |
| OPEL | 91 463 69 | 9146369 |
| OPEL | 9195109 | 9195109 |
| SAAB | 91 95 109 | 9195109 |
| FIAT | 9618494580 | 9618494580 |
| FIAT | 9619624580 | 9619624580 |
| LANCIA | 96 196 245 80 | 9619624580 |
| CHEVROLET | EC 229626 | EC229626 |
| RENAULT | 77 00 103 533 | 7700103533 |
| RENAULT | 77 00 107 916 | 7700107916 |
| NGK | 7956 | 7956 |
| RENAULT | 82 00 027 363 | 8200027363 |
| RENAULT | 8200027363 | 8200027363 |
| CHAMPION | OE019 | OE019 |
| CHAMPION | RC10DMC | RC10DMC |
| Ween | 122-2412 | 1222412 |
| GOODWILL | G6 OSR | G6OSR |
| BRISK | 1322 | 1322 |
| BRISK | 1372 | 1372 |
| BRISK | 1374 | 1374 |
| BRISK | 1375 | 1375 |
| LANCIA | 9619624580 | 9619624580 |
| NPS | K16TNR-S9 | K16TNRS9 |
| NPS | K20TXR | K20TXR |
| NPS | W14EPR-U | W14EPRU |
| NPS | W16EPR-U | W16EPRU |
| PATRON | SPP3025 | SPP3025 |
| VAN WEZEL | 1805574 | 1805574 |
| AUTOMEGA | 150081120 | 150081120 |
| JP GROUP | 1291700100 | 1291700100 |
| JP GROUP | 1291700700 | 1291700700 |
| KLAXCAR FRANCE | 43007z | 43007z |
| KLAXCAR FRANCE | 43014z | 43014z |
| DENSO | K16TNR-S9 | K16TNRS9 |
| DENSO | K16TT | K16TT |
| DENSO | K20TT | K20TT |
| DENSO | K20TXR | K20TXR |
| DENSO | W16EPR-U | W16EPRU |
| DENSO | W16TT | W16TT |
| CHAMPION | OE004/T10 | OE004T10 |
| CHAMPION | OE019/T10 | OE019T10 |
| CHAMPION | OE034/T10 | OE034T10 |
| FEBI BILSTEIN | 13423 | 13423 |
| FEBI BILSTEIN | 13424 | 13424 |
| FEBI BILSTEIN | 13456 | 13456 |
| FEBI BILSTEIN | 13524 | 13524 |
| FEBI BILSTEIN | 13535 | 13535 |
| FEBI BILSTEIN | 13536 | 13536 |
| DAEWOO | 93742299 | 93742299 |
| CHEVROLET | 09 146 367 | 09146367 |
| CHEVROLET | 93 230 927 | 93230927 |
| CHEVROLET | EC229626 | EC229626 |
| RENAULT | 7700103533 | 7700103533 |
| RENAULT | 7700107916 | 7700107916 |
| MASTER-SPORT | U-SERIE-MS-23 | USERIEMS23 |
| MASTER-SPORT | U-SERIE-MS-24 | USERIEMS24 |
| MASTER-SPORT | U-SERIE-MS-6 | USERIEMS6 |
| MASTER-SPORT | U-SERIE-MS-8 | USERIEMS8 |
| VALEO | 246180 | 246180 |
| VALEO | 246189 | 246189 |
| VALEO | 246490 | 246490 |
| VALEO | 246494 | 246494 |
| VALEO | 246495 | 246495 |
| VALEO | 246497 | 246497 |
| VALEO | 246850 | 246850 |
| VALEO | 246852 | 246852 |
| TOPRAN | 205 039 | 205039 |
| TOPRAN | 205 041 | 205041 |
| BOSCH | 0 242 229 654 | 0242229654 |
| BOSCH | 0 242 229 656 | 0242229656 |
| OPEL | 09195109 | 09195109 |
| OPEL | 1214005 | 1214005 |
| OPEL | 1214015 | 1214015 |
| OPEL | 1214149 | 1214149 |
| OPEL | 1214455 | 1214455 |
| OPEL | 90444723 | 90444723 |
| OPEL | 90512989 | 90512989 |
| OPEL | 9146369 | 9146369 |
| PEUGEOT | 5962Z6 | 5962Z6 |
| SAAB | 9195109 | 9195109 |
| SCT GERMANY | AR71C | AR71C |
| SCT GERMANY | BR72LC-1 | BR72LC1 |
| STELLOX | 229 555-SX | 229555SX |
| STELLOX | 229 615-SX | 229615SX |
| STELLOX | 229 659-SX | 229659SX |
| STELLOX | 235 690-SX | 235690SX |
| EYQUEM | 0911007085 | 0911007085 |
| EYQUEM | 0911007173 | 0911007173 |
| EYQUEM | 0911007285 | 0911007285 |
| PRASCO | FD3401001 | FD3401001 |
| DT SPARE PARTS | 4.67509 | 467509 |
| PEMEBLA | JAPIK16 | JAPIK16 |
| PEMEBLA | JAPK16TNR-S9 | JAPK16TNRS9 |
| PEMEBLA | JAPK20TXR | JAPK20TXR |
| MOTAQUIP | VSPY3 | VSPY3 |
| MOTAQUIP | VSPY9 | VSPY9 |
| WILMINK GROUP | WG1444026 | WG1444026 |
| WILMINK GROUP | WG1461604 | WG1461604 |
| WILMINK GROUP | WG1461606 | WG1461606 |
| WILMINK GROUP | WG1461633 | WG1461633 |
| WILMINK GROUP | WG1461634 | WG1461634 |
| WILMINK GROUP | WG1462027 | WG1462027 |
| WILMINK GROUP | WG1486938 | WG1486938 |
| WILMINK GROUP | WG1487251 | WG1487251 |
| WILMINK GROUP | WG1735951 | WG1735951 |
| WILMINK GROUP | WG1791577 | WG1791577 |
| WILMINK GROUP | WG1791579 | WG1791579 |
| JOHNS | 32 02 07 | 320207 |
| KLOKKERHOLM | 2564900 | 2564900 |
| VEMO | V99-75-0001 | V99750001 |
| VEMO | V99-75-0016 | V99750016 |
| VEMO | V99-75-0018 | V99750018 |
| VEMO | V99-75-0023 | V99750023 |
| MAXGEAR | 65-0002 | 650002 |
| DIEDERICHS | 1404050 | 1404050 |
| NGK | 2848 | 2848 |
| NGK | 4388 | 4388 |
| NGK | 4483 | 4483 |
| NGK | 5216 | 5216 |
| NGK | 6895 | 6895 |
| NGK | 91083 | 91083 |
| BERU | Z119 | Z119 |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| No data | |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
| No data | ||