| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| MAZDA | 0000-18-BP03 | 000018BP03 |
| BERU | Z16 | Z16 |
| MITSUBISHI | Z 2152 950 | Z2152950 |
| MITSUBISHI | Z2152950 | Z2152950 |
| SUZUKI | 09482-00494 | 0948200494 |
| SUZUKI | 09482-00508 | 0948200508 |
| ISUZU | 5861217500 | 5861217500 |
| ISUZU | 5-86121750-0 | 5861217500 |
| ISUZU | 5-8612-3952-0 | 5861239520 |
| BERU | 0002335708 | 0002335708 |
| HYUNDAI | 0K01C-18110 | 0K01C18110 |
| KIA | 0K01C18110 | 0K01C18110 |
| KIA | 0K01C-18-110 | 0K01C18110 |
| BERU | 14FR7DUX | 14FR7DUX |
| NGK | 2756 | 2756 |
| LADA | 211203707010 | 211203707010 |
| LADA | 21123707010 | 21123707010 |
| LADA | 2112-3707010 | 21123707010 |
| NISSAN | 2240101P16 | 2240101P16 |
| NISSAN | 22401-01P16 | 2240101P16 |
| NISSAN | 22401-01P76 | 2240101P76 |
| NISSAN | 22401-01P91 | 2240101P91 |
| NISSAN | 2240102P16 | 2240102P16 |
| NISSAN | 22401-02P16 | 2240102P16 |
| NISSAN | 22401-10P16 | 2240110P16 |
| NISSAN | 22401-20J06 | 2240120J06 |
| NISSAN | 2240150Y06 | 2240150Y06 |
| NISSAN | 22401-50Y06 | 2240150Y06 |
| NISSAN | 22401-60V06 | 2240160V06 |
| NISSAN | 22401-85E16 | 2240185E16 |
| NISSAN | 22401-85E76 | 2240185E76 |
| NISSAN | 22401-98E06 | 2240198E06 |
| SUBARU | 22401AA310 | 22401AA310 |
| SUBARU | 22401-AA320 | 22401AA320 |
| SUBARU | 22401-KA010 | 22401KA010 |
| SUBARU | 22401-KA030 | 22401KA030 |
| SUBARU | 22401 KA 210 | 22401KA210 |
| Ween | 122-1372 | 1221372 |
| KIA | 1881411051 | 1881411051 |
| KIA | 18814-11051 | 1881411051 |
| HYUNDAI | 18814-11061 | 1881411061 |
| KIA | 1881411061 | 1881411061 |
| KIA | 18814-11061 | 1881411061 |
| KIA | 1882311091 | 1882311091 |
| KIA | 18823-11091 | 1882311091 |
| KIA | 1882311101 | 1882311101 |
| KIA | 18823-11101 | 1882311101 |
| MAZDA | 1A53-18-110 | 1A5318110 |
| NGK | BCPR6E11 | BCPR6E11 |
| NGK | BCPR6ES11 | BCPR6ES11 |
| NGK | BKR6E11 | BKR6E11 |
| NGK | BKR6ES11 | BKR6ES11 |
| MAZDA | BP 02-18-110 | BP0218110 |
| MAZDA | BP 03-18-110 | BP0318110 |
| MAZDA | BP0318110 | BP0318110 |
| MAZDA | BP03-18-110 | BP0318110 |
| MAZDA | BP 04-18-110 | BP0418110 |
| MAZDA | BP04-18-110 | BP0418110 |
| MAZDA | BP07-18-110 | BP0718110 |
| MAZDA | BP09-18-110 | BP0918110 |
| MAZDA | BPY3-18-110 | BPY318110 |
| BRISK | DR15YC-1 | DR15YC1 |
| DAIHATSU | 90048-51099-000 | 9004851099000 |
| DAIHATSU | 90048-51100 | 9004851100 |
| DAIHATSU | 9004851100000 | 9004851100000 |
| DAIHATSU | 90048-51100-000 | 9004851100000 |
| TOYOTA | 90098-70005 | 9009870005 |
| TOYOTA | 90098-70040 | 9009870040 |
| TOYOTA | 90098-70047 | 9009870047 |
| TOYOTA | 90919-YZZAC | 90919YZZAC |
| SAAB | 91 17 565 | 9117565 |
| NGK | 5282 | 5282 |
| NGK | 5553 | 5553 |
| DAEWOO | 30 520 467 | 30520467 |
| CHEVROLET | 30 520 467 | 30520467 |
| SAAB | 30 520 467 | 30520467 |
| DENSO | 3121 | 3121 |
| NGK | 3132 | 3132 |
| MAZDA | 1Y0A-18-110 | 1Y0A18110 |
| SUZUKI | 948200494 | 948200494 |
| HONDA | 98079-56140 | 9807956140 |
| HONDA | 9807956147 | 9807956147 |
| HONDA | 98079-56147 | 9807956147 |
| HONDA | 9807956148 | 9807956148 |
| HONDA | 98079-56148 | 9807956148 |
| HONDA | 98079-5614B | 980795614B |
| HONDA | 980795614E | 980795614E |
| HONDA | 98079-5614E | 980795614E |
| HONDA | 98079-5615E | 980795615E |
| MAZDA | F 220-18-110 | F22018110 |
| MAZDA | F220 18 110 | F22018110 |
| MAZDA | F22018110 | F22018110 |
| MAZDA | F220-18-110 | F22018110 |
| NGK | 7121 | 7121 |
| DAIHATSU | 99906-910P9-023 | 99906910P9023 |
| MAZDA | B660-18-110 | B66018110 |
| MAZDA | B667-18-110 | B66718110 |
| ISUZU | 8-9432-8372-0 | 8943283720 |
| ISUZU | 8-9432-8374-0 | 8943283740 |
| DENSO | K20PRU11 | K20PRU11 |
| MITSUBISHI | MS 851 357 | MS851357 |
| MITSUBISHI | MS851357 | MS851357 |
| MITSUBISHI | MS 851 358 | MS851358 |
| MITSUBISHI | MS851358 | MS851358 |
| MITSUBISHI | MS 851 388 | MS851388 |
| MITSUBISHI | MS 851 728 | MS851728 |
| Ween | 121-1372 | 1211372 |
| Ween | 121-1373 | 1211373 |
| Ween | 122-1396 | 1221396 |
| Ween | 122-1404 | 1221404 |
| Ween | 122-3372 | 1223372 |
| Ween | 123-0003 | 1230003 |
| Ween | 123-0006 | 1230006 |
| NPS | K16PR-U11 | K16PRU11 |
| NPS | K20PR-U | K20PRU |
| NPS | K20PR-U11 | K20PRU11 |
| NPS | Q20PR-U11 | Q20PRU11 |
| NPS | Q20P-U11 | Q20PU11 |
| PATRON | SPP3009 | SPP3009 |
| PATRON | SPP3022 | SPP3022 |
| BRISK | 0017 | 0017 |
| BRISK | 0027 | 0027 |
| BRISK | 0035 | 0035 |
| BRISK | 0037 | 0037 |
| BRISK | 1317 | 1317 |
| BRISK | 1364 | 1364 |
| KLAXCAR FRANCE | 43010z | 43010z |
| KLAXCAR FRANCE | 43015z | 43015z |
| KLAXCAR FRANCE | 43023z | 43023z |
| KLAXCAR FRANCE | 43027z | 43027z |
| KLAXCAR FRANCE | 43028z | 43028z |
| SUZUKI | 0948200508 | 0948200508 |
| DENSO | K16PR-U11 | K16PRU11 |
| DENSO | K16TT | K16TT |
| DENSO | K20PR-U | K20PRU |
| DENSO | K20PR-U11 | K20PRU11 |
| DENSO | K20TT | K20TT |
| DENSO | Q20PR-U11 | Q20PRU11 |
| DENSO | Q20P-U11 | Q20PU11 |
| DENSO | Q20R-U | Q20RU |
| DENSO | Q20R-U11 | Q20RU11 |
| DENSO | Q20TT | Q20TT |
| CHAMPION | OE002 | OE002 |
| CHAMPION | OE039/T10 | OE039T10 |
| CHAMPION | OE063/T10 | OE063T10 |
| CHAMPION | OE080/T10 | OE080T10 |
| CHAMPION | OE081/T10 | OE081T10 |
| CHAMPION | OE089/T10 | OE089T10 |
| CHAMPION | OE227 | OE227 |
| NISSAN | 2240110P16 | 2240110P16 |
| NISSAN | 2240120J06 | 2240120J06 |
| NISSAN | 2240185E16 | 2240185E16 |
| HONDA | 980795614A | 980795614A |
| HONDA | 9807956158 | 9807956158 |
| HONDA | 9807956159 | 9807956159 |
| HONDA | 980795615E | 980795615E |
| SUBARU | 22401AA320 | 22401AA320 |
| SUBARU | 22401KA010 | 22401KA010 |
| SUBARU | 22401KA210 | 22401KA210 |
| FEBI BILSTEIN | 13423 | 13423 |
| FEBI BILSTEIN | 13424 | 13424 |
| FEBI BILSTEIN | 13426 | 13426 |
| FEBI BILSTEIN | 13427 | 13427 |
| FEBI BILSTEIN | 13432 | 13432 |
| MASTER-SPORT | BCPR6ES11-ST-SET/4/-MS | BCPR6ES11STSET4MS |
| MASTER-SPORT | BCPR6ES-11-U-SET/4/-MS | BCPR6ES11USET4MS |
| MASTER-SPORT | BKR6E-11-ST-SET/4/MS | BKR6E11STSET4MS |
| MASTER-SPORT | U-SERIE-MS-14 | USERIEMS14 |
| VALEO | 246851 | 246851 |
| VALEO | 246871 | 246871 |
| VALEO | 246872 | 246872 |
| VALEO | 246903 | 246903 |
| TOPRAN | 721 022 | 721022 |
| BOSCH | 0 242 229 660 | 0242229660 |
| BOSCH | 0 242 235 666 | 0242235666 |
| BOSCH | 0 242 235 667 | 0242235667 |
| BOSCH | 0 242 240 539 | 0242240539 |
| FORD | 1120828 | 1120828 |
| FORD | 5099728 | 5099728 |
| MAZDA | B66018110 | B66018110 |
| MAZDA | B66718110 | B66718110 |
| MAZDA | BP0218110 | BP0218110 |
| MAZDA | BP0418110 | BP0418110 |
| MAZDA | F221-18-110 | F22118110 |
| MITSUBISHI | MS851728 | MS851728 |
| ISUZU | 8943283720 | 8943283720 |
| ISUZU | 8943283740 | 8943283740 |
| AMD | AMD.PL11 | AMDPL11 |
| SAAB | 30520467 | 30520467 |
| SAAB | 9117565 | 9117565 |
| SCT GERMANY | BR41C | BR41C |
| SCT GERMANY | BR41IR-1 | BR41IR1 |
| SCT GERMANY | BR51C-1 | BR51C1 |
| SCT GERMANY | BR51IR | BR51IR |
| SCT GERMANY | BR51LC-1 | BR51LC1 |
| SCT GERMANY | BR51LIR-1 | BR51LIR1 |
| SCT GERMANY | BR71C-1 | BR71C1 |
| SCT GERMANY | BR71IR-1 | BR71IR1 |
| STELLOX | 235 544-SX | 235544SX |
| STELLOX | 235 556-SX | 235556SX |
| STELLOX | 235 676-SX | 235676SX |
| ROVER | FDU2522 | FDU2522 |
| ROVER | FDU2522EVA | FDU2522EVA |
| EYQUEM | 0911007185 | 0911007185 |
| EYQUEM | 0911007193 | 0911007193 |
| EYQUEM | 0911007199 | 0911007199 |
| EYQUEM | 0911007203 | 0911007203 |
| EYQUEM | 0911007295 | 0911007295 |
| EYQUEM | 0911007386 | 0911007386 |
| ASAM | 30530 | 30530 |
| TOYOTA | 9009870047 | 9009870047 |
| ACEMARK | 261259 | 261259 |
| PEMEBLA | JAPIK16 | JAPIK16 |
| PEMEBLA | JAPIK20 | JAPIK20 |
| PEMEBLA | JAPIQ20 | JAPIQ20 |
| PEMEBLA | JAPK16PR-U11 | JAPK16PRU11 |
| PEMEBLA | JAPK20PR-U | JAPK20PRU |
| PEMEBLA | JAPK20PR-U11 | JAPK20PRU11 |
| MOTAQUIP | VSP543 | VSP543 |
| MOTAQUIP | VSPY11 | VSPY11 |
| MOTAQUIP | VSPY19 | VSPY19 |
| MOTAQUIP | VSPY8 | VSPY8 |
| WILMINK GROUP | WG1444031 | WG1444031 |
| WILMINK GROUP | WG1444032 | WG1444032 |
| WILMINK GROUP | WG1461606 | WG1461606 |
| WILMINK GROUP | WG1461618 | WG1461618 |
| WILMINK GROUP | WG1461633 | WG1461633 |
| WILMINK GROUP | WG1461749 | WG1461749 |
| WILMINK GROUP | WG1461752 | WG1461752 |
| WILMINK GROUP | WG1461754 | WG1461754 |
| WILMINK GROUP | WG1486966 | WG1486966 |
| WILMINK GROUP | WG1486977 | WG1486977 |
| WILMINK GROUP | WG1486981 | WG1486981 |
| WILMINK GROUP | WG1487249 | WG1487249 |
| WILMINK GROUP | WG1487280 | WG1487280 |
| WILMINK GROUP | WG1735886 | WG1735886 |
| WILMINK GROUP | WG1735887 | WG1735887 |
| WILMINK GROUP | WG1735907 | WG1735907 |
| WILMINK GROUP | WG1735908 | WG1735908 |
| WILMINK GROUP | WG1791578 | WG1791578 |
| WILMINK GROUP | WG1791604 | WG1791604 |
| VEMO | V99-75-0014 | V99750014 |
| VEMO | V99-75-0020 | V99750020 |
| VEMO | V99-75-0031 | V99750031 |
| NGK | 1080 | 1080 |
| NGK | 1662 | 1662 |
| NGK | 2382 | 2382 |
| NGK | 3720 | 3720 |
| NGK | 4642 | 4642 |
| NGK | 4856 | 4856 |
| NGK | 6262 | 6262 |
| NGK | 6465 | 6465 |
| NGK | 6953 | 6953 |
| NGK | 6962 | 6962 |
| NGK | 90888 | 90888 |
| NGK | 91597 | 91597 |
| NGK | 94067 | 94067 |
| BERU | Z151 | Z151 |
| BERU | Z158 | Z158 |
| BERU | Z73 | Z73 |
| BERU | Z99 | Z99 |
| HOLA | S36 | S36 |
| HOLA | S37 | S37 |
| HOLA | S38 | S38 |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| No data | |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
| No data | ||