ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ТМ HORT - это один из основных элементов тормозной системы. Они предназначены для безопасного снижения скорости автомобиля. Они создают поверхность трения для тормозных колодок: когда тормозные колодки прижимаются к диску и за счет силы трения останавливают его вращение. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ТМ «HORT» для легковых автомобилей и фургонов представлены в нескольких категориях:
- Стандартные тормозные диски HORT на переднюю и заднюю ось. Эти диски с наибольшей площадью торможения имеют максимальную конструктивную целостность, что в большинстве случаев позволяет избежать растрескивания при экстренном торможении: вентилируемые - из двух пластин, между которыми расположены полости охлаждения; невентилируемые - состоят из цельной плиты.
- Тормозные диски HORT серии TUNING (с насечками и перфорациями) обеспечивают надежное охлаждение диска при перегрузках из-за перфорации, предотвращая перегрев дисков и колодок и увеличивая срок их службы. Насечки на дисках обеспечивают выброс пыли и газа, который возникает между диском и тормозной колодкой в результате трения во время многоразового экстренного торможения. Также они служат для отвода воды. Все это обеспечивает блоку большую площадь диска сцепления и высокий коэффициент трения, что позволяет уверенно останавливать машину. Эти колеса подходят для автомобилей, которые испытывают перегрузки или имеют большую массу, что очень важно для коммерческого транспорта. Диск, который лучше охлаждается (перфорированный), сочетается с диском, который поддерживает чистую поверхность контакта с тормозной колодкой (диск с зубцами). Тормозные диски HORT серии TUNING обеспечивают дополнительную защиту, безопасность и долговечность.
| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| FENOX | TB219050 | TB219050 |
| PILENGA | V844 | V844 |
| BREMBO | 08.A872.10 | 08A87210 |
| BREMBO | 08A87210 | 08A87210 |
| BOSCH | 0986479R70 | 0986479R70 |
| BOSCH | 0986479S08 | 0986479S08 |
| BOSCH | 0986AB6863 | 0986AB6863 |
| BREMBO | 09.9483.10 | 09948310 |
| BENDIX | 562662BC | 562662BC |
| BENDIX | 562740BC | 562740BC |
| BENDIX | 562882BC | 562882BC |
| ASHIKA | 600W009 | 600W009 |
| GIRLING | 6048121 | 6048121 |
| CAR-DEX | 142347 | 142347 |
| ROTINGER | 1440 | 1440 |
| ROTINGER | 1440GL | 1440GL |
| METELLI | 230719 | 230719 |
| METELLI | 230953 | 230953 |
| FARCOM | 231034 | 231034 |
| ATE | 24011003401 | 24011003401 |
| ATE | 24012401991 | 24012401991 |
| METZGER | 24906 | 24906 |
| MAPCO | 25234 | 25234 |
| A.B.S. | 17414 | 17414 |
| SBS | 1815205009 | 1815205009 |
| E.T.F. | 198338 | 198338 |
| NPS | BDC5352 | BDC5352 |
| DELPHI | BG3790 | BG3790 |
| DELPHI | BG4091 | BG4091 |
| FTE | BS5352 | BS5352 |
| OPTIMAL | BS8130 | BS8130 |
| FERODO | DDF1257 | DDF1257 |
| FERODO | DDF1606 | DDF1606 |
| FERODO | DDF16061 | DDF16061 |
| GRAF | DF29719 | DF29719 |
| TRW | DF4812 | DF4812 |
| TRW | DF7218 | DF7218 |
| FRI.TECH. | DF923 | DF923 |
| Japanparts | DIW09 | DIW09 |
| APEC braking | DSK2364 | DSK2364 |
| KAGER | 371070 | 371070 |
| TEXTAR | 92133500 | 92133500 |
| TEXTAR | 92163000 | 92163000 |
| TEXTAR | 92163003 | 92163003 |
| GIRLING | 6073814 | 6073814 |
| REMSA | 665610 | 665610 |
| REMSA | 695910 | 695910 |
| ROAD HOUSE | 695910 | 695910 |
| MEYLE | 29155210007 | 29155210007 |
| NK | 315009 | 315009 |
| NK | 205009 | 205009 |
| DAEWOO | 96264591 | 96264591 |
| CHEVROLET | 96264591 | 96264591 |
| DAEWOO | 96328338 | 96328338 |
| CHEVROLET | 96328338 | 96328338 |
| BUICK | 96 328 338 | 96328338 |
| BUICK | 96328338 | 96328338 |
| DAEWOO | 96549630 | 96549630 |
| CHEVROLET | 96549630 | 96549630 |
| DAEWOO | 96549782 | 96549782 |
| CHEVROLET | 96549782 | 96549782 |
| BOSCH | F026A0 | F026A0 |
| BOSCH | 986479328 | 986479328 |
| BOSCH | 986479404 | 986479404 |
| BOSCH | 986479976 | 986479976 |
| BOSCH | 986479985 | 986479985 |
| BREMBO | 9948310 | 9948310 |
| SAFELINE BRAKE PADS | 9948310 | 9948310 |
| HORT | HD8230 | HD8230 |
| HORT | HD8530 | HD8530 |
| METELLI | 800719 | 800719 |
| CIFAM | 800719 | 800719 |
| TRISCAN | 812024140 | 812024140 |
| BLUE PRINT | ADG04362 | ADG04362 |
| HELLA PAGID | 8DD355111351 | 8DD355111351 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300911 | J3300911 |
| MINTEX | MDC1483 | MDC1483 |
| MINTEX | MDC1900 | MDC1900 |
| LPR | O1007V | O1007V |
| STARLINE | PB 1440C | PB1440C |
| FRI.TECH. | BD0092 | BD0092 |
| FRI.TECH. | BD0099 | BD0099 |
| ASHUKI | 0990-1190 | 09901190 |
| ASHUKI | 0990-3190 | 09903190 |
| ASHUKI | 0993-9090 | 09939090 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6058509 | 6058509 |
| NPS | D330O07 | D330O07 |
| NPS | D331O02 | D331O02 |
| PATRON | PBD7381 | PBD7381 |
| JP GROUP | 3263100400 | 3263100400 |
| JP GROUP | 3263100409 | 3263100409 |
| JP GROUP | 3263200200 | 3263200200 |
| JP GROUP | 3263200209 | 3263200209 |
| FTE | BS7735 | BS7735 |
| FTE | BS7735B | BS7735B |
| FTE | BS7736 | BS7736 |
| FTE | BS7736B | BS7736B |
| QUINTON HAZELL | BDC5352 | BDC5352 |
| QUINTON HAZELL | BDC5558 | BDC5558 |
| NIPPARTS | J3300913 | J3300913 |
| NIPPARTS | N3310909 | N3310909 |
| BLUE PRINT | ADG04346 | ADG04346 |
| BLUE PRINT | ADG04363 | ADG04363 |
| Raicam | RD00978 | RD00978 |
| Raicam | RD00979 | RD00979 |
| Raicam | RD00980 | RD00980 |
| KAWE | 6656 10 | 665610 |
| KAWE | 6876 00 | 687600 |
| KAWE | 6959 10 | 695910 |
| NK | 205010 | 205010 |
| NK | 205011 | 205011 |
| NK | 315010 | 315010 |
| NK | 315011 | 315011 |
| COMLINE | ADC1033V | ADC1033V |
| COMLINE | ADC1054V | ADC1054V |
| COMLINE | ADC1079 | ADC1079 |
| COMLINE | AND6348 | AND6348 |
| COMLINE | AND6397 | AND6397 |
| COMLINE | AND6412 | AND6412 |
| NATIONAL | NBD1110 | NBD1110 |
| NATIONAL | NBD1462 | NBD1462 |
| SASIC | 6106112 | 6106112 |
| MEYLE | 29-15 521 0005 | 29155210005 |
| MEYLE | 29-15 521 0007 | 29155210007 |
| MEYLE | 29-15 523 0002 | 29155230002 |
| CIFAM | 800-719 | 800719 |
| CIFAM | 800-953 | 800953 |
| AP | 14991 | 14991 |
| AP | 24906 | 24906 |
| AP | 24906 V | 24906V |
| FENOX | TB218165 | TB218165 |
| DELPHI | BG3615 | BG3615 |
| DELPHI | BG4003 | BG4003 |
| DELPHI | DB90581-11B1 | DB9058111B1 |
| DELPHI | DB90582-11B1 | DB9058211B1 |
| ICER | 78BD6028-2 | 78BD60282 |
| ICER | 78BD8338-2 | 78BD83382 |
| TEXTAR | 92133600 | 92133600 |
| TEXTAR | 92133603 | 92133603 |
| REMSA | 6656.10 | 665610 |
| REMSA | 6876.00 | 687600 |
| REMSA | 6959.10 | 695910 |
| ATE | 24.0110-0340.1 | 24011003401 |
| ATE | 24.0124-0199.1 | 24012401991 |
| JURID | 562662JC | 562662JC |
| JURID | 562740JC | 562740JC |
| JURID | 562882JC | 562882JC |
| TRUSTING S.P.A | DF092 | DF092 |
| TRUSTING S.P.A | DF099 | DF099 |
| FERODO | DDF1257-1 | DDF12571 |
| FERODO | DDF1257C | DDF1257C |
| FERODO | DDF1257C-1 | DDF1257C1 |
| FERODO | DDF1606-1 | DDF16061 |
| FERODO | DDF1606C | DDF1606C |
| LPR | D4000P | D4000P |
| Japanparts | DI-W09 | DIW09 |
| Japanparts | DP-W03 | DPW03 |
| MASTER-SPORT | 24011003401-PCS-MS | 24011003401PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24011003401-SET-MS | 24011003401SETMS |
| MASTER-SPORT | 24012401991-PCS-MS | 24012401991PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24012401991-SET-MS | 24012401991SETMS |
| MASTER-SPORT | 24012501991-PCS-MS | 24012501991PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24012501991-SET-MS | 24012501991SETMS |
| VALEO | 197366 | 197366 |
| VALEO | 197591 | 197591 |
| VALEO | 297366 | 297366 |
| VALEO | 297591 | 297591 |
| SBS | 1815205010 | 1815205010 |
| SBS | 1815205011 | 1815205011 |
| SBS | 1815315009 | 1815315009 |
| SBS | 1815315010 | 1815315010 |
| SBS | 1815315011 | 1815315011 |
| METELLI | 23-0719 | 230719 |
| METELLI | 23-0953 | 230953 |
| ZIMMERMANN | 185.3953.20 | 185395320 |
| ZIMMERMANN | 185.3954.20 | 185395420 |
| TRISCAN | 8120 21103C | 812021103C |
| TRISCAN | 8120 21108C | 812021108C |
| TRISCAN | 8120 24140 | 812024140 |
| BOSCH | 0 986 479 328 | 0986479328 |
| BOSCH | 0 986 479 976 | 0986479976 |
| BOSCH | 0 986 479 985 | 0986479985 |
| BOSCH | 0 986 479 C01 | 0986479C01 |
| BOSCH | 0 986 479 R70 | 0986479R70 |
| BOSCH | 0 986 479 S08 | 0986479S08 |
| BOSCH | 0 986 AB6 863 | 0986AB6863 |
| BOSCH | 0 986 AB6 868 | 0986AB6868 |
| BOSCH | F 026 A05 685 | F026A05685 |
| BOSCH | F 026 A06 290 | F026A06290 |
| MINTEX | MDC1990 | MDC1990 |
| WOKING | D6656.10 | D665610 |
| WOKING | D6876.00 | D687600 |
| WOKING | D6959.10 | D695910 |
| BREMBO | 08.A872.11 | 08A87211 |
| BREMBO | 09.9483.11 | 09948311 |
| PAGID | 54335 | 54335 |
| PAGID | 54336 | 54336 |
| PAGID | 54630 | 54630 |
| VAICO | V51-40004 | V5140004 |
| VAICO | V51-80004 | V5180004 |
| VAICO | V51-80006 | V5180006 |
| VAICO | V51-80007 | V5180007 |
| BORG & BECK | BBD4435 | BBD4435 |
| BORG & BECK | BBD4511 | BBD4511 |
| BORG & BECK | BBD4582 | BBD4582 |
| FARCOM | 230992 | 230992 |
| FARCOM | 231032 | 231032 |
| DENCKERMANN | B130281 | B130281 |
| DENCKERMANN | B130642 | B130642 |
| DJ PARTS | BD1088 | BD1088 |
| DJ PARTS | BD1090 | BD1090 |
| OPEN PARTS | BDA2025.10 | BDA202510 |
| OPEN PARTS | BDA2144.20 | BDA214420 |
| OPEN PARTS | BDA2146.20 | BDA214620 |
| OPEN PARTS | BDR2025.10 | BDR202510 |
| OPEN PARTS | BDR2146.20 | BDR214620 |
| VILLAR | 628.1796 | 6281796 |
| VILLAR | 628.2309 | 6282309 |
| KAMOKA | 103168 | 103168 |
| KAMOKA | 1032514 | 1032514 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-351 | 8DD355111351 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-361 | 8DD355111361 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 114-161 | 8DD355114161 |
| STELLOX | 6020-1085-SX | 60201085SX |
| A.B.S. | 08.A872.10 | 08A87210 |
| A.B.S. | 09.9483.10 | 09948310 |
| A.B.S. | 09.9483.11 | 09948311 |
| A.B.S. | 17686 | 17686 |
| APEC braking | DSK2485 | DSK2485 |
| METZGER | 6110432 | 6110432 |
| METZGER | 6110525 | 6110525 |
| ASHIKA | 60-0W-009 | 600W009 |
| ASHIKA | 61-0W-W03 | 610WW03 |
| KAVO PARTS | BR-1208-C | BR1208C |
| KAVO PARTS | BR-1215-C | BR1215C |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310908 | J3310908 |
| BELACO | BDI1110 | BDI1110 |
| BELACO | BDI1462 | BDI1462 |
| KAISHIN | CBR015 | CBR015 |
| KAISHIN | CBR306 | CBR306 |
| IPS Parts | IBP-1W04 | IBP1W04 |
| IPS Parts | IBT-1W09 | IBT1W09 |
| ROAD HOUSE | 6656.10 | 665610 |
| ROAD HOUSE | 6876.00 | 687600 |
| ROAD HOUSE | 6959.10 | 695910 |
| CAR | 142.1545 | 1421545 |
| CAR | 142.347 | 142347 |
| CAR | HPD 347 | HPD347 |
| ST-TEMPLIN | 53.110.13480 | 5311013480 |
| ST-TEMPLIN | 53.110.14430 | 5311014430 |
| ST-TEMPLIN | 53.111.13480 | 5311113480 |
| ST-TEMPLIN | 53.111.14430 | 5311114430 |
| ACEMARK | 242964 | 242964 |
| PEMEBLA | JAPDP-W03 | JAPDPW03 |
| PEMEBLA | NJC-6886T | NJC6886T |
| MOTAQUIP | LVBD1327Z | LVBD1327Z |
| BRECO | BS 7783 | BS7783 |
| BRECO | BS 8511 | BS8511 |
| BRECO | BV 8511 | BV8511 |
| PROTECHNIC | PRD5277 | PRD5277 |
| E.T.F. | 19-2656 | 192656 |
| E.T.F. | 19-8338 | 198338 |
| FREMAX | BD-6028 | BD6028 |
| FREMAX | BD-8338 | BD8338 |
| NECTO | WN1274 | WN1274 |
| MAXGEAR | 19-1196SPORT | 191196SPORT |
| MAXGEAR | 19-2255 | 192255 |
| MAXGEAR | 19-2255SPORT | 192255SPORT |
| BSG | BSG 16-210-003 | BSG16210003 |
| ABE | C30011ABE | C30011ABE |
| ABE | C30013ABE | C30013ABE |
| MGA | D1523 | D1523 |
| MGA | D1908 | D1908 |
| JAPKO | 60W09 | 60W09 |
| JAPKO | 61W03 | 61W03 |
| OPTIMAL | BS-8130 | BS8130 |
| OPTIMAL | BS-8478 | BS8478 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Диаметр, мм | 258 |
| Толщина тормозного диска, мм | 10,5 |
| Вес | 4,3 |
| Минимальная толщина, мм | 8 |
| Диаметр ступицы колеса, мм | 114,3 |
| Количество в упаковке | 2 |
| Сторона установки | Задний мост |
| Тип тормозного диска | Полный |
| Количество отверстий | 4 |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Диск тормозной передний (1шт.) TB219050 (Fenox)
TB219050
|
Fenox | |
|
Диск тормозной задний (1шт.) TB215383 (Fenox)
TB215383
|
Fenox | |
|
Диск тормозной передний вентилируемый HD8291 (1шт.) (HORT)
HD8291
|
Hort | |
|
Диск тормозной задний HD8299 (1шт.) (HORT)
HD8299
|
Hort | |
|
Диск тормозной задний Tuning HD8599 (1шт) (мин 2 шт) (HORT)
HD8599
|
Hort | |
|
Диск тормозной передний вентилируемый HD8223 r13 (1шт) (мин 2 шт) (HORT)
HD8223
|
Hort | |
|
Диск тормозной задний Tuning HD8530 (1шт) (мин 2 шт) (HORT)
HD8530
|
Hort | |
|
Диск тормозной передний вентилируемый Tuning HD8523 r13 (1шт) (мин 2 шт) (HORT)
HD8523
|
Hort |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||