ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ТМ HORT - это один из основных элементов тормозной системы. Они предназначены для безопасного снижения скорости автомобиля. Они создают поверхность трения для тормозных колодок: когда тормозные колодки прижимаются к диску и за счет силы трения останавливают его вращение. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ТМ «HORT» для легковых автомобилей и фургонов представлены в нескольких категориях:
- Стандартные тормозные диски HORT на переднюю и заднюю ось. Эти диски с наибольшей площадью торможения имеют максимальную конструктивную целостность, что в большинстве случаев позволяет избежать растрескивания при экстренном торможении: вентилируемые - из двух пластин, между которыми расположены полости охлаждения; невентилируемые - состоят из цельной плиты.
- Тормозные диски HORT серии TUNING (с насечками и перфорациями) обеспечивают надежное охлаждение диска при перегрузках из-за перфорации, предотвращая перегрев дисков и колодок и увеличивая срок их службы. Насечки на дисках обеспечивают выброс пыли и газа, который возникает между диском и тормозной колодкой в результате трения во время многоразового экстренного торможения. Также они служат для отвода воды. Все это обеспечивает блоку большую площадь диска сцепления и высокий коэффициент трения, что позволяет уверенно останавливать машину. Эти колеса подходят для автомобилей, которые испытывают перегрузки или имеют большую массу, что очень важно для коммерческого транспорта. Диск, который лучше охлаждается (перфорированный), сочетается с диском, который поддерживает чистую поверхность контакта с тормозной колодкой (диск с зубцами). Тормозные диски HORT серии TUNING обеспечивают дополнительную защиту, безопасность и долговечность.
| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| FENOX | TB217065 | TB217065 |
| METZGER | X24695 | X24695 |
| OPEL | 0569 001 | 0569001 |
| OPEL | 0569 054 | 0569054 |
| OPEL | 09280751 | 09280751 |
| BREMBO | 09.3090.10 | 09309010 |
| BREMBO | 09.3090.11 | 09309011 |
| BREMBO | 09.5148.24 | 09514824 |
| BREMBO | 09.5148.76 | 09514876 |
| BOSCH | 0986AB6222 | 0986AB6222 |
| BOSCH | 0986BB4048 | 0986BB4048 |
| BREMBO | 09.9608.24 | 09960824 |
| JURID | 561097J | 561097J |
| BENDIX | 561248B | 561248B |
| BENDIX | 561248BC | 561248BC |
| JURID | 561248J | 561248J |
| JURID | 561248JC | 561248JC |
| BENDIX | 561488B | 561488B |
| BENDIX | 561488BC | 561488BC |
| JURID | 561488J | 561488J |
| JURID | 561488JC | 561488JC |
| OPEL | 561914 | 561914 |
| DAEWOO | 563014 | 563014 |
| CHEVROLET | 563014 | 563014 |
| DAEWOO | 569001 | 569001 |
| CHEVROLET | 569001 | 569001 |
| OPEL | 5 69 001 | 569001 |
| OPEL | 569 001 | 569001 |
| OPEL | 569001 | 569001 |
| OPEL | 5 69 008 | 569008 |
| OPEL | 569008 | 569008 |
| OPEL | 5 69 011 | 569011 |
| OPEL | 5 69 013 | 569013 |
| OPEL | 569014 | 569014 |
| OPEL | 5 69 018 | 569018 |
| OPEL | 569026 | 569026 |
| OPEL | 569 031 | 569031 |
| OPEL | 569031 | 569031 |
| BEDFORD | 569031 | 569031 |
| OPEL | 569031RP | 569031RP |
| OPEL | 5 69 041 | 569041 |
| DAEWOO | 569042 | 569042 |
| OPEL | 5 69 042 | 569042 |
| OPEL | 569 042 | 569042 |
| OPEL | 569042 | 569042 |
| OPEL | 569 054 | 569054 |
| OPEL | 569054 | 569054 |
| GIRLING | 6016091 | 6016091 |
| GIRLING | 6016251 | 6016251 |
| OPEL | 00569 001 | 00569001 |
| OPEL | 00569 054 | 00569054 |
| SWAG | 40902806 | 40902806 |
| SWAG | 40905179 | 40905179 |
| ATE | 420115 | 420115 |
| ZIMMERMANN | 4301454 | 4301454 |
| ZIMMERMANN | 430145400 | 430145400 |
| ZIMMERMANN | 430145420 | 430145420 |
| ZIMMERMANN | 430145450 | 430145450 |
| ZIMMERMANN | 430145452 | 430145452 |
| ZIMMERMANN | 430146120 | 430146120 |
| ZIMMERMANN | 430146152 | 430146152 |
| MAGNETI MARELLI | 431602040350 | 431602040350 |
| PEX | 140428 | 140428 |
| PEX | 140428N | 140428N |
| MAPCO | 15743 | 15743 |
| MAPCO | 157432 | 157432 |
| MAPCO | 15746 | 15746 |
| MAPCO | 157462 | 157462 |
| A.B.S. | 15770 | 15770 |
| A.B.S. | 15878 | 15878 |
| METELLI | 230096 | 230096 |
| METELLI | 230166 | 230166 |
| ATE | 24012001151 | 24012001151 |
| ATE | 24012401151 | 24012401151 |
| ATE | 24032001151 | 24032001151 |
| ATE | 24032401151 | 24032401151 |
| METZGER | 24695E | 24695E |
| LEMFORDER | 1224203 | 1224203 |
| SBS | 1815203608 | 1815203608 |
| VALEO | 186188 | 186188 |
| VALEO | 186189 | 186189 |
| ROAD HOUSE | 606110 | 606110 |
| FREMAX | BD1440 | BD1440 |
| QUINTON HAZELL | BDC3185 | BDC3185 |
| QUINTON HAZELL | BDC3680 | BDC3680 |
| DELPHI | BG2278 | BG2278 |
| DELPHI | BG2443 | BG2443 |
| DELPHI | BG278 | BG278 |
| KAVO PARTS | BR1210 | BR1210 |
| OPTIMAL | BS0610 | BS0610 |
| FTE | BS3680 | BS3680 |
| FTE | BS3680HB | BS3680HB |
| DELPHI | DB9057711B1 | DB9057711B1 |
| FERODO | DDF0541 | DDF0541 |
| FERODO | DDF12791 | DDF12791 |
| FERODO | DDF151 | DDF151 |
| FERODO | DDF151C1 | DDF151C1 |
| FERODO | DDF206 | DDF206 |
| TRW | DF1625 | DF1625 |
| DITAS | DFD1037 | DFD1037 |
| Japanparts | DIW05 | DIW05 |
| FERODO | DRF151 | DRF151 |
| APEC braking | DSK518 | DSK518 |
| MAGNETI MARELLI | 353613415240 | 353613415240 |
| KAGER | 370157 | 370157 |
| OPEL | 90008001 | 90008001 |
| DAEWOO | 90008006 | 90008006 |
| CHEVROLET | 90008006 | 90008006 |
| OPEL | 90008006 | 90008006 |
| VENUCIA | 90008006 | 90008006 |
| OPEL | 90008027 | 90008027 |
| CHEVROLET | 90008032 | 90008032 |
| OPEL | 90008032 | 90008032 |
| OPEL | 9005088 | 9005088 |
| OPEL | 9005107 | 9005107 |
| OPEL | 90 065 903 | 90065903 |
| DAEWOO | 9012 1445 | 90121445 |
| DAEWOO | 90121445 | 90121445 |
| CHEVROLET | 9012 1445 | 90121445 |
| CHEVROLET | 90121445 | 90121445 |
| OPEL | 90121445 | 90121445 |
| PONTIAC | 90121445 | 90121445 |
| DAEWOO | 90250546 | 90250546 |
| CHEVROLET | 90 250 546 | 90250546 |
| CHEVROLET | 90250546 | 90250546 |
| OPEL | 90 250 546 | 90250546 |
| OPEL | 90250546 | 90250546 |
| OPEL | 90 272 326 | 90272326 |
| DAEWOO | 90295087 | 90295087 |
| OPEL | 90 295 087 | 90295087 |
| OPEL | 9029 5087 | 90295087 |
| OPEL | 90295087 | 90295087 |
| OPEL | 90468509 | 90468509 |
| DAEWOO | 90487402 | 90487402 |
| CHEVROLET | 90487402 | 90487402 |
| OPEL | 90 487 402 | 90487402 |
| OPEL | 9048 7402 | 90487402 |
| OPEL | 90487402 | 90487402 |
| LOTUS | 90487402 | 90487402 |
| CHEVROLET | 90496332 | 90496332 |
| DAEWOO | 90511111 | 90511111 |
| CHEVROLET | 90511111 | 90511111 |
| OPEL | 9051 1111 | 90511111 |
| OPEL | 90511111 | 90511111 |
| VENUCIA | 90511111 | 90511111 |
| OPEL | 9195985 | 9195985 |
| TEXTAR | 92029600 | 92029600 |
| TEXTAR | 92029603 | 92029603 |
| TEXTAR | 92039200 | 92039200 |
| TEXTAR | 92039203 | 92039203 |
| OPEL | 9280751 | 9280751 |
| BREMBO | 9309010 | 9309010 |
| BREMBO | 9309011 | 9309011 |
| BREMBO | 9309014 | 9309014 |
| BREMBO | 9309075 | 9309075 |
| FEBI BILSTEIN | 5179 | 5179 |
| ATE | 520115 | 520115 |
| METZGER | 617810 | 617810 |
| ROAD HOUSE | 617810 | 617810 |
| FEBI BILSTEIN | 2806 | 2806 |
| VALEO | 297188 | 297188 |
| NK | 313613 | 313613 |
| ROTINGER | 2007 | 2007 |
| ROTINGER | 2007GL | 2007GL |
| TOPRAN | 200932 | 200932 |
| NK | 203613 | 203613 |
| OPEL | 93 182 282 | 93182282 |
| OPEL | 93182282 | 93182282 |
| OPEL | 93182291 | 93182291 |
| OPEL | 93182295 | 93182295 |
| CHEVROLET | 93429469 | 93429469 |
| BREMBO | 9514824 | 9514824 |
| BREMBO | 9514876 | 9514876 |
| DAEWOO | 96162249 | 96162249 |
| CHEVROLET | 96162249 | 96162249 |
| DAEWOO | 96 179 110 | 96179110 |
| DAEWOO | 9617 9110 | 96179110 |
| DAEWOO | 96179110 | 96179110 |
| CHEVROLET | 96179110 | 96179110 |
| OPEL | 96179110 | 96179110 |
| LOTUS | 96179110 | 96179110 |
| DAEWOO | 96187033 | 96187033 |
| CHEVROLET | 96187033 | 96187033 |
| DAEWOO | 96215669 | 96215669 |
| CHEVROLET | 96471274 | 96471274 |
| CHEVROLET | 96574632 | 96574632 |
| DAEWOO | 96574633 | 96574633 |
| CHEVROLET | 96574633 | 96574633 |
| TEXTAR | 98200029601 | 98200029601 |
| BOSCH | 986478192 | 986478192 |
| BOSCH | 986478327 | 986478327 |
| BOSCH | F026A0 | F026A0 |
| BOSCH | 986479840 | 986479840 |
| BOSCH | 986479855 | 986479855 |
| BREMBO | 9960714 | 9960714 |
| BREMBO | 9960824 | 9960824 |
| HORT | HD8214 | HD8214 |
| HORT | HD8223 | HD8223 |
| HORT | HD8514 | HD8514 |
| HORT | HD8523 | HD8523 |
| HOLA | HD909 | HD909 |
| TRISCAN | 812024102 | 812024102 |
| TRISCAN | 812024110 | 812024110 |
| ALLIED NIPPON | ADC1007V | ADC1007V |
| BLUE PRINT | ADG04323 | ADG04323 |
| BLUE PRINT | ADG04325 | ADG04325 |
| BLUE PRINT | ADG04364 | ADG04364 |
| HELLA PAGID | 8DD355101491 | 8DD355101491 |
| HELLA PAGID | 8DD355101501 | 8DD355101501 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300907 | J3300907 |
| MINTEX | MDC322 | MDC322 |
| MINTEX | MDC692 | MDC692 |
| MINTEX | MDK0001 | MDK0001 |
| MINTEX | MDK0107 | MDK0107 |
| LPR | O1061V | O1061V |
| LPR | O1171V | O1171V |
| VALEO | R3003 | R3003 |
| PROFIT | 5010-0151 | 50100151 |
| PROFIT | 5010-0206 | 50100206 |
| STARLINE | PB 1009 | PB1009 |
| STARLINE | PB 2007 | PB2007 |
| STARLINE | PB 2007C | PB2007C |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 06.35.004 | 0635004 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 06.35.033 | 0635033 |
| FRIG AIR | DC07.109 | DC07109 |
| FRIG AIR | DC07.112 | DC07112 |
| FRI.TECH. | BD0024 | BD0024 |
| FRI.TECH. | BD0239 | BD0239 |
| FRI.TECH. | BD0240 | BD0240 |
| FRI.TECH. | BD0922 | BD0922 |
| FRI.TECH. | BD0953 | BD0953 |
| ASHUKI | 0990-2190 | 09902190 |
| ASHUKI | 0990-7090 | 09907090 |
| ASHUKI | 0990-8090 | 09908090 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6041500 | 6041500 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6041560 | 6041560 |
| NPS | D330O01 | D330O01 |
| NPS | D330O02 | D330O02 |
| PATRON | PBD1609 | PBD1609 |
| PATRON | PBD1625 | PBD1625 |
| PATRON | PBD2720 | PBD2720 |
| AUTOMEGA | 120067310 | 120067310 |
| AUTOMEGA | 120067320 | 120067320 |
| AUTOMEGA | 120067510 | 120067510 |
| AUTOMEGA | 120067610 | 120067610 |
| AUTOMEGA | 120067620 | 120067620 |
| AUTOMEGA | 120067810 | 120067810 |
| AUTOMEGA | 120067820 | 120067820 |
| JP GROUP | 1263100200 | 1263100200 |
| JP GROUP | 1263100209 | 1263100209 |
| JP GROUP | 1263101000 | 1263101000 |
| JP GROUP | 1263101009 | 1263101009 |
| JP GROUP | 1263102300 | 1263102300 |
| JP GROUP | 1263102309 | 1263102309 |
| JP GROUP | 3263100300 | 3263100300 |
| JP GROUP | 3263100309 | 3263100309 |
| FTE | BS3154 | BS3154 |
| FTE | BS3185 | BS3185 |
| FTE | BS3205 | BS3205 |
| FTE | BS3205B | BS3205B |
| FTE | BS3680B | BS3680B |
| FTE | BS4640 | BS4640 |
| FTE | BS5314 | BS5314 |
| FTE | BS5314B | BS5314B |
| FTE | BS5351 | BS5351 |
| FTE | BS5351B | BS5351B |
| QUINTON HAZELL | BDC3154 | BDC3154 |
| QUINTON HAZELL | BDC3205 | BDC3205 |
| QUINTON HAZELL | BDC3388 | BDC3388 |
| QUINTON HAZELL | BDC4640 | BDC4640 |
| QUINTON HAZELL | BDC5314 | BDC5314 |
| QUINTON HAZELL | BDC5351 | BDC5351 |
| QUINTON HAZELL | BDC5391 | BDC5391 |
| NIPPARTS | J3300907 | J3300907 |
| NIPPARTS | J3300908 | J3300908 |
| NIPPARTS | J3300912 | J3300912 |
| BLUE PRINT | ADZ94323 | ADZ94323 |
| BLUE PRINT | ADZ94329 | ADZ94329 |
| Raicam | RD00570 | RD00570 |
| Raicam | RD00575 | RD00575 |
| Raicam | RD00582 | RD00582 |
| Raicam | RD00601 | RD00601 |
| Raicam | RD00977 | RD00977 |
| Raicam | RD01030 | RD01030 |
| Raicam | RD01031 | RD01031 |
| KAWE | 6059 00 | 605900 |
| KAWE | 6061 10 | 606110 |
| KAWE | 6076 00 | 607600 |
| KAWE | 6127 00 | 612700 |
| KAWE | 6178 10 | 617810 |
| KAWE | 6490 10 | 649010 |
| KAWE | 6655 10 | 665510 |
| KAWE | 6665 10 | 666510 |
| KAWE | BDR1412.20 | BDR141220 |
| NK | 203608 | 203608 |
| NK | 203620 | 203620 |
| NK | 203640 | 203640 |
| NK | 205008 | 205008 |
| NK | 209902 | 209902 |
| NK | 209903 | 209903 |
| NK | 313608 | 313608 |
| NK | 313640 | 313640 |
| NK | 315008 | 315008 |
| COMLINE | ADC1007V | ADC1007V |
| COMLINE | ADC1008V | ADC1008V |
| COMLINE | ADC1047V | ADC1047V |
| COMLINE | AND6289 | AND6289 |
| COMLINE | AND6373 | AND6373 |
| COMLINE | AND6744 | AND6744 |
| NATIONAL | NBD015 | NBD015 |
| NATIONAL | NBD016 | NBD016 |
| NATIONAL | NBD1107 | NBD1107 |
| NATIONAL | NBD1738 | NBD1738 |
| KLAXCAR FRANCE | 25181z | 25181z |
| SASIC | 9004380J | 9004380J |
| SASIC | 9004575J | 9004575J |
| GSP | 9433013 | 9433013 |
| MEYLE | 29-15 521 0006 | 29155210006 |
| MEYLE | 615 521 6001 | 6155216001 |
| MEYLE | 615 521 6001/PD | 6155216001PD |
| MEYLE | 615 521 6011 | 6155216011 |
| MEYLE | 615 521 6020 | 6155216020 |
| MEYLE | 615 521 6020/PD | 6155216020PD |
| MEYLE | 683 521 6011/PD | 6835216011PD |
| CIFAM | 800-022 | 800022 |
| CIFAM | 800-096 | 800096 |
| CIFAM | 800-166 | 800166 |
| CIFAM | 800-569 | 800569 |
| CIFAM | 800-790C | 800790C |
| FEBEST | 1082-004 | 1082004 |
| AP | 10012 | 10012 |
| AP | 10100 | 10100 |
| AP | 20238 E | 20238E |
| AP | 20238 V | 20238V |
| AP | 20238 X | 20238X |
| AP | 24221 | 24221 |
| AP | 24221 V | 24221V |
| AP | 24221 X | 24221X |
| AP | 24695 E | 24695E |
| AP | 24856 E | 24856E |
| AP | 24857 E | 24857E |
| AP | 24895 | 24895 |
| AP | 24895 V | 24895V |
| AP | X 20238 | X20238 |
| AP | X 24221 | X24221 |
| AP | X 24695 | X24695 |
| PILENGA | 5060 | 5060 |
| PILENGA | 5061 | 5061 |
| PILENGA | V060 | V060 |
| PILENGA | V065 | V065 |
| PILENGA | V820 | V820 |
| FENOX | TB215063 | TB215063 |
| FENOX | TB217060 | TB217060 |
| FENOX | TB217069 | TB217069 |
| FENOX | TB219053 | TB219053 |
| FENOX | WH10107 | WH10107 |
| DELPHI | BG2069 | BG2069 |
| DELPHI | BG2093 | BG2093 |
| DELPHI | BG3568 | BG3568 |
| DELPHI | DB90579-11B1 | DB9057911B1 |
| ICER | 78BD0751-2 | 78BD07512 |
| ICER | 78BD1440-2 | 78BD14402 |
| ICER | 78BD4633-2 | 78BD46332 |
| ICER | 78BD7739-2 | 78BD77392 |
| ICER | 78BD9021-2 | 78BD90212 |
| ICER | 78BD9042-2 | 78BD90422 |
| TEXTAR | 89000700 | 89000700 |
| TEXTAR | 89003900 | 89003900 |
| TEXTAR | 89004000 | 89004000 |
| TEXTAR | 89005900 | 89005900 |
| TEXTAR | 89017200 | 89017200 |
| TEXTAR | 92005400 | 92005400 |
| TEXTAR | 92010700 | 92010700 |
| TEXTAR | 92066900 | 92066900 |
| TEXTAR | 92066903 | 92066903 |
| TEXTAR | 92111400 | 92111400 |
| TEXTAR | 92111403 | 92111403 |
| TEXTAR | 92133400 | 92133400 |
| TEXTAR | 92133403 | 92133403 |
| TEXTAR | 92264603 | 92264603 |
| REMSA | 6059.00 | 605900 |
| REMSA | 6061.10 | 606110 |
| REMSA | 6076.00 | 607600 |
| REMSA | 6127.00 | 612700 |
| REMSA | 6178.10 | 617810 |
| REMSA | 6490.10 | 649010 |
| REMSA | 6655.10 | 665510 |
| REMSA | 6665.10 | 666510 |
| REMSA | 8101.01 | 810101 |
| REMSA | 8286.00 | 828600 |
| REMSA | 8286.01 | 828601 |
| REMSA | 8393.01 | 839301 |
| REMSA | 8393.02 | 839302 |
| REMSA | 8774.00 | 877400 |
| REMSA | 8774.01 | 877401 |
| REMSA | 8774.02 | 877402 |
| REMSA | 8774.04 | 877404 |
| ATE | 24.0111-0116.1 | 24011101161 |
| ATE | 24.0113-0125.1 | 24011301251 |
| ATE | 24.0113-0161.1 | 24011301611 |
| ATE | 24.0120-0115.1 | 24012001151 |
| ATE | 24.0120-0174.1 | 24012001741 |
| ATE | 24.0120-0227.1 | 24012002271 |
| ATE | 24.0124-0115.1 | 24012401151 |
| ATE | 24.0313-0161.1 | 24031301611 |
| ATE | 24.0320-0115.1 | 24032001151 |
| ATE | 24.0324-0115.1 | 24032401151 |
| JURID | 561003J | 561003J |
| JURID | 561869J | 561869J |
| JURID | 561869JC | 561869JC |
| JURID | 562290J | 562290J |
| JURID | 562290JC | 562290JC |
| JURID | 563019JC | 563019JC |
| TRUSTING S.P.A | DF024 | DF024 |
| TRUSTING S.P.A | DF239 | DF239 |
| TRUSTING S.P.A | DF240 | DF240 |
| TRUSTING S.P.A | DF922 | DF922 |
| TRUSTING S.P.A | DF953 | DF953 |
| MAPCO | 15846 | 15846 |
| MAPCO | 25251 | 25251 |
| FEBI BILSTEIN | 02494 | 02494 |
| FEBI BILSTEIN | 02806 | 02806 |
| FEBI BILSTEIN | 05179 | 05179 |
| FEBI BILSTEIN | 08504 | 08504 |
| FEBI BILSTEIN | 19508 | 19508 |
| FERODO | DDF001 | DDF001 |
| FERODO | DDF001-1 | DDF0011 |
| FERODO | DDF054 | DDF054 |
| FERODO | DDF054-1 | DDF0541 |
| FERODO | DDF1130 | DDF1130 |
| FERODO | DDF1130-1 | DDF11301 |
| FERODO | DDF1130C | DDF1130C |
| FERODO | DDF1130C-1 | DDF1130C1 |
| FERODO | DDF1279 | DDF1279 |
| FERODO | DDF1279-1 | DDF12791 |
| FERODO | DDF1279C | DDF1279C |
| FERODO | DDF1279C-1 | DDF1279C1 |
| FERODO | DDF151-1 | DDF1511 |
| FERODO | DDF151C | DDF151C |
| FERODO | DDF151C-1 | DDF151C1 |
| FERODO | DDF206-1 | DDF2061 |
| FERODO | DDF206C | DDF206C |
| FERODO | DDF206C-1 | DDF206C1 |
| FERODO | DDF697 | DDF697 |
| FERODO | DDF697-1 | DDF6971 |
| LPR | D4001V | D4001V |
| LPR | O1011P | O1011P |
| LPR | O1021P | O1021P |
| LPR | O1301V | O1301V |
| LPR | O1591V | O1591V |
| LPR | O1591VR | O1591VR |
| Japanparts | DI-910 | DI910 |
| Japanparts | DI-911 | DI911 |
| Japanparts | DI-W05 | DIW05 |
| Japanparts | DI-W10 | DIW10 |
| MASTER-SPORT | 24011301611-PCS-MS | 24011301611PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24011301611-SET-MS | 24011301611SETMS |
| MASTER-SPORT | 24012001151-PCS-MS | 24012001151PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24012001151-SET-MS | 24012001151SETMS |
| MASTER-SPORT | 24012001741-PCS-MS | 24012001741PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24012001741-SET-MS | 24012001741SETMS |
| MASTER-SPORT | 24012002271-PCS-MS | 24012002271PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24012002271-SET-MS | 24012002271SETMS |
| MASTER-SPORT | 24012401151-PCS-MS | 24012401151PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24012401151-SET-MS | 24012401151SETMS |
| MASTER-SPORT | 24032001151-PCS-MS | 24032001151PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24032001151-SET-MS | 24032001151SETMS |
| VALEO | 186193 | 186193 |
| VALEO | 186492 | 186492 |
| VALEO | 186790 | 186790 |
| VALEO | 197350 | 197350 |
| VALEO | 297023 | 297023 |
| VALEO | 297189 | 297189 |
| VALEO | 297350 | 297350 |
| TOPRAN | 200 932 | 200932 |
| TOPRAN | 200 935 | 200935 |
| TOPRAN | 200 941 | 200941 |
| TOPRAN | 200 942 | 200942 |
| SBS | 1815203613 | 1815203613 |
| SBS | 1815203620 | 1815203620 |
| SBS | 1815203640 | 1815203640 |
| SBS | 1815205008 | 1815205008 |
| SBS | 1815209902 | 1815209902 |
| SBS | 1815209903 | 1815209903 |
| SBS | 1815313608 | 1815313608 |
| SBS | 1815313613 | 1815313613 |
| SBS | 1815313620 | 1815313620 |
| SBS | 1815313640 | 1815313640 |
| SBS | 1815315008 | 1815315008 |
| SBS | 1815319902 | 1815319902 |
| SBS | 1815319903 | 1815319903 |
| METELLI | 23-0022 | 230022 |
| METELLI | 23-0096 | 230096 |
| METELLI | 23-0166 | 230166 |
| METELLI | 23-0569 | 230569 |
| METELLI | 23-0790C | 230790C |
| SWAG | 40 90 2494 | 40902494 |
| SWAG | 40 90 2806 | 40902806 |
| SWAG | 40 90 5179 | 40905179 |
| SWAG | 40 90 8504 | 40908504 |
| SWAG | 40 91 9508 | 40919508 |
| ZIMMERMANN | 185.3952.20 | 185395220 |
| ZIMMERMANN | 430.1452.20 | 430145220 |
| ZIMMERMANN | 430.1452.52 | 430145252 |
| ZIMMERMANN | 430.1454.20 | 430145420 |
| ZIMMERMANN | 430.1454.52 | 430145452 |
| ZIMMERMANN | 430.1461.20 | 430146120 |
| ZIMMERMANN | 430.1461.52 | 430146152 |
| ZIMMERMANN | 430.1494.20 | 430149420 |
| ZIMMERMANN | 430.1494.52 | 430149452 |
| TRISCAN | 8120 24101C | 812024101C |
| TRISCAN | 8120 24103 | 812024103 |
| TRISCAN | 8120 24104 | 812024104 |
| TRISCAN | 8120 24104C | 812024104C |
| TRISCAN | 8120 24110 | 812024110 |
| TRISCAN | 8120 24110C | 812024110C |
| TRISCAN | 8120 24118 | 812024118 |
| TRISCAN | 8120 24118C | 812024118C |
| TRISCAN | 8120 24134 | 812024134 |
| TRISCAN | 8120 24134C | 812024134C |
| TRISCAN | 8120 24141C | 812024141C |
| BOSCH | 0 986 478 079 | 0986478079 |
| BOSCH | 0 986 478 082 | 0986478082 |
| BOSCH | 0 986 478 192 | 0986478192 |
| BOSCH | 0 986 478 327 | 0986478327 |
| BOSCH | 0 986 478 594 | 0986478594 |
| BOSCH | 0 986 479 190 | 0986479190 |
| BOSCH | 0 986 479 840 | 0986479840 |
| BOSCH | 0 986 479 855 | 0986479855 |
| BOSCH | 0 986 479 960 | 0986479960 |
| BOSCH | 0 986 479 B84 | 0986479B84 |
| BOSCH | 0 986 479 S98 | 0986479S98 |
| BOSCH | 0 986 AB6 222 | 0986AB6222 |
| BOSCH | 0 986 BB4 014 | 0986BB4014 |
| BOSCH | 0 986 BB4 048 | 0986BB4048 |
| BOSCH | 0 986 BB4 327 | 0986BB4327 |
| BOSCH | F 026 A00 773 | F026A00773 |
| BOSCH | F 026 A00 775 | F026A00775 |
| BOSCH | F 026 A01 071 | F026A01071 |
| OPEL | 00569001 | 00569001 |
| OPEL | 00569054 | 00569054 |
| OPEL | 0569001 | 0569001 |
| OPEL | 0569054 | 0569054 |
| OPEL | 569011 | 569011 |
| OPEL | 569013 | 569013 |
| OPEL | 569018 | 569018 |
| OPEL | 569041 | 569041 |
| OPEL | 90065903 | 90065903 |
| OPEL | 90272326 | 90272326 |
| MINTEX | MDC1454 | MDC1454 |
| MINTEX | MDC1454C | MDC1454C |
| MINTEX | MDC18 | MDC18 |
| MINTEX | MDC2155 | MDC2155 |
| MINTEX | MDC27 | MDC27 |
| MINTEX | MDC866 | MDC866 |
| MINTEX | MDK0108 | MDK0108 |
| MINTEX | MDK0223 | MDK0223 |
| WOKING | 80013.01 | 8001301 |
| WOKING | 82933.01 | 8293301 |
| WOKING | 82933.02 | 8293302 |
| WOKING | 83863.00 | 8386300 |
| WOKING | 83863.01 | 8386301 |
| WOKING | 86743.01 | 8674301 |
| WOKING | 86743.02 | 8674302 |
| WOKING | 86743.04 | 8674304 |
| WOKING | D6059.00 | D605900 |
| WOKING | D6061.10 | D606110 |
| WOKING | D6076.00 | D607600 |
| WOKING | D6127.00 | D612700 |
| WOKING | D6178.10 | D617810 |
| WOKING | D6490.10 | D649010 |
| WOKING | D6655.10 | D665510 |
| WOKING | D6665.10 | D666510 |
| BREMBO | 08.1309.10 | 08130910 |
| BREMBO | 08.2953.20 | 08295320 |
| BREMBO | 09.3090.14 | 09309014 |
| BREMBO | 09.3090.1X | 0930901X |
| BREMBO | 09.3090.20 | 09309020 |
| BREMBO | 09.3090.21 | 09309021 |
| BREMBO | 09.3090.75 | 09309075 |
| BREMBO | 09.8635.10 | 09863510 |
| BREMBO | 09.8635.11 | 09863511 |
| BREMBO | 09.8635.1X | 0986351X |
| BREMBO | 09.8635.75 | 09863575 |
| BREMBO | 09.9607.14 | 09960714 |
| BREMBO | DP 10 001 | DP10001 |
| BREMBO | DP 59 004 | DP59004 |
| BREMBO | DP 59 005 | DP59005 |
| BREMBO | DP 59 008 | DP59008 |
| BREMBO | DP 59 016 | DP59016 |
| PAGID | 50363 | 50363 |
| PAGID | 52402 | 52402 |
| PAGID | 52413 | 52413 |
| PAGID | 52415 | 52415 |
| PAGID | 52425 | 52425 |
| PAGID | 54334 | 54334 |
| VAICO | V40-40006 | V4040006 |
| VAICO | V40-80019 | V4080019 |
| VAICO | V40-80025 | V4080025 |
| VAICO | V40-80034 | V4080034 |
| VAICO | V40-80042 | V4080042 |
| VAICO | V51-80003 | V5180003 |
| VAICO | V51-80005 | V5180005 |
| BORG & BECK | BBD4510 | BBD4510 |
| BORG & BECK | BBD4857 | BBD4857 |
| BORG & BECK | BBD4858 | BBD4858 |
| BORG & BECK | BBD4859 | BBD4859 |
| BORG & BECK | BBD4860 | BBD4860 |
| BORG & BECK | BBD4904 | BBD4904 |
| BORG & BECK | BBD5056 | BBD5056 |
| FARCOM | 230814 | 230814 |
| FARCOM | 230815 | 230815 |
| FARCOM | 231033 | 231033 |
| FARCOM | 231234 | 231234 |
| DENCKERMANN | B130009 | B130009 |
