| Код: | 000024929 |
|---|---|
| Бренд | Hort |
| Артикул | B256907 |
| Специфікація | 2108 3103020 |
Підшипники кочення ТМ «HORT» призначені для забезпечення плавного обертання вузлів автомобіля за мінімального тертя та стабільної роботи під навантаженням. Підшипники застосовуються в різних агрегатах і механізмах, де важливі точна посадка, стійкість до вібрацій і довговічність: за справного підшипника знижується шум, поліпшується плавність ходу та зберігається коректна робота спряжених деталей. Зношення підшипника зазвичай проявляється гулом/шумом, вібрацією, перегріванням вузла або появою люфту — у таких випадках рекомендовано діагностику та своєчасну заміну, щоб уникнути пошкодження посадкових місць і додаткових витрат на ремонт.
Відмінні особливості підшипників кочення ТМ «HORT»:
| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| HI-DRIVE | NB-0805 | NB0805 |
| HOLA | NB721 | NB721 |
| PILENGA | PW-P1306 | PWP1306 |
| SCT GERMANY | SCP1306 | SCP1306 |
| MOOG | 510235B1 | 510235B1 |
| FAG | 532066 | 532066 |
| FAG | 713691010 | 713691010 |
| RUVILLE | 7203 | 7203 |
| HERZOG GERMANY | H101205 | H101205 |
| LADA | 2108-3103020 | 21083103020 |
| LADA | 21083-103020 | 21083103020 |
| MASTER-SPORT | 2108-3103020-AT-PCS-MS | 21083103020ATPCSMS |
| MASTER-SPORT | 2108-3103020-SP-PCS-MS | 21083103020SPPCSMS |
| MASTER-SPORT | 2108-3103020-ST-PCS-MS | 21083103020STPCSMS |
| DELPHI | BK559 | BK559 |
| CORAM | CR008 | CR008 |
| FEBEST | DAC34640037 | DAC34640037 |
| LADA | 21O83-1O3O2O | 21O831O3O2O |
| GOST | 256907 | 256907 |
| LADA | 13303-9BCTNG2-RS[WB] | 133039BCTNG2RSWB |
| LADA | 83103020[WB] | 83103020WB |
| SKF | VKBA1306 | VKBA1306 |
| OBERKRAFT | KT100505 | KT100505 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | KT100505 | KT100505 |
| QML | WB-1001 | WB1001 |
| AV AUTOTECHNIK | LR03003 | LR03003 |
| SKF | 309726DA | 309726DA |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| No data | |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Підшипник маточини передній NB721 (256907) (HOLA)
NB721
|
Hola |
| Ім'я | Постачальник | Ціна | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||