| Код: | 000017537 |
|---|---|
| Бренд | Hort |
| Артикул | HT083 |
| Специфікація | 21082 1306010-10, (инжектор) 2170, (5 патрубков) |
Термостат ТМ ”HORT” застосовується для регулювання температури охолоджувальної рідини в системі охолодження автомобільних двигунів.
| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| FENOX | TS008 | TS008 |
| FENOX | TS008O7 | TS008O7 |
| FENOX | TS017E7 | TS017E7 |
| STELLOX | 23-40125-SX | 2340125SX |
| MOTORAD | 710-85 | 71085 |
| LADA | 210821306010 | 210821306010 |
| LADA | 21082130601010 | 21082130601010 |
| LADA | 21082-1306010-10 | 21082130601010 |
| LADA | 21082130601011 | 21082130601011 |
| LADA | 21082-1306010-11 | 21082130601011 |
| LADA | 21082130601012 | 21082130601012 |
| LADA | 21082130601014 | 21082130601014 |
| LADA | 21082130601015 | 21082130601015 |
| LADA | 21082130601082 | 21082130601082 |
| LADA | 21083130301410 | 21083130301410 |
| LADA | 210901306010 | 210901306010 |
| LADA | 21091306010 | 21091306010 |
| HORT | HT083 | HT083 |
| CALORSTAT BY VERNET | TH6780.85 | TH678085 |
| QUINTON HAZELL | QTH673 | QTH673 |
| DENSO | DTM85710 | DTM85710 |
| FENOX | TS007E7 | TS007E7 |
| FENOX | TS008E7 | TS008E7 |
| FENOX | TS021O7 | TS021O7 |
| MASTER-SPORT | 21082-S-PCS-MS | 21082SPCSMS |
| MASTER-SPORT | 21083-S-PCS-MS | 21083SPCSMS |
| LUZAR | LT 01081 | LT01081 |
| LUZAR | LT 01082 | LT01082 |
| LUZAR | LT 01084 | LT01084 |
| GATES | TH37585 | TH37585 |
| GATES | TH46685G1 | TH46685G1 |
| STELLOX | 23-40147-SX | 2340147SX |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Температура открытия | 85 |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Термостат в зборі (85 град.) HT082 (HORT)
HT082
|
Hort | |
|
Термостат (термоелемент) (85 град.) HT232 (HORT)
HT232
|
Hort | |
|
Термостат (карбюратор) 182-0094 Ween-Toyota Tsusho Corp
182-0094
|
WEEN | |
|
Термостат (кришка з термоелементом) (85 град.) HT182 (HORT)
HT182
|
Hort | |
|
Термостат (карбюратор) (85 град.) HT008 (HORT)
HT008
|
Hort |
| Ім'я | Постачальник | Ціна | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||