| Код: | 000023552 |
|---|---|
| Бренд | Hort |
| Артикул | S8960 |
| Специфікація | AUDI A6 C5 3B0511115Q |
Автомобільні Пружини ТМ HORT для пасажирських автомобілів та легкого комерційного транспорту - це елемент системи підвіски автомобіля, що призначений для компенсації дій дорожніх умов на автомобіль, а також забезпечення надійного контакту шин з поверхнею дороги, що створює комфорт під час руху транспортного засобу.
Всі пружини ТМ HORT мають постійний переріз лозини по всій довжині.
Заміну пружин необхідно проводити, якщо:
- Змінився кліренс або автомобіль став сильно просідати під навантаженням;
- є сліди корозії чи пошкодження лакофарбового покриття;
- Ви володієте машиною довго та міняєте стійки втретє;
- Змінюєте амортизатори на машині, яку купили на вторинному ринку, особливо якщо є підозра на скручений пробіг.
Проводити заміну пружин необхідно парно, по осях. Також рекомендується виконувати заміну амортизаторів при установці нових пружин.
| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| Smapauto | SMAP128 | SMAP128 |
| AUDI | 3B0511115Q | 3B0511115Q |
| KAYABA | RX5551 | RX5551 |
| HORT | S8960 | S8960 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4030570 | 4030570 |
| BENDIX | 030008B | 030008B |
| JP GROUP | 1152202000 | 1152202000 |
| MAPCO | 71857 | 71857 |
| TRISCAN | 8750 29070 | 875029070 |
| KAMOKA | 2120114 | 2120114 |
| STELLOX | 10-20029-SX | 1020029SX |
| METZGER | 2240242 | 2240242 |
| ROC | CS3614 | CS3614 |
| RUVILLE | 895737 | 895737 |
| MAXTRAC | MC1023 | MC1023 |
| G.U.D. | GCS204226 | GCS204226 |
| KILEN | 50175 | 50175 |
| MAXGEAR | 60-0102 | 600102 |
| DIEDERICHS | 9981023 | 9981023 |
| OPTIMAL | IF-20009 | IF20009 |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Вес, гр. | 2780 |
| Длинна, мм | 270 |
| D3 | 70 |
| D2 | 150 |
| D | 15 |
| Тип пружины | E |
| D1 | 70 |
| Ось установки | Задняя |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Пружина задної підвіски S8966 (Combi) (HORT)
S8966
|
Hort |
| Ім'я | Постачальник | Ціна | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||