| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| HOLA | SH40-004G | SH40004G |
| OPEL | 0436 793 | 0436793 |
| MAPCO | 40715 | 40715 |
| GABRIEL | 42456 | 42456 |
| OPEL | 436072 | 436072 |
| OPEL | 436127 | 436127 |
| OPEL | 436233 | 436233 |
| OPEL | 436488 | 436488 |
| OPEL | 436489 | 436489 |
| OPEL | 436506 | 436506 |
| OPEL | 436512 | 436512 |
| OPEL | 436526 | 436526 |
| OPEL | 436528 | 436528 |
| OPEL | 436529 | 436529 |
| OPEL | 436 530 | 436530 |
| OPEL | 436530 | 436530 |
| OPEL | 436534 | 436534 |
| OPEL | 436543 | 436543 |
| OPEL | 436544 | 436544 |
| OPEL | 436545 | 436545 |
| OPEL | 436571 | 436571 |
| OPEL | 436575 | 436575 |
| OPEL | 436659 | 436659 |
| OPEL | 436694 | 436694 |
| OPEL | 436695 | 436695 |
| OPEL | 436705 | 436705 |
| OPEL | 436792 | 436792 |
| OPEL | 436793 | 436793 |
| OPEL | 436820 | 436820 |
| OPEL | 436821 | 436821 |
| OPEL | 436850 | 436850 |
| OPEL | 436851 | 436851 |
| CHEVROLET | 13279251 | 13279251 |
| OPEL | 13279260 | 13279260 |
| OPEL | 13279261 | 13279261 |
| OPEL | 13279263 | 13279263 |
| OPEL | 13279264 | 13279264 |
| OPEL | 13279266 | 13279266 |
| OPEL | 13279267 | 13279267 |
| OPEL | 13315242 | 13315242 |
| OPEL | 13315243 | 13315243 |
| OPEL | 13315244 | 13315244 |
| OPEL | 13315245 | 13315245 |
| CHEVROLET | 13329528 | 13329528 |
| CHEVROLET | 13332639 | 13332639 |
| CHEVROLET | 13332640 | 13332640 |
| CHEVROLET | 13345954 | 13345954 |
| CHEVROLET | 13367780 | 13367780 |
| OPEL | 13368276 | 13368276 |
| CHEVROLET | 13402952 | 13402952 |
| OPEL | 13411888 | 13411888 |
| CHEVROLET | 13412142 | 13412142 |
| CHEVROLET | 13412145 | 13412145 |
| CHEVROLET | 13412146 | 13412146 |
| OPEL | 13412146 | 13412146 |
| CHEVROLET | 13412147 | 13412147 |
| OPEL | 13412147 | 13412147 |
| OPEL | 13412740 | 13412740 |
| OPEL | 13420232 | 13420232 |
| OPEL | 13420233 | 13420233 |
| KAYABA | 348032 | 348032 |
| OPEL | 90007588 | 90007588 |
| OPEL | 90094801 | 90094801 |
| OPEL | 90094803 | 90094803 |
| OPEL | 90140353 | 90140353 |
| OPEL | 90141851 | 90141851 |
| OPEL | 90193744 | 90193744 |
| MEYLE | 6267250019 | 6267250019 |
| NK | 63361557 | 63361557 |
| BOGE | 30-M82-A | 30M82A |
| SACHS | 315482 | 315482 |
| OPEL | 315482 | 315482 |
| MONROE | G1154 | G1154 |
| LYNX | G121080LR | G121080LR |
| OPTIMAL | A-3961G | A3961G |
| NIPPARTS | N5520913G | N5520913G |
| PROFIT | 2001-0264 | 20010264 |
| PROFIT | 2001-0265 | 20010265 |
| PROFIT | 2002-1129 | 20021129 |
| STARLINE | TL A00003.2 | TLA000032 |
| STARLINE | TL A00033.2 | TLA000332 |
| FIL FILTER | MF 132 | MF132 |
| AL-KO | 105573 | 105573 |
| AL-KO | 107060 | 107060 |
| AL-KO | 107330 | 107330 |
| AL-KO | 107333 | 107333 |
| AL-KO | 108293 | 108293 |
| AL-KO | 108460 | 108460 |
| AL-KO | 205990 | 205990 |
| AL-KO | 810027 | 810027 |
| AL-KO | 810032 | 810032 |
| AL-KO | 810033 | 810033 |
| BILSTEIN | 15-069115 | 15069115 |
| BILSTEIN | 19-183633 | 19183633 |
| ASHUKI | J980-55 | J98055 |
| ASHUKI | J990-08 | J99008 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4011520 | 4011520 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4011530 | 4011530 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4011537 | 4011537 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4011590 | 4011590 |
| PATRON | PSA343047 | PSA343047 |
| PATRON | PSA348032 | PSA348032 |
| PATRON | PSA443134 | PSA443134 |
| PATRON | PSA443135 | PSA443135 |
| BENDIX | 060411HB | 060411HB |
| BENDIX | 060424HB | 060424HB |
| BENDIX | 060468HB | 060468HB |
| BENDIX | 060601HB | 060601HB |
| BENDIX | 062319GB | 062319GB |
| BENDIX | 062909GB | 062909GB |
| JP GROUP | 1252104000 | 1252104000 |
| JP GROUP | 1252104009 | 1252104009 |
| QUINTON HAZELL | 127139 | 127139 |
| QUINTON HAZELL | 127279 | 127279 |
| QUINTON HAZELL | 177049 | 177049 |
| QUINTON HAZELL | 179636 | 179636 |
| QUINTON HAZELL | 179638 | 179638 |
| QUINTON HAZELL | 879121 | 879121 |
| QUINTON HAZELL | QAG181201 | QAG181201 |
| NIPPARTS | J5520900G | J5520900G |
| NK | 60361706 | 60361706 |
| NK | 60361733 | 60361733 |
| NK | 60361846 | 60361846 |
| NK | 60362599 | 60362599 |
| NK | 63361733 | 63361733 |
| MEYLE | 626 615 0001 | 6266150001 |
| MEYLE | 626 715 0001 | 6267150001 |
| MEYLE | 626 725 0019 | 6267250019 |
| FENOX | A12068 | A12068 |
| FENOX | A22068 | A22068 |
| FENOX | A22103 | A22103 |
| DELPHI | D2252823 | D2252823 |
| DELPHI | D2252906 | D2252906 |
| DELPHI | D2253381 | D2253381 |
| DELPHI | DG2906 | DG2906 |
| DELPHI | DG3381 | DG3381 |
| DELPHI | V26260913 | V26260913 |
| DELPHI | V26295313 | V26295313 |
| MAPCO | 20721 | 20721 |
| MAPCO | 20721/2 | 207212 |
| MAPCO | 40715/2 | 407152 |
| Japanparts | MM-00055 | MM00055 |
| Japanparts | MM-00056 | MM00056 |
| Japanparts | MM-00325 | MM00325 |
| Japanparts | MM-W0007 | MMW0007 |
| Japanparts | MM-W0008 | MMW0008 |
| Japanparts | MM-W0028 | MMW0028 |
| MASTER-SPORT | 105790-PCS-MS | 105790PCSMS |
| MASTER-SPORT | 315482-PCS-MS | 315482PCSMS |
| MASTER-SPORT | 343047-PCS-MS | 343047PCSMS |
| SBS | 161060361706 | 161060361706 |
| SBS | 161060361733 | 161060361733 |
| OPEL | 0436793 | 0436793 |
| OPEL | 4 36 530 | 436530 |
| OPEL | 4 36 544 | 436544 |
| DENCKERMANN | DSF002O | DSF002O |
| DENCKERMANN | DSF003O | DSF003O |
| Magnum Technology | AGJ002MT | AGJ002MT |
| Magnum Technology | AGX007MT | AGX007MT |
| Magnum Technology | AGX056MT | AGX056MT |
| Magnum Technology | AGX057MT | AGX057MT |
| Magnum Technology | AHX007MT | AHX007MT |
| Magnum Technology | AHX056MT | AHX056MT |
| Magnum Technology | AHX057MT | AHX057MT |
| Magnum Technology | AHX065MT | AHX065MT |
| AMD | AMD.SA222 | AMDSA222 |
| DJ PARTS | DS1575GT | DS1575GT |
| DJ PARTS | DS1575HT | DS1575HT |
| DJ PARTS | DS3672GT | DS3672GT |
| DJ PARTS | DS3672HT | DS3672HT |
| MAYSAN MANDO | 90421628 | 90421628 |
| MAYSAN MANDO | N6212506 | N6212506 |
| MAYSAN MANDO | N6212508 | N6212508 |
| MAYSAN MANDO | N6212516 | N6212516 |
| MAYSAN MANDO | PN6222506 | PN6222506 |
| MAYSAN MANDO | PN7212508 | PN7212508 |
| KOLBENSCHMIDT | 92423600 | 92423600 |
| KAMOKA | 20348239 | 20348239 |
| SCT GERMANY | SC 7012 | SC7012 |
| SCT GERMANY | Z 1706 | Z1706 |
| SCT GERMANY | Z 1733 | Z1733 |
| SCT GERMANY | Z 1829 | Z1829 |
| AUTOMOTOR FRANCE | ASG2435 | ASG2435 |
| AUTOMOTOR FRANCE | ASH2293 | ASH2293 |
| AUTOMOTOR FRANCE | ASH6564 | ASH6564 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PSG2435 | PSG2435 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PSH2293 | PSH2293 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PSH6564 | PSH6564 |
| STELLOX | 3112-0006-SX | 31120006SX |
| STELLOX | 3112-0009-SX | 31120009SX |
| STELLOX | 3113-0015-SX | 31130015SX |
| STELLOX | 3212-0032-SX | 32120032SX |
| STELLOX | 3213-0040-SX | 32130040SX |
| STELLOX | 4203-9629-SX | 42039629SX |
| METZGER | 2340052 | 2340052 |
| METZGER | 2340061 | 2340061 |
| ASHIKA | MA-00055 | MA00055 |
| ASHIKA | MA-00056 | MA00056 |
| ASHIKA | MA-00325 | MA00325 |
| ASHIKA | MA-W0007 | MAW0007 |
| ASHIKA | MA-W0008 | MAW0008 |
| ASHIKA | MA-W0028 | MAW0028 |
| ASAM | 50001 | 50001 |
| ALLMAKES | 13332639D | 13332639D |
| ACEMARK | 101026 | 101026 |
| ACEMARK | 104421 | 104421 |
| ACEMARK | 104423 | 104423 |
| ACEMARK | 104815 | 104815 |
| ACEMARK | 104816 | 104816 |
| ACEMARK | 105059 | 105059 |
| ACEMARK | 105060 | 105060 |
| ACEMARK | 105100 | 105100 |
| PEMEBLA | JAPMM-00055 | JAPMM00055 |
| PEMEBLA | JAPMM-00056 | JAPMM00056 |
| PEMEBLA | JAPMM-00325 | JAPMM00325 |
| PEMEBLA | JAPMM-W0007 | JAPMMW0007 |
| PEMEBLA | JAPMM-W0008 | JAPMMW0008 |
| LTM | C12295 | C12295 |
| LTM | C22293 | C22293 |
| LTM | C22605 | C22605 |
| LTM | D12295 | D12295 |
| LTM | D22293 | D22293 |
| LTM | D22435 | D22435 |
| MAXTRAC | MCD0052 | MCD0052 |
| MAXTRAC | MCD0064 | MCD0064 |
| DIPASPORT | SSB1882HN | SSB1882HN |
| DIPASPORT | SSB1886GN | SSB1886GN |
| DIPASPORT | SSB1888GN | SSB1888GN |
| ZEKKERT | SG-2038 | SG2038 |
| ZEKKERT | SG-2548 | SG2548 |
| ZEKKERT | SO-2023 | SO2023 |
| ZEKKERT | SO-2024 | SO2024 |
| STATIM | A.037 | A037 |
| G.U.D. | GSA343047 | GSA343047 |
| G.U.D. | GSA443134 | GSA443134 |
| Forcetech | 90421628 | 90421628 |
| Forcetech | N6212506 | N6212506 |
| Forcetech | N6212508 | N6212508 |
| Forcetech | N6212516 | N6212516 |
| Forcetech | PN6222506 | PN6222506 |
| Forcetech | PN7212508 | PN7212508 |
| SpeedMate | SM-SAG009W | SMSAG009W |
| SpeedMate | SM-SAG066 | SMSAG066 |
| MISFAT | F633 | F633 |
| WILMINK GROUP | WG1207911 | WG1207911 |
| PARTS MALL | PJC-R009 | PJCR009 |
| MAXGEAR | 11-0004 | 110004 |
| MAXGEAR | 11-0148 | 110148 |
| MAXGEAR | 11-0545 | 110545 |
| BSG | BSG 16-300-016 | BSG16300016 |
| BSG | BSG 65-300-040 | BSG65300040 |
| DIEDERICHS | 9970052 | 9970052 |
| DIEDERICHS | 9970064 | 9970064 |
| KONI | 8010-1031SPORT | 80101031SPORT |
| KONI | 8010-1032SPORT | 80101032SPORT |
| KONI | 80-2591SPORT | 802591SPORT |
| KONI | 80-2715SP20 | 802715SP20 |
| KONI | 8041-1095SPORT | 80411095SPORT |
| KONI | 8050-1030 | 80501030 |
| KONI | 8050-1061 | 80501061 |
| KONI | 8050-1072 | 80501072 |
| KONI | 8050-1074 | 80501074 |
| KONI | 8050-1076 | 80501076 |
| KONI | 8240-1293SPORT | 82401293SPORT |
| KONI | 8741-1568LSPORT | 87411568LSPORT |
| MGA | AM5089H | AM5089H |
| MGA | AM5253 | AM5253 |
| MGA | AM5253H | AM5253H |
| MGA | AM5814 | AM5814 |
| JAPKO | MJ00055 | MJ00055 |
| JAPKO | MJ00056 | MJ00056 |
| JAPKO | MJ00325 | MJ00325 |
| JAPKO | MJW0007 | MJW0007 |
| JAPKO | MJW0008 | MJW0008 |
| JAPKO | MJW0028 | MJW0028 |
| OPTIMAL | A-1706H | A1706H |
| OPTIMAL | A-1733H | A1733H |
| OPTIMAL | A-1829H | A1829H |
| OPTIMAL | A-2599H | A2599H |
| OPTIMAL | A-4028G | A4028G |
| MONROE | 251011RM | 251011RM |
| MONROE | 251042RM | 251042RM |
| MONROE | E1001 | E1001 |
| MONROE | E1003 | E1003 |
| MONROE | E1043 | E1043 |
| MONROE | G52015 | G52015 |
| MONROE | G52019 | G52019 |
| MONROE | LA461 | LA461 |
| MONROE | R1598 | R1598 |
| MONROE | R1622 | R1622 |
| MONROE | R2632 | R2632 |
| MONROE | R2655 | R2655 |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Гарантия | 12 месяцев или 50 000 км |
| Конструкция | Амортизатор |
| Исполнение | Двухтрубный |
| Вид | Газомаслянный |
| Расположение | Задние |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Амортизатор задній (газ) SH40-514G (HOLA)
SH40-514G
|
Hola | |
|
Амортизатор передній (вставка) (мас.) HA30346 (kyb665063) (HORT)
HA30346
|
Hort | |
|
Амортизатор задній (мас) 1847H Magneti Marelli
1847H
|
Magneti_Marelli | |
|
Амортизатор задній (мас) SH30-512 (HOLA)
SH30-512
|
Hola | |
|
Амортизатор задній (мас) HA30353 (kyb443134) (HORT)
HA30353
|
Hort | |
|
Амортизатор задній (мас) HA30351 (KYB443234) (HORT)
HA30351
|
Hort | |
|
Амортизатор задній (мас) HA30354 (HORT)
HA30354
|
Hort | |
|
Амортизатор передній(стійка права) (газ) SH22-035G (G'Ride) (HOLA)
SH22-035G
|
Hola |
| Ім'я | Постачальник | Ціна | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||