| Код: | 000017168 |
|---|---|
| Бренд | Hola |
| Артикул | SH21-503G |
| Специфікація | 2170 2905003-10 |
| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| HOLA | SH21-503G | SH21503G |
| OAT | 49.2905403 | 492905403 |
| LADA | 21700-2905003 | 217002905003 |
| LADA | 21700290500300 | 21700290500300 |
| LADA | 21700-2905003-00 | 21700290500300 |
| LADA | 21700290540303 | 21700290540303 |
| LADA | 21700290540390 | 21700290540390 |
| LADA | 21702905003 | 21702905003 |
| LADA | 2170-2905003-10 | 2170290500310 |
| LADA | 21702905403 | 21702905403 |
| LADA | 2170290540303 | 2170290540303 |
| LADA | 2170290540390 | 2170290540390 |
| LADA | 21702905581 | 21702905581 |
| FENOX | A61541C3 | A61541C3 |
| PLAZA | AC017.00.00-01 | AC017000001 |
| PLAZA | AC17.00.00-01 | AC17000001 |
| TRIALLI | AG 01159 | AG01159 |
| TRW | JHM1001SL | JHM1001SL |
| HOLA | S503 | S503 |
| AV AUTOTECHNIK | SD05054 | SD05054 |
| AV AUTOTECHNIK | SD05054/1 | SD050541 |
| AV AUTOTECHNIK | SD05057/1 | SD050571 |
| AV AUTOTECHNIK | SD05554 | SD05554 |
| AV AUTOTECHNIK | SD05554/1 | SD055541 |
| AV AUTOTECHNIK | SD05557/1 | SD055571 |
| HOLA | S501 | S501 |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Сторона установки | Передний мост слева |
| Гарантия | 12 месяцев или 50 000 км |
| Модель авто | 2170 |
| Марка авто | Lada |
| Конструкция | Амортизатор |
| Исполнение | Двухтрубный |
| Вид | Газомаслянный |
| Расположение | Передние |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Амортизатор передній(стійка права) (мас) SH12-502 HOLA
SH12-502
|
Hola | |
|
Амортизатор передній(стійка ліва) (мас) SH11-501 HOLA
SH11-501
|
Hola | |
|
Амортизатор перед(стійка ліва розбірн) (мас) A61541C1 Classic (Fenox)
A61541C1
|
Fenox | |
|
Амортизатор передній(стійка права) (газ) SH22-504G HOLA
SH22-504G
|
Hola | |
|
Амортизатор перед(стійка ліва розбірн) (мас) HA30270 (HORT)
HA30270
|
Hort | |
|
Амортизатор передній (вставка) (мас.) HA30570 (HORT)
HA30570
|
Hort |
| Ім'я | Постачальник | Ціна | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||