Ремінь (ГРМ) приводу газорозподільного механізму ТМ "HORT" служить для передачі крутного моменту від колінчастого валу на розподільний вал і синхронізації роботи двигуна автомобіля. Ремінь приводу генератора ТМ "HORT" служить для передачі крутного моменту до генератору від колінчастого валу.
| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| ROVER | TKC2802 | TKC2802 |
| MG | TKC2802 | TKC2802 |
| AUSTIN | TKC2802 | TKC2802 |
| SCT GERMANY | V265 | V265 |
| HOLA | VH1938 | VH1938 |
| VOLKSWAGEN | 049903137A | 049903137A |
| AUDI | 049903137D | 049903137D |
| VOLKSWAGEN | 049903137D | 049903137D |
| HONDA | 56992692004 | 56992692004 |
| HONDA | 56992-692-004 | 56992692004 |
| HONDA | 56992-692-0040 | 569926920040 |
| HONDA | 56992692013 | 56992692013 |
| HONDA | 56992-692-013 | 56992692013 |
| HONDA | 56992-692-0130 | 569926920130 |
| HONDA | 56992PP5E01 | 56992PP5E01 |
| HONDA | 56992-PP5-E01 | 56992PP5E01 |
| HONDA | 56992PP5E02 | 56992PP5E02 |
| HONDA | 56992-PP5-E02 | 56992PP5E02 |
| PEUGEOT | 5749.24 | 574924 |
| PEUGEOT | 574924 | 574924 |
| PEUGEOT | 5750.12 | 575012 |
| PEUGEOT | 575012 | 575012 |
| PEUGEOT | 5750.58 | 575058 |
| PEUGEOT | 575058 | 575058 |
| FIAT | 5953873 | 5953873 |
| LANCIA | 5953873 | 5953873 |
| MERCEDES | 000 997 08 92 | 0009970892 |
| MERCEDES | 0009970892 | 0009970892 |
| MERCEDES | 0029970892 | 0029970892 |
| MERCEDES | 0029970992 | 0029970992 |
| MERCEDES | 0039973492 | 0039973492 |
| MERCEDES | 0049977792 | 0049977792 |
| MERCEDES | 004 997 87 92 | 0049978792 |
| MERCEDES | 0049978792 | 0049978792 |
| MERCEDES | 0069973292 | 0069973292 |
| FIAT | 4229143 | 4229143 |
| OPEL | 1340713 | 1340713 |
| OPEL | 13 40 730 | 1340730 |
| OPEL | 1340730 | 1340730 |
| OPEL | 13 40 734 | 1340734 |
| OPEL | 1340734 | 1340734 |
| ROVER | 13H924 | 13H924 |
| MG | 13H924 | 13H924 |
| AUSTIN | 13H924 | 13H924 |
| FORD | 1502917 | 1502917 |
| Ween | 230-2209 | 2302209 |
| TSN | 10.1.2 | 1012 |
| DAYCO | 10A0940C | 10A0940C |
| GOODYEAR | 10AV0937 | 10AV0937 |
| LYNX | 10X938LX | 10X938LX |
| CONTITECH | 10X940 | 10X940 |
| NISSAN | 1172006E06 | 1172006E06 |
| NISSAN | 11720-06E06 | 1172006E06 |
| NISSAN | 11720-08E06 | 1172008E06 |
| NISSAN | 1172008E07 | 1172008E07 |
| NISSAN | 11720-08E07 | 1172008E07 |
| NISSAN | 11720-30W00 | 1172030W00 |
| NISSAN | 1172080W00 | 1172080W00 |
| NISSAN | 11720-80W00 | 1172080W00 |
| NISSAN | 1172080W10 | 1172080W10 |
| NISSAN | 11720-80W10 | 1172080W10 |
| NISSAN | 1195008E05 | 1195008E05 |
| NISSAN | 11950-08E05 | 1195008E05 |
| NISSAN | 1195008E15 | 1195008E15 |
| NISSAN | 11950-08E15 | 1195008E15 |
| BMW | 12 31 1 278 250 | 12311278250 |
| BMW | 12311278250 | 12311278250 |
| BMW | 12 31 1 284 740 | 12311284740 |
| BMW | 12311284740 | 12311284740 |
| VOLVO | 185002 | 185002 |
| BOSCH | 1987947600 | 1987947600 |
| FINWHALE | BV138 | BV138 |
| OPEL | 90169195 | 90169195 |
| OPEL | 90352928 | 90352928 |
| OPEL | 90409800 | 90409800 |
| GATES | 6265MC | 6265MC |
| OPEL | 63 15 516 | 6315516 |
| HONDA | 31110-65701 | 3111065701 |
| HONDA | 311106570100 | 311106570100 |
| HONDA | 31110-657-0100 | 311106570100 |
| HONDA | 31110-65701-00 | 311106570100 |
| HONDA | 3111106340030 | 3111106340030 |
| HONDA | 31111-063-40030 | 3111106340030 |
| VOLVO | 3244272 | 3244272 |
| LADA | 21011308020 | 21011308020 |
| LADA | 2101-1308020 | 21011308020 |
| MOSKVICH | 2101-1308020 | 21011308020 |
| LADA | 2101-1308026 | 21011308026 |
| LADA | 2101-13080-26 | 21011308026 |
| LADA | 21071308020 | 21071308020 |
| LADA | 2107-13080-20 | 21071308020 |
| VOLVO | 950809 | 950809 |
| VOLVO | 960284 | 960284 |
| VOLVO | 966909 | 966909 |
| UAZ | 9681308020 | 9681308020 |
| VOLVO | 973538 | 973538 |
| IVECO | 99454341 | 99454341 |
| ROVER | GCB10937 | GCB10937 |
| MG | GCB10937 | GCB10937 |
| AUSTIN | GCB10937 | GCB10937 |
| ROVER | GFB272 | GFB272 |
| MG | GFB272 | GFB272 |
| AUSTIN | GFB272 | GFB272 |
| ROVER | GFB60937 | GFB60937 |
| MG | GFB60937 | GFB60937 |
| AUSTIN | GFB60937 | GFB60937 |
| ROVER | GFB701 | GFB701 |
| MG | GFB701 | GFB701 |
| AUSTIN | GFB701 | GFB701 |
| HERZOG GERMANY | H10X938 | H10X938 |
| HORT | HB1944 | HB1944 |
| HORT | HB2944 | HB2944 |
| FORD | 715F2890ABA | 715F2890ABA |
| FIAT | 7617420 | 7617420 |
| MERCEDES | A 000 997 08 92 | A0009970892 |
| MERCEDES | A0009970892 | A0009970892 |
| MERCEDES | A 004 997 87 92 | A0049978792 |
| MERCEDES | A0049978792 | A0049978792 |
| ROVER | ADU6528 | ADU6528 |
| MG | ADU6528 | ADU6528 |
| AUSTIN | ADU6528 | ADU6528 |
| ATE | AT10-0938LA | AT100938LA |
| OPTIBELT | AVX10x938 | AVX10x938 |
| GATES | AVX10x938La | AVX10x938La |
| OBERKRAFT | KT685278 | KT685278 |
| LUZAR | LB0101 | LB0101 |
| MITSUBISHI | MD007528 | MD007528 |
| MITSUBISHI | MD007628 | MD007628 |
| MITSUBISHI | MD009060 | MD009060 |
| MITSUBISHI | MD011351 | MD011351 |
| MITSUBISHI | MD021663 | MD021663 |
| MITSUBISHI | MD025826 | MD025826 |
| MITSUBISHI | MD026572 | MD026572 |
| MITSUBISHI | MD027458 | MD027458 |
| MITSUBISHI | MD087992 | MD087992 |
| MITSUBISHI | MF1250 | MF1250 |
| MITSUBISHI | MF1370 | MF1370 |
| MITSUBISHI | MF1390 | MF1390 |
| MITSUBISHI | MF1420 | MF1420 |
| MITSUBISHI | MF1500 | MF1500 |
| MITSUBISHI | MF2395 | MF2395 |
| MITSUBISHI | MF6320 | MF6320 |
| MITSUBISHI | MF6325 | MF6325 |
| ROVER | PQS10009EVA | PQS10009EVA |
| ASHUKI | V10-0865 | V100865 |
| ASHUKI | V10-0925 | V100925 |
| ASHUKI | V10-0940 | V100940 |
| NPS | H111A01 | H111A01 |
| NPS | H111A02 | H111A02 |
| PATRON | AVX10x865 | AVX10x865 |
| PATRON | AVX10x925 | AVX10x925 |
| PATRON | AVX10x938 | AVX10x938 |
| PATRON | AVX10x940 | AVX10x940 |
| PATRON | AVX10x950 | AVX10x950 |
| JP GROUP | 1118002200 | 1118002200 |
| JP GROUP | 1118002209 | 1118002209 |
| JP GROUP | 1118007900 | 1118007900 |
| JP GROUP | 1118007909 | 1118007909 |
| JP GROUP | 1118008000 | 1118008000 |
| JP GROUP | 1118008009 | 1118008009 |
| JP GROUP | 1318002800 | 1318002800 |
| JP GROUP | 1318002809 | 1318002809 |
| QUINTON HAZELL | QBA863 | QBA863 |
| QUINTON HAZELL | QBA925 | QBA925 |
| QUINTON HAZELL | QBA937 | QBA937 |
| QUINTON HAZELL | QBA950 | QBA950 |
| NIPPARTS | J1100865 | J1100865 |
| NIPPARTS | J1100925 | J1100925 |
| NIPPARTS | J1100940 | J1100940 |
| KLAXCAR FRANCE | 60129s | 60129s |
| MEYLE | 052 010 0865 | 0520100865 |
| MEYLE | 052 010 0925 | 0520100925 |
| MEYLE | 052 010 0930 | 0520100930 |
| MEYLE | 052 010 0935 | 0520100935 |
| MEYLE | 052 010 0940 | 0520100940 |
| MEYLE | 052 010 0950 | 0520100950 |
| NISSAN | 1172008E06 | 1172008E06 |
| NISSAN | 1172030W00 | 1172030W00 |
| HONDA | 3111065701 | 3111065701 |
| HONDA | 569926920040 | 569926920040 |
| HONDA | 569926920130 | 569926920130 |
| SKF | VKMV 10AVx935 | VKMV10AVx935 |
| SKF | VKMV 10AVx940 | VKMV10AVx940 |
| DELPHI | VB100865 | VB100865 |
| DELPHI | VB100925 | VB100925 |
| DELPHI | VB100935 | VB100935 |
| DELPHI | VB100940 | VB100940 |
| DELPHI | VB100950 | VB100950 |
| MAPCO | 100865 | 100865 |
| MAPCO | 100925 | 100925 |
| MAPCO | 100940 | 100940 |
| MAPCO | 100950 | 100950 |
| Japanparts | DT-10X925LA | DT10X925LA |
| Japanparts | DT-10X940 | DT10X940 |
| MASTER-SPORT | AVX-10X865-PCS-MS | AVX10X865PCSMS |
| MASTER-SPORT | AVX-10X925-PCS-MS | AVX10X925PCSMS |
| MASTER-SPORT | AVX-10X937-PCS-MS | AVX10X937PCSMS |
| MASTER-SPORT | AVX-10X937-PR-PCS-MS | AVX10X937PRPCSMS |
| MASTER-SPORT | AVX-10X940-PCS-MS | AVX10X940PCSMS |
| MASTER-SPORT | AVX-10X950-PCS-MS | AVX10X950PCSMS |
| MASTER-SPORT | AVX-10X950-ST-PCS-MS | AVX10X950STPCSMS |
| LADA | 21011308026 | 21011308026 |
| TOPRAN | 100 241 | 100241 |
| TOPRAN | 202 346 | 202346 |
| ROULUNDS | 1A0865 | 1A0865 |
| ROULUNDS | 1A0925 | 1A0925 |
| ROULUNDS | 1A0930 | 1A0930 |
| ROULUNDS | 1A0935 | 1A0935 |
| ROULUNDS | 1A0940 | 1A0940 |
| ROULUNDS | 1A0950 | 1A0950 |
| ROULUNDS | 2A0912 | 2A0912 |
| TRISCAN | 8640 100825 | 8640100825 |
| TRISCAN | 8640 100865 | 8640100865 |
| TRISCAN | 8640 100925 | 8640100925 |
| TRISCAN | 8640 100938 | 8640100938 |
| TRISCAN | 8640 100950 | 8640100950 |
| BOSCH | 1 987 947 600 | 1987947600 |
| BOSCH | 1 987 947 601 | 1987947601 |
| BOSCH | 1 987 947 609 | 1987947609 |
| BOSCH | 1 987 947 610 | 1987947610 |
| BOSCH | 1 987 947 613 | 1987947613 |
| BOSCH | 1 987 947 636 | 1987947636 |
| BOSCH | 1 987 947 689 | 1987947689 |
| BOSCH | F 000 KR9 090 | F000KR9090 |
| BOSCH | F 000 KR9 332 | F000KR9332 |
| BOSCH | F 005 X00 399 | F005X00399 |
| BOSCH | F 005 X00 400 | F005X00400 |
| SNR | CA10AV870 | CA10AV870 |
| SNR | CA10AV935 | CA10AV935 |
| SCT GERMANY | V217 | V217 |
| SCT GERMANY | V222 | V222 |
| SCT GERMANY | V231 | V231 |
| SCT GERMANY | V263 | V263 |
| SCT GERMANY | V267 | V267 |
| SCT GERMANY | V283 | V283 |
| SCT GERMANY | V463 | V463 |
| SCT GERMANY | V470 | V470 |
| STELLOX | 01-00825-SX | 0100825SX |
| STELLOX | 01-00865-SX | 0100865SX |
| STELLOX | 01-00925-SX | 0100925SX |
| STELLOX | 01-00930-SX | 0100930SX |
| STELLOX | 01-00940-SX | 0100940SX |
| STELLOX | 01-00950-SX | 0100950SX |
| ASHIKA | 109-10X925 | 10910X925 |
| ASHIKA | 109-10X940 | 10910X940 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1010925 | J1010925 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1010950 | J1010950 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1010960 | J1010960 |
| BANDO | 2365 | 2365 |
| BANDO | 2375 | 2375 |
| KSH-KOSHIMO | 10KSM865 | 10KSM865 |
| KSH-KOSHIMO | 10KSM925 | 10KSM925 |
| KSH-KOSHIMO | 10KSM935 | 10KSM935 |
| KSH-KOSHIMO | 10KSM940 | 10KSM940 |
| KSH-KOSHIMO | 10KSM950 | 10KSM950 |
| AYWIPARTS | AW2120286 | AW2120286 |
| AYWIPARTS | AW2120303 | AW2120303 |
| AYWIPARTS | AW2120354 | AW2120354 |
| AYWIPARTS | AW2120440 | AW2120440 |
| AUTEX | 10X925 | 10X925 |
| AUTEX | 10X950 | 10X950 |
| INA | 537 0215 20 | 537021520 |
| INA | 537 0219 20 | 537021920 |
| INA | FB 10X865 | FB10X865 |
| INA | FB 10X925 | FB10X925 |
| INA | FB 10X940 | FB10X940 |
| INA | FB 10X950 | FB10X950 |
| HUTCHINSON | AV 10 860 (La 870) | AV10860La870 |
| HUTCHINSON | AV 10 925 (La 935) | AV10925La935 |
| HUTCHINSON | AV 10 La 870 | AV10La870 |
| HUTCHINSON | AV 10 La 935 | AV10La935 |
| HUTCHINSON | AV 10 La 935TK | AV10La935TK |
| DT SPARE PARTS | 2.21067 | 221067 |
| DT SPARE PARTS | 3.34240 | 334240 |
| LUCAS ENGINE DRIVE | 10AV0825L | 10AV0825L |
| LUCAS ENGINE DRIVE | 10AV0863L | 10AV0863L |
| LUCAS ENGINE DRIVE | 10AV0925L | 10AV0925L |
| LUCAS ENGINE DRIVE | 10AV0937L | 10AV0937L |
| LUCAS ENGINE DRIVE | 10AV0950L | 10AV0950L |
| IPD | 28-10X925 | 2810X925 |
| IPD | 28-10X950 | 2810X950 |
| ACEMARK | 143008 | 143008 |
| ACEMARK | 143012 | 143012 |
| ACEMARK | 143014 | 143014 |
| ACEMARK | 143031 | 143031 |
| ACEMARK | 143033 | 143033 |
| PEMEBLA | JAPDT-10X925LA | JAPDT10X925LA |
| PEMEBLA | JAPDT-10X940 | JAPDT10X940 |
| MDR | MTB-5100925 | MTB5100925 |
| MDR | MTB-510940 | MTB510940 |
| NRF | 35277 | 35277 |
| VEYANCE | 10AV0863 | 10AV0863 |
| VEYANCE | 10AV0937 | 10AV0937 |
| VEYANCE | 10AV0940HD | 10AV0940HD |
| VEYANCE | 10AV0950 | 10AV0950 |
| VEYANCE | 11AV0913 | 11AV0913 |
| WILMINK GROUP | WG1152247 | WG1152247 |
| WILMINK GROUP | WG1152257 | WG1152257 |
| WILMINK GROUP | WG1152259 | WG1152259 |
| WILMINK GROUP | WG1152260 | WG1152260 |
| WILMINK GROUP | WG1152261 | WG1152261 |
| WILMINK GROUP | WG1152262 | WG1152262 |
| WILMINK GROUP | WG1152279 | WG1152279 |
| WILMINK GROUP | WG1781300 | WG1781300 |
| WILMINK GROUP | WG1781305 | WG1781305 |
| WILMINK GROUP | WG1781306 | WG1781306 |
| WILMINK GROUP | WG1781307 | WG1781307 |
| ACR | 300312 | 300312 |
| PROCODIS FRANCE | 10X0865 | 10X0865 |
| PROCODIS FRANCE | 10X0925 | 10X0925 |
| PROCODIS FRANCE | 10X0930 | 10X0930 |
| PROCODIS FRANCE | 10X0935 | 10X0935 |
| PROCODIS FRANCE | 10X0940 | 10X0940 |
| PROCODIS FRANCE | 10X0950 | 10X0950 |
| PROCODIS FRANCE | 11.3X0912 | 113X0912 |
| MGA | CT00925 | CT00925 |
| MGA | CT00935 | CT00935 |
| MGA | CT00950 | CT00950 |
| FAI | 10AV0863 | 10AV0863 |
| FAI | 10AV0925 | 10AV0925 |
| FAI | 10AV0937 | 10AV0937 |
| FAI | 10AV0950 | 10AV0950 |
| JAPKO | 10X925 | 10X925 |
| JAPKO | 10X940 | 10X940 |
| FLENNOR | A5102 | A5102 |
| FLENNOR | A5106 | A5106 |
| FLENNOR | A5107 | A5107 |
| FLENNOR | A5152 | A5152 |
| FLENNOR | A5154 | A5154 |
| LUZAR | LB 0101 | LB0101 |
| LUZAR | LB 0107 | LB0107 |
| GATES | 6213MC | 6213MC |
| GATES | 6217ESC | 6217ESC |
| GATES | 6217MC | 6217MC |
| GATES | 6218MC | 6218MC |
| GATES | 6263MC | 6263MC |
| GATES | 6265ESC | 6265ESC |
| CONTITECH | 11,3X912Ld | 113X912Ld |
| CONTITECH | AVX10X865 | AVX10X865 |
| CONTITECH | AVX10X925 | AVX10X925 |
| CONTITECH | AVX10X930 | AVX10X930 |
| CONTITECH | AVX10X935 | AVX10X935 |
| CONTITECH | AVX10X940 | AVX10X940 |
| CONTITECH | AVX10X950 | AVX10X950 |
| OPTIBELT | AVX 10 x 864 | AVX10x864 |
| OPTIBELT | AVX 10 x 920 | AVX10x920 |
| OPTIBELT | AVX 10 x 925 | AVX10x925 |
| OPTIBELT | AVX 10 x 930 | AVX10x930 |
| OPTIBELT | AVX 10 x 935 | AVX10x935 |
| OPTIBELT | AVX 10 x 938 | AVX10x938 |
| OPTIBELT | AVX 10 x 940 | AVX10x940 |
| OPTIBELT | AVX 10 x 950 | AVX10x950 |
| DAYCO | 10A0865C | 10A0865C |
| DAYCO | 10A0925C | 10A0925C |
| DAYCO | 10A0935C | 10A0935C |
| DAYCO | 10A0940HD | 10A0940HD |
| DAYCO | 10A0950C | 10A0950C |
| DAYCO | 11A0910C | 11A0910C |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Толщина, мм: | 8 |
| Длинна, мм | 944 |
| Размер | AVX10х944 |
| Вес, кг | 0,07552 |
| Ширина, мм | 10 |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Ремінь вентилятора HB1944 (10,7х944) (HORT)
HB1944
|
Hort | |
|
Ремінь вентилятора зубчастий VH1025 (AVX10х1025) HOLA
VH1025
|
Hola | |
|
Ремінь вентилятора зубчастий HB2875 (AVX10х875) (HORT)
HB2875
|
Hort | |
|
Ремінь вентилятора зубчастий HB21018 (AVX10х1018) (HORT)
HB21018
|
Hort | |
|
Ремінь вентилятора зубчастий VH1050 (AVX10х1050) HOLA
VH1050
|
Hola | |
|
Ремінь вентилятора зубчастий HB21030 (AVX10х1030) (HORT)
HB21030
|
Hort | |
|
Ремінь вентилятора HB1717 (10,7х875) (HORT)
HB1717
|
Hort | |
|
Ремінь компресора кондиціонера зубчастий VH3850 (AVX13х850)HOLA
VH3850
|
Hola | |
|
Ремінь вентилятора зубчастий VH1938 (AVX10х938) HOLA
VH1938
|
Hola | |
|
Ремінь генератора зубч.(дв.4216) VH1027 (AVX13х900) HOLA
VH1027
|
Hola | |
|
Ремінь генератора HB3900 (AV13х900) (HORT)
HB3900
|
Hort | |
|
Ремінь генератора зубч.(дв.4216) VH1026 (AVX10х900) HOLA
VH1026
|
Hola | |
|
Ремінь компресора кондиционера HB3850 (AV13х850) (HORT)
HB3850
|
Hort |
| Ім'я | Постачальник | Ціна | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||