| Код: | 000020750 |
|---|---|
| Бренд | bcguma |
| Артикул | BC11051 |
| Специфікація | OPEL. 9112593 |
| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| OPEL | 4404593 | 4404593 |
| MALO | 18967 | 18967 |
| BCGUMA | BC11051 | BC11051 |
| NISSAN | 3512900QAB | 3512900QAB |
| OPEL | 9112593 | 9112593 |
| RENAULT | 7700302151 | 7700302151 |
| RENAULT | 8200024453 | 8200024453 |
| RENAULT TRUCKS | 7700302151 | 7700302151 |
| RENAULT TRUCKS | 8200024453 | 8200024453 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 36781 | 36781 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 36829 | 36829 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4235414 | 4235414 |
| SASIC | 4003377 | 4003377 |
| DELPHI | TD1210W | TD1210W |
| RENAULT | 4404593 | 4404593 |
| RENAULT | 9112593 | 9112593 |
| OPEL | 8200024453 | 8200024453 |
| BORG & BECK | BSK6564 | BSK6564 |
| FIRST LINE | FSK6564 | FSK6564 |
| FORTUNE LINE | FZ90402 | FZ90402 |
| SIDEM | 806700 | 806700 |
| General Motors | 4404593 | 4404593 |
| General Motors | 9112593 | 9112593 |
| STELLOX | 77-01570-SX | 7701570SX |
| STELLOX | 87-74133-SX | 8774133SX |
| CASALS | 80468 | 80468 |
| STC | T404779 | T404779 |
| VAUXHALL | 4404593 | 4404593 |
| VAUXHALL | 8200024453 | 8200024453 |
| VAUXHALL | 9112593 | 9112593 |
| DT SPARE PARTS | 6.11069 | 611069 |
| UNIGOM | 392728K | 392728K |
| FARE SA | 4753 | 4753 |
| TEDGUM | 00587372 | 00587372 |
| METALCAUCHO | 04779 | 04779 |
| SAMPA | 079.225 | 079225 |
| CAUTEX | 021333 | 021333 |
| CAUTEX | 482521 | 482521 |
| MAXGEAR | 72-3071 | 723071 |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Ось установки: | Задняя |
| Необходимое количество: | 2 |
| Толщина, мм: | 77 |
| Внутренний диаметр, мм: | 16,2 |
| Внешний диаметр, мм: | 41 |
| Вес, гр. | 179 |
| Необходимое количество | 2 |
| Материал | Металл, Резина |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Сторона установки: | Слева, Справа |
| Материал: | Резина, металл |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Втулка ресори BC1105 (bcguma)
BC1105
|
bcguma |
| Ім'я | Постачальник | Ціна | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||