| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| DELPHI | TD1174W | TD1174W |
| VAICO | V30-2305 | V302305 |
| CHRYSLER | 05118800AA | 05118800AA |
| SAMPA | 011.099 | 011099 |
| JP GROUP | 1350450300 | 1350450300 |
| A.B.S. | 271686 | 271686 |
| SWAG | 10 91 8875 | 10918875 |
| FEBI BILSTEIN | 18875 | 18875 |
| BCGUMA | BC1339 | BC1339 |
| MERCEDES | 904 326 08 81 | 9043260881 |
| CHRYSLER | 5118800AA | 5118800AA |
| METZGER | 52045609 | 52045609 |
| VOLKSWAGEN | 2D0 511 413 B | 2D0511413B |
| VAG | 2D0511413B | 2D0511413B |
| MASTER-SPORT | 20965-PCS-MS | 20965PCSMS |
| MASTER-SPORT | 20965-SET-MS | 20965SETMS |
| ZEKKERT | GM-1086 | GM1086 |
| CASALS | 7308 | 7308 |
| MERCEDES | A9043260881 | A9043260881 |
| PROFIT | 2305-0333 | 23050333 |
| BIRTH | 4195 | 4195 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.30.084 | 0230084 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35706 | 35706 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4231298 | 4231298 |
| PATRON | PSE2044 | PSE2044 |
| AUTOMEGA | 110093210 | 110093210 |
| BENDIX | 046245B | 046245B |
| QUINTON HAZELL | EMB7200 | EMB7200 |
| KAWE | 8500 298025 | 8500298025 |
| COMLINE | CSRM3101 | CSRM3101 |
| SASIC | 2306101 | 2306101 |
| GSP | 512319 | 512319 |
| MEYLE | 034 032 0093 | 0340320093 |
| VOLKSWAGEN | 2D0511413B | 2D0511413B |
| MAPCO | 38880 | 38880 |
| FIAT | 2D0 511 413 B | 2D0511413B |
| TOPRAN | 110 918 | 110918 |
| TRISCAN | 8500 298025 | 8500298025 |
| DODGE | 05118800AA | 05118800AA |
| DODGE | 5118800AA | 5118800AA |
| VAICO | V10-4412 | V104412 |
| BORG & BECK | BSK6726K | BSK6726K |
| DENCKERMANN | D300076 | D300076 |
| FIRST LINE | FSK6726K | FSK6726K |
| FORTUNE LINE | FZ90382 | FZ90382 |
| SIDEM | 850915 | 850915 |
| KAMOKA | 8800155 | 8800155 |
| STELLOX | 84-12673-SX | 8412673SX |
| VAG | 2D0 511 413 B | 2D0511413B |
| VAG | 2D0 511 413B | 2D0511413B |
| ETS | 31.ST.843 | 31ST843 |
| SEM LASTIK | 8768 | 8768 |
| STC | T406107 | T406107 |
| TRICLO | 782080 | 782080 |
| HUTCHINSON | 590065 | 590065 |
| ST-TEMPLIN | 04.120.1936.420 | 041201936420 |
| DT SPARE PARTS | 4.81242 | 481242 |
| RUVILLE | 985190 | 985190 |
| ACEMARK | 186906 | 186906 |
| BBR Automotive | 001-50-11342 | 0015011342 |
| BERGKRAFT | BK2976921SP | BK2976921SP |
| UNIGOM | 391668 | 391668 |
| FARE SA | 10927 | 10927 |
| MOTAQUIP | LVSK1093K | LVSK1093K |
| TEDGUM | 00417187 | 00417187 |
| TEDGUM | 00726764 | 00726764 |
| TEDGUM | 00727189 | 00727189 |
| METALCAUCHO | 06107 | 06107 |
| PE AUTOMOTIVE | 013.211-00A | 01321100A |
| PE AUTOMOTIVE | 763.200-00A | 76320000A |
| 3RG | 60503 | 60503 |
| CAUTEX | 461213 | 461213 |
| MAXGEAR | 72-1345 | 721345 |
| BSG | BSG 60-700-015 | BSG60700015 |
| OCAP | 1214223 | 1214223 |
| FAI | SS8031K | SS8031K |
| MERCEDES | 05118800AA | 05118800AA |
| MERCEDES | 5118800AA | 5118800AA |
| MERCEDES | 904 326 0881 | 9043260881 |
| MERCEDES | 9043260881 | 9043260881 |
| MERCEDES | A 904 326 08 81 | A9043260881 |
| FLENNOR | FL4342-J | FL4342J |
| OPTIMAL | F8-5453 | F85453 |
| MOOG | ME-SB-7898 | MESB7898 |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Ось установки: | Задняя |
| Необходимое количество: | 2 |
| Материал: | Резина |
| Толщина, мм: | 53,2 |
| Внутренний диаметр, мм: | 27,5 |
| Внешний диаметр, мм: | 46,3 |
| Вес, гр. | 78 |
| Необходимое количество | 2 |
| Материал | Резина |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Сторона установки: | Слева, Справа |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Втулка заднього стабитизатора BC13391 внутр. (bcguma)
BC13391
|
bcguma |
| Ім'я | Постачальник | Ціна | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||