| Код: | 000023445 |
|---|---|
| Бренд | Hort |
| Артикул | S8010 |
| Специфікація | 2110 2912712 |
Автомобільні Пружини ТМ HORT для пасажирських автомобілів та легкого комерційного транспорту - це елемент системи підвіски автомобіля, що призначений для компенсації дій дорожніх умов на автомобіль, а також забезпечення надійного контакту шин з поверхнею дороги, що створює комфорт під час руху транспортного засобу.
Всі пружини ТМ HORT мають постійний переріз лозини по всій довжині.
Заміну пружин необхідно проводити, якщо:
- Змінився кліренс або автомобіль став сильно просідати під навантаженням;
- є сліди корозії чи пошкодження лакофарбового покриття;
- Ви володієте машиною довго та міняєте стійки втретє;
- Змінюєте амортизатори на машині, яку купили на вторинному ринку, особливо якщо є підозра на скручений пробіг.
Проводити заміну пружин необхідно парно, по осях. Також рекомендується виконувати заміну амортизаторів при установці нових пружин.
| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| Smapauto | SMAP114 | SMAP114 |
| LESJOFORS | 4247004 | 4247004 |
| LADA | 210992912712 | 210992912712 |
| LADA | 21099-2912712 | 210992912712 |
| RIDER | 21099-2912712 | 210992912712 |
| LADA | 21100291271200 | 21100291271200 |
| LADA | 21102912712 | 21102912712 |
| LADA | 2110-2912712 | 21102912712 |
| RIDER | 21102912712 | 21102912712 |
| KAYABA | RA5649 | RA5649 |
| HORT | S8010 | S8010 |
| MASTER-SPORT | 2110-2912712-SET2-MS | 21102912712SET2MS |
| SPIDAN | 55606 | 55606 |
| ROC | CS4176 | CS4176 |
| MUBEA | 106543012 | 106543012 |
| SUPLEX | 14015 | 14015 |
| RUVILLE | 897207 | 897207 |
| KILEN | 55031 | 55031 |
| OPTIMAL | AF-2498 | AF2498 |
| HORT | 1138722 | 1138722 |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Вес, гр. | 2600 |
| Тип пружины | AA |
| Длинна, мм | 400 |
| D1 | 108 |
| D | 11,5 |
| Ось установки | Задняя |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Пружина задної підвіски S8099 (к-т 2шт) (HORT)
S8099
|
Hort |
| Ім'я | Постачальник | Ціна | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||