| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| VEMO | V40720323 | V40720323 |
| QH | XMAP506 | XMAP506 |
| OPEL | 06238 927 | 06238927 |
| OPEL | 06238927 | 06238927 |
| OPEL | 0815701 | 0815701 |
| METZGER | 0906037 | 0906037 |
| PEUGEOT | 5946.07 | 594607 |
| PEUGEOT | 594607 | 594607 |
| CITROEN | 5946.07 | 594607 |
| CITROEN | 594607 | 594607 |
| PSA | 594607 | 594607 |
| PEUGEOT | 5946.09 | 594609 |
| PEUGEOT | 594609 | 594609 |
| CITROEN | 5946.09 | 594609 |
| CITROEN | 594609 | 594609 |
| PSA | 594609 | 594609 |
| FIAT | 5992408 | 5992408 |
| LANCIA | 5992408 | 5992408 |
| OPEL | 01238 788 | 01238788 |
| OPEL | 01238788 | 01238788 |
| OPEL | 012569240 | 012569240 |
| SWAG | 40933629 | 40933629 |
| HYUNDAI | 0K950-18211 | 0K95018211 |
| KIA | 0K950 18211 | 0K95018211 |
| KIA | 0K95018211 | 0K95018211 |
| KIA | 0K950-18211 | 0K95018211 |
| KIA | 0K950-18-211 | 0K95018211 |
| VOLVO | 1378 162 | 1378162 |
| VOLVO | 1378162 | 1378162 |
| FAE | 15001 | 15001 |
| AUTOMEGA | 150059510 | 150059510 |
| CHEVROLET | 16017460 | 16017460 |
| General Motors | 16017460 | 16017460 |
| MAGNETI MARELLI | 215810006500 | 215810006500 |
| FACET | 103001 | 103001 |
| FORD | 1 144 809 | 1144809 |
| FORD | 1144 809 | 1144809 |
| FORD | 1144809 | 1144809 |
| OPEL | 1 238 788 | 1238788 |
| OPEL | 12 38 788 | 1238788 |
| OPEL | 1238 788 | 1238788 |
| OPEL | 1238788 | 1238788 |
| DAEWOO | 12 569 240 | 12569240 |
| CHEVROLET | 12 569 240 | 12569240 |
| CHEVROLET | 12569240 | 12569240 |
| OPEL | 12569240 | 12569240 |
| General Motors | 12569240 | 12569240 |
| VAUXHALL | 12569240 | 12569240 |
| DAEWOO | 16 137 039 | 16137039 |
| DAEWOO | 16137039 | 16137039 |
| CHEVROLET | 16 137 039 | 16137039 |
| CHEVROLET | 16137039 | 16137039 |
| General Motors | 16137039 | 16137039 |
| VAUXHALL | 16137039 | 16137039 |
| CHEVROLET | 16158055 | 16158055 |
| CHEVROLET | 16254719 | 16254719 |
| DAEWOO | 17 112 715 | 17112715 |
| CHEVROLET | 17 112 715 | 17112715 |
| CHEVROLET | 17112715 | 17112715 |
| PEUGEOT | 1920.4 | 19204 |
| CITROEN | 1920.4 | 19204 |
| PSA | 1920.4 | 19204 |
| PSA | 19204 | 19204 |
| PEUGEOT | 1920.4S | 19204S |
| PEUGEOT | 19204S | 19204S |
| CITROEN | 1920.4S | 19204S |
| CITROEN | 19204S | 19204S |
| PSA | 19204S | 19204S |
| PEUGEOT | 1920.4T | 19204T |
| CITROEN | 1920.4T | 19204T |
| PSA | 19204T | 19204T |
| PEUGEOT | 1920.FC | 1920FC |
| PEUGEOT | 1920FC | 1920FC |
| CITROEN | 1920.FC | 1920FC |
| CITROEN | 1920FC | 1920FC |
| PSA | 1920FC | 1920FC |
| FORD | 1C1Y9F479AA | 1C1Y9F479AA |
| FORD | 1C1Y-9F479-AA | 1C1Y9F479AA |
| VOLVO | 3411 400 | 3411400 |
| VOLVO | 3411400 | 3411400 |
| VOLVO | 3507100 | 3507100 |
| HYUNDAI | 3933024750 | 3933024750 |
| HYUNDAI | 39330-24750 | 3933024750 |
| KIA | 39330-24750 | 3933024750 |
| NGK | 92477 | 92477 |
| JEEP | 5234313 | 5234313 |
| ERA | 550140 | 550140 |
| FIAT | 60 81 15 34 | 60811534 |
| FIAT | 60811534 | 60811534 |
| ALFA ROMEO | 60 81 15 34 | 60811534 |
| ALFA ROMEO | 60811534 | 60811534 |
| LANCIA | 60 81 15 34 | 60811534 |
| LANCIA | 60811534 | 60811534 |
| MEYLE | 6148990017 | 6148990017 |
| OPEL | 6 238 927 | 6238927 |
| OPEL | 62 38 927 | 6238927 |
| OPEL | 6238 927 | 6238927 |
| OPEL | 6238927 | 6238927 |
| HELLA PAGID | 6PP009400221 | 6PP009400221 |
| HERTH+BUSS | 70670001 | 70670001 |
| VOLVO | 31303211 | 31303211 |
| JEEP | 33000153 | 33000153 |
| JEEP | 33000273 | 33000273 |
| FEBI BILSTEIN | 33629 | 33629 |
| TOPRAN | 206952 | 206952 |
| CHEVROLET | 21020103 | 21020103 |
| DAEWOO | 9 389 131 | 9389131 |
| CHEVROLET | 9 389 131 | 9389131 |
| DAEWOO | 95047198 | 95047198 |
| PIERBURG | 718222010 | 718222010 |
| FIAT | 76 96 06 4 | 7696064 |
| FIAT | 7696064 | 7696064 |
| ALFA ROMEO | 76 96 06 4 | 7696064 |
| ALFA ROMEO | 7696064 | 7696064 |
| LANCIA | 76 96 06 4 | 7696064 |
| LANCIA | 7696064 | 7696064 |
| RENAULT | 77 00 706 876 | 7700706876 |
| RENAULT | 7700 706 876 | 7700706876 |
| RENAULT | 7700706876 | 7700706876 |
| ISUZU | 8-12569-240-0 | 8125692400 |
| ISUZU | 8-12569240-0 | 8125692400 |
| OPEL | 8 15 701 | 815701 |
| OPEL | 815 701 | 815701 |
| OPEL | 815701 | 815701 |
| ISUZU | 8-1601-7460 | 816017460 |
| ISUZU | 8160174600 | 8160174600 |
| ISUZU | 8-1613-7039 | 816137039 |
| ISUZU | 8161370390 | 8161370390 |
| ISUZU | 8-16137-039-0 | 8161370390 |
| ISUZU | 8-16137039-0 | 8161370390 |
| ISUZU | 8161580550 | 8161580550 |
| ISUZU | 8-16158-055-0 | 8161580550 |
| AUTLOG | AS4954 | AS4954 |
| MEAT & DORIA | 82052 | 82052 |
| FISPA | 84202 | 84202 |
| RENAULT | 89 33 000 153 | 8933000153 |
| RENAULT | 8933000153 | 8933000153 |
| JEEP | 8 933 000 153 | 8933000153 |
| JEEP | 8933000153 | 8933000153 |
| RENAULT | 8933000273 | 8933000273 |
| DELPHI | PS10075 | PS10075 |
| HITACHI | 138205 | 138205 |
| CALORSTAT BY VERNET | MS0090 | MS0090 |
| ASHUKI | I712-01 | I71201 |
| PATRON | PE60022 | PE60022 |
| JP GROUP | 1295000300 | 1295000300 |
| QUINTON HAZELL | XMAP506 | XMAP506 |
| BLUE PRINT | ADG074205 | ADG074205 |
| BLUE PRINT | ADG074222 | ADG074222 |
| MEYLE | 614 899 0017 | 6148990017 |
| DELPHI | PS10075-11B1 | PS1007511B1 |
| DELPHI | SPD00169 | SPD00169 |
| TOPRAN | 206 952 | 206952 |
| SWAG | 40 93 3629 | 40933629 |
| BOSCH | F 000 99M 169 | F00099M169 |
| BOSCH | F 000 99P 169 | F00099P169 |
| HYUNDAI | 0K95018211 | 0K95018211 |
| KIA | 3933024750 | 3933024750 |
| PEUGEOT | 19204 | 19204 |
| PEUGEOT | 19204T | 19204T |
| CITROEN | 19204 | 19204 |
| CITROEN | 19204T | 19204T |
| ISUZU | 8125692400 | 8125692400 |
| ISUZU | 816017460 | 816017460 |
| ISUZU | 816137039 | 816137039 |
| AMD | AMD.SEN12 | AMDSEN12 |
| HELLA PAGID | 6PP 009 400-071 | 6PP009400071 |
| HELLA PAGID | 6PP 009 400-221 | 6PP009400221 |
| STELLOX | 06-03009-SX | 0603009SX |
| KAVO PARTS | EMS-1001 | EMS1001 |
| SIDAT | 84.202 | 84202 |
| HOFFER | 7472052 | 7472052 |
| BBT | DS1500 | DS1500 |
| ACI-AVESA | ASM-001 | ASM001 |
| KW | 493 001 | 493001 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SEB175 | SEB175 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XMS7026 | XMS7026 |
| ALLMAKES | 33000153 | 33000153 |
| ESEN SKV | 17SKV101 | 17SKV101 |
| ESEN SKV | 17SKV113 | 17SKV113 |
| FACET | 10.3001 | 103001 |
| MOBILETRON | MS-D01 | MSD01 |
| MTE-THOMSON | 7120 | 7120 |
| FISPA | 84.202 | 84202 |
| EPS | 1.993.001 | 1993001 |
| ACEMARK | 341049 | 341049 |
| OSSCA | 09249 | 09249 |
| MOTAQUIP | VPA103 | VPA103 |
| SEIM | MAP01 | MAP01 |
| WILMINK GROUP | WG1026521 | WG1026521 |
| WILMINK GROUP | WG1407268 | WG1407268 |
| WILMINK GROUP | WG1429998 | WG1429998 |
| WILMINK GROUP | WG1486703 | WG1486703 |
| WILMINK GROUP | WG1493343 | WG1493343 |
| WILMINK GROUP | WG1499413 | WG1499413 |
| PE AUTOMOTIVE | 120.302-00A | 12030200A |
| PIERBURG | 7.18222.01.0 | 718222010 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70670001 | 70670001 |
| VEMO | V40-72-0323 | V40720323 |
| MAXGEAR | 21-0177 | 210177 |
| BERU | SPR200 | SPR200 |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Датчик абсолютного тиску колектора AS4944 AUTLOG
AS4944
|
Autlog | |
|
Датчик абсолютного тиску колектора AS4503 AUTLOG
AS4503
|
Autlog |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
| No data | ||