| Бренд | Перехресний код | Скорочене ім'я |
|---|---|---|
| HOLA | SH40-062G | SH40062G |
| MAPCO | 40238 | 40238 |
| BILSTEIN | 19-227740 | 19227740 |
| KAYABA | 349063 | 349063 |
| MEYLE | 35-26 725 0003 | 35267250003 |
| BOGE | 30-K71-A | 30K71A |
| SACHS | 314664 | 314664 |
| LYNX | G12676LR | G12676LR |
| GABRIEL | G71014 | G71014 |
| MAZDA | GS1D28700D | GS1D28700D |
| MAZDA | GS1D-28-700D | GS1D28700D |
| MAZDA | GS1D28700E | GS1D28700E |
| MAZDA | GS1D-28-700E | GS1D28700E |
| MAZDA | GS1D28700F | GS1D28700F |
| MAZDA | GS1D-28-700F | GS1D28700F |
| MAZDA | GS1D28700G | GS1D28700G |
| MAZDA | GS1D-28-700G | GS1D28700G |
| MAZDA | GS1D28700H | GS1D28700H |
| MAZDA | GS1M28700B | GS1M28700B |
| MAZDA | GS1M-28-700B | GS1M28700B |
| MAZDA | GS1M28700C | GS1M28700C |
| MAZDA | GS1M-28-700C | GS1M28700C |
| MAZDA | GS1M28700D | GS1M28700D |
| MAZDA | GS1M-28-700D | GS1M28700D |
| MAZDA | GS1M28700E | GS1M28700E |
| MAZDA | GS1M-28-700E | GS1M28700E |
| MAZDA | GS1M28700F | GS1M28700F |
| MAZDA | GS1M-28-700F | GS1M28700F |
| MAZDA | GS4H28700B | GS4H28700B |
| OPTIMAL | A-3891G | A3891G |
| TRW | JGT1006S | JGT1006S |
| NIPPARTS | N5523026G | N5523026G |
| Japanparts | MM-33041 | MM33041 |
| PROFIT | 2307-0798 | 23070798 |
| AL-KO | 207393 | 207393 |
| ASHUKI | M626-27I | M62627I |
| PATRON | PSA349063 | PSA349063 |
| BENDIX | 062227GB | 062227GB |
| FEBEST | HAB-064 | HAB064 |
| FEBEST | NAB-199 | NAB199 |
| FEBEST | NAB-348 | NAB348 |
| FENOX | A22108 | A22108 |
| MAPCO | 40238/2 | 402382 |
| MASTER-SPORT | 314664-PCS-MS | 314664PCSMS |
| KAMOKA | 20349891 | 20349891 |
| STELLOX | 4203-9647-SX | 42039647SX |
| ASHIKA | MA-33041 | MA33041 |
| ACEMARK | 104846 | 104846 |
| PEMEBLA | JAPMM-33041 | JAPMM33041 |
| ZEKKERT | SG-2305 | SG2305 |
| STATIM | A.463 | A463 |
| KONI | 8040-1306SPORT | 80401306SPORT |
| KONI | 8050-1102 | 80501102 |
| KONI | 8240-1276SPORT | 82401276SPORT |
| JAPKO | MJ33041 | MJ33041 |
| MONROE | G1157 | G1157 |
| Властивості | Значення |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Гарантия | 12 месяцев или 50 000 км |
| Конструкция | Амортизатор |
| Исполнение | Двухтрубный |
| Вид | Газомаслянный |
| Расположение | Задние |
| Ім'я | Постачальник | Ціна |
|---|---|---|
|
Амортизатор задній (газ) SH40-016G (G'Ride) (HOLA)
SH40-016G
|
Hola |
| Ім'я | Постачальник | Ціна | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||