ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ТМ HORT - это один из основных элементов тормозной системы. Они предназначены для безопасного снижения скорости автомобиля. Они создают поверхность трения для тормозных колодок: когда тормозные колодки прижимаются к диску и за счет силы трения останавливают его вращение. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ТМ «HORT» для легковых автомобилей и фургонов представлены в нескольких категориях:
- Стандартные тормозные диски HORT на переднюю и заднюю ось. Эти диски с наибольшей площадью торможения имеют максимальную конструктивную целостность, что в большинстве случаев позволяет избежать растрескивания при экстренном торможении: вентилируемые - из двух пластин, между которыми расположены полости охлаждения; невентилируемые - состоят из цельной плиты.
- Тормозные диски HORT серии TUNING (с насечками и перфорациями) обеспечивают надежное охлаждение диска при перегрузках из-за перфорации, предотвращая перегрев дисков и колодок и увеличивая срок их службы. Насечки на дисках обеспечивают выброс пыли и газа, который возникает между диском и тормозной колодкой в результате трения во время многоразового экстренного торможения. Также они служат для отвода воды. Все это обеспечивает блоку большую площадь диска сцепления и высокий коэффициент трения, что позволяет уверенно останавливать машину. Эти колеса подходят для автомобилей, которые испытывают перегрузки или имеют большую массу, что очень важно для коммерческого транспорта. Диск, который лучше охлаждается (перфорированный), сочетается с диском, который поддерживает чистую поверхность контакта с тормозной колодкой (диск с зубцами). Тормозные диски HORT серии TUNING обеспечивают дополнительную защиту, безопасность и долговечность.
| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| BREMBO | 08.7725.10 | 08772510 |
| BREMBO | 08.7725.20 | 08772520 |
| BOSCH | 0986BB4088 | 0986BB4088 |
| BENDIX | 567761B | 567761B |
| JURID | 567761J | 567761J |
| BENDIX | 569121B | 569121B |
| JURID | 569121J | 569121J |
| ZIMMERMANN | 400144200 | 400144200 |
| ZIMMERMANN | 400646900 | 400646900 |
| ROTINGER | 1300 | 1300 |
| ROTINGER | 1300GL | 1300GL |
| FEBI BILSTEIN | 22858 | 22858 |
| METELLI | 230492 | 230492 |
| VALEO | 187045 | 187045 |
| DELPHI | BG3237 | BG3237 |
| FERODO | DDF932 | DDF932 |
| TRW | DF4088 | DF4088 |
| TRW | DF4088S | DF4088S |
| TRW | DF7299 | DF7299 |
| MERCEDES | 902 423 0112 | 9024230112 |
| MERCEDES | 9024230112 | 9024230112 |
| MERCEDES | 902 423 0312 | 9024230312 |
| MERCEDES | 9024230312 | 9024230312 |
| MERCEDES | 902 423 04 12 | 9024230412 |
| MERCEDES | 902 423 0412 | 9024230412 |
| MERCEDES | 9024230412 | 9024230412 |
| MERCEDES | 902 423 041204 | 902423041204 |
| MERCEDES | 902423041204 | 902423041204 |
| MERCEDES | 902 423 05 12 | 9024230512 |
| MERCEDES | 902 423 0512 | 9024230512 |
| MERCEDES | 9024230512 | 9024230512 |
| MERCEDES | 9024230612 | 9024230612 |
| MERCEDES | 902423061207 | 902423061207 |
| MERCEDES | 902423071207 | 902423071207 |
| FEBI BILSTEIN | 9101 | 9101 |
| TEXTAR | 92073600 | 92073600 |
| TEXTAR | 92105300 | 92105300 |
| TEXTAR | 92137600 | 92137600 |
| TEXTAR | 92137603 | 92137603 |
| ROAD HOUSE | 656600 | 656600 |
| VOLKSWAGEN | 2D0 501 203 | 2D0501203 |
| VOLKSWAGEN | 2D0501203 | 2D0501203 |
| VOLKSWAGEN | 2D0 501 204 | 2D0501204 |
| VOLKSWAGEN | 2D0501204 | 2D0501204 |
| VOLKSWAGEN | 2D0 501 205 | 2D0501205 |
| VOLKSWAGEN | 2D0501205 | 2D0501205 |
| VOLKSWAGEN | 2D0 501 205 B | 2D0501205B |
| VOLKSWAGEN | 2D0501205B | 2D0501205B |
| VOLKSWAGEN | 2D0 501 205 C | 2D0501205C |
| VOLKSWAGEN | 2D0501205C | 2D0501205C |
| VOLKSWAGEN | 2D0 501 206 | 2D0501206 |
| VOLKSWAGEN | 2D0501206 | 2D0501206 |
| VOLKSWAGEN | 2D0 501 206 A | 2D0501206A |
| VOLKSWAGEN | 2D0501206A | 2D0501206A |
| VOLKSWAGEN | 2D0 501 206 B | 2D0501206B |
| VOLKSWAGEN | 2D0501206B | 2D0501206B |
| VOLKSWAGEN | 2D0615601 | 2D0615601 |
| VOLKSWAGEN | 2D0 615 601A | 2D0615601A |
| VOLKSWAGEN | 2D0615601A | 2D0615601A |
| MERCEDES | 2D0615601A | 2D0615601A |
| VAG | 2D0615601A | 2D0615601A |
| VOLKSWAGEN | 2D0 615 601 D | 2D0615601D |
| VOLKSWAGEN | 2D0 615 601D | 2D0615601D |
| VOLKSWAGEN | 2D0615601D | 2D0615601D |
| VAG | 2D0615601D | 2D0615601D |
| TEXTAR | 98200073601 | 98200073601 |
| BOSCH | 986478433 | 986478433 |
| FERODO | FCR154A | FCR154A |
| FERODO | FCR229A | FCR229A |
| HORT | HD8228 | HD8228 |
| HORT | HD8528 | HD8528 |
| HORT | HD8528L | HD8528L |
| HORT | HD8528R | HD8528R |
| MERCEDES | A90242 | A90242 |
| MERCEDES | A902 423 0112 | A9024230112 |
| MERCEDES | A9024230112 | A9024230112 |
| MERCEDES | A902 423 0312 | A9024230312 |
| MERCEDES | A9024230312 | A9024230312 |
| MERCEDES | A902 423 0412 | A9024230412 |
| MERCEDES | A9024230412 | A9024230412 |
| MERCEDES | A902 423 041204 | A902423041204 |
| MERCEDES | A902423041204 | A902423041204 |
| MERCEDES | A902 423 0512 | A9024230512 |
| MERCEDES | A9024230512 | A9024230512 |
| MERCEDES | A9024230612 | A9024230612 |
| MERCEDES | A902423061207 | A902423061207 |
| MERCEDES | A902423071207 | A902423071207 |
| BREMBO | 8772510 | 8772510 |
| BREMBO | 877252 | 877252 |
| BREMBO | 8772520 | 8772520 |
| PAGID | 8DD35 | 8DD35 |
| PAGID | 8DD355104371 | 8DD355104371 |
| PAGID | 8DD355107441 | 8DD355107441 |
| PAGID | 8DD355111891 | 8DD355111891 |
| MINTEX | MDC1075 | MDC1075 |
| PROFIT | 5010-2001 | 50102001 |
| STARLINE | PB 1300C-1 | PB1300C1 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.053 | 0235053 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.054 | 0235054 |
| FRI.TECH. | BD0194 | BD0194 |
| FRI.TECH. | BD0216 | BD0216 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6051420 | 6051420 |
| PATRON | PBD4087 | PBD4087 |
| PATRON | PBD4088 | PBD4088 |
| AUTOMEGA | 120037510 | 120037510 |
| AUTOMEGA | 120037710 | 120037710 |
| AUTOMEGA | 120037810 | 120037810 |
| JP GROUP | 1163201100 | 1163201100 |
| JP GROUP | 1163201109 | 1163201109 |
| JP GROUP | 1163201200 | 1163201200 |
| JP GROUP | 1163201209 | 1163201209 |
| FTE | BS4699 | BS4699 |
| FTE | BS4699B | BS4699B |
| FTE | BS4700 | BS4700 |
| FTE | BS4700B | BS4700B |
| QUINTON HAZELL | BDC4699 | BDC4699 |
| QUINTON HAZELL | BDC4700 | BDC4700 |
| Raicam | RD00503 | RD00503 |
| Raicam | RD00504 | RD00504 |
| KAWE | 6565 00 | 656500 |
| KAWE | 6566 00 | 656600 |
| NK | 203337 | 203337 |
| NK | 203378 | 203378 |
| NK | 203395 | 203395 |
| NK | 203396 | 203396 |
| NK | 313395 | 313395 |
| NK | 313396 | 313396 |
| COMLINE | ADC1609 | ADC1609 |
| COMLINE | ADC1619 | ADC1619 |
| COMLINE | AND6205 | AND6205 |
| COMLINE | AND6466 | AND6466 |
| NATIONAL | NBD789 | NBD789 |
| NATIONAL | NBD791 | NBD791 |
| SASIC | 9004841J | 9004841J |
| SASIC | 9004842J | 9004842J |
| MEYLE | 015 523 0026 | 0155230026 |
| MEYLE | 015 523 0026/PD | 0155230026PD |
| MEYLE | 015 523 2031 | 0155232031 |
| MEYLE | 015 523 2031/PD | 0155232031PD |
| MEYLE | 015 523 2035 | 0155232035 |
| MEYLE | 015 523 2035/PD | 0155232035PD |
| MEYLE | 015 523 2076 | 0155232076 |
| MEYLE | 015 523 2076/PD | 0155232076PD |
| CIFAM | 800-491 | 800491 |
| CIFAM | 800-492 | 800492 |
| AP | 14812 | 14812 |
| AP | 15375 | 15375 |
| AP | 15376 | 15376 |
| PILENGA | 5895 | 5895 |
| PILENGA | 5898 | 5898 |
| FENOX | TB215895 | TB215895 |
| FENOX | TB215896 | TB215896 |
| DELPHI | BG3235 | BG3235 |
| DELPHI | BG3237C | BG3237C |
| ICER | 78BD0183-1 | 78BD01831 |
| ICER | 78BD0184-1 | 78BD01841 |
| TEXTAR | 92073400 | 92073400 |
| TEXTAR | 92137500 | 92137500 |
| TEXTAR | 92137503 | 92137503 |
| TEXTAR | 92137605 | 92137605 |
| REMSA | 6565.00 | 656500 |
| REMSA | 6566.00 | 656600 |
| ATE | 24.0112-0142.1 | 24011201421 |
| ATE | 24.0116-0110.1 | 24011601101 |
| JURID | 562156J | 562156J |
| JURID | 567771J | 567771J |
| TRUSTING S.P.A | DF194 | DF194 |
| TRUSTING S.P.A | DF216 | DF216 |
| MAPCO | 15804 | 15804 |
| MAPCO | 15805 | 15805 |
| FEBI BILSTEIN | 09101 | 09101 |
| FEBI BILSTEIN | 09102 | 09102 |
| FEBI BILSTEIN | 36195 | 36195 |
| FERODO | FCR229C | FCR229C |
| FERODO | FCR230A | FCR230A |
| LPR | M2661P | M2661P |
| LPR | M2661PR | M2661PR |
| LPR | M2681P | M2681P |
| MASTER-SPORT | 24011201421-PCS-MS | 24011201421PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24011201421-SET-MS | 24011201421SETMS |
| MASTER-SPORT | 24011601101-PCS-MS | 24011601101PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24011601101-SET-MS | 24011601101SETMS |
| VALEO | 187120 | 187120 |
| VALEO | 197304 | 197304 |
| TOPRAN | 107 688 | 107688 |
| TOPRAN | 107 689 | 107689 |
| TOPRAN | 110 441 | 110441 |
| SBS | 1815203336 | 1815203336 |
| SBS | 1815203337 | 1815203337 |
| SBS | 1815203378 | 1815203378 |
| SBS | 1815203395 | 1815203395 |
| SBS | 1815203396 | 1815203396 |
| SBS | 1815313395 | 1815313395 |
| SBS | 1815313396 | 1815313396 |
| METELLI | 23-0491 | 230491 |
| METELLI | 23-0492 | 230492 |
| SWAG | 10 90 9101 | 10909101 |
| SWAG | 10 90 9102 | 10909102 |
| SWAG | 10 92 2858 | 10922858 |
| ZIMMERMANN | 400.6468.20 | 400646820 |
| ZIMMERMANN | 400.6469.20 | 400646920 |
| TRISCAN | 8120 23195 | 812023195 |
| TRISCAN | 8120 23195C | 812023195C |
| TRISCAN | 8120 23196 | 812023196 |
| TRISCAN | 8120 23196C | 812023196C |
| BOSCH | 0 986 478 433 | 0986478433 |
| BOSCH | 0 986 478 863 | 0986478863 |
| BOSCH | 0 986 479 B33 | 0986479B33 |
| BOSCH | 0 986 479 S17 | 0986479S17 |
| BOSCH | 0 986 BB4 088 | 0986BB4088 |
| MINTEX | MDC1074 | MDC1074 |
| MINTEX | MDK0136 | MDK0136 |
| WOKING | D6565.00 | D656500 |
| WOKING | D6566.00 | D656600 |
| BREMBO | 08.7724.10 | 08772410 |
| BREMBO | DP 50 013 | DP50013 |
| BREMBO | DP 50 014 | DP50014 |
| PAGID | 52142 | 52142 |
| PAGID | 52144 | 52144 |
| PAGID | 54053 | 54053 |
| PAGID | 54375 | 54375 |
| PAGID | 54376 | 54376 |
| VAICO | V10-40056 | V1040056 |
| VAICO | V10-40079 | V1040079 |
| VAICO | V30-40045 | V3040045 |
| BORG & BECK | BBD5751S | BBD5751S |
| BORG & BECK | BBD5778S | BBD5778S |
| FARCOM | 230909 | 230909 |
| FARCOM | 230910 | 230910 |
| DENCKERMANN | B130062 | B130062 |
| DENCKERMANN | B130250 | B130250 |
| DJ PARTS | BD1486 | BD1486 |
| DJ PARTS | BD1488 | BD1488 |
| OPEN PARTS | BDA1784.10 | BDA178410 |
| OPEN PARTS | BDA1785.10 | BDA178510 |
| VILLAR | 628.0420 | 6280420 |
| VILLAR | 628.0421 | 6280421 |
| VILLAR | 628.1917 | 6281917 |
| VILLAR | 637.2101 | 6372101 |
| VILLAR | 637.2102 | 6372102 |
| KAMOKA | 1031001 | 1031001 |
| KAMOKA | 1031864 | 1031864 |
| KAMOKA | 103454 | 103454 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 104-361 | 8DD355104361 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 104-371 | 8DD355104371 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 107-441 | 8DD355107441 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-871 | 8DD355111871 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-881 | 8DD355111881 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-891 | 8DD355111891 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-901 | 8DD355111901 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-902 | 8DD355111902 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 124-681 | 8DD355124681 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 128-401 | 8DD355128401 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 128-411 | 8DD355128411 |
| AUTOMOTOR FRANCE | ADC3236 | ADC3236 |
| AUTOMOTOR FRANCE | ADC5077 | ADC5077 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PDC3236 | PDC3236 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PDC5077 | PDC5077 |
| STELLOX | 6020-3336-SX | 60203336SX |
| STELLOX | 85-00763-SX | 8500763SX |
| STELLOX | 85-00764-SX | 8500764SX |
| A.B.S. | 08.7724.10 | 08772410 |
| A.B.S. | 08.7725.10 | 08772510 |
| A.B.S. | 08.7725.20 | 08772520 |
| A.B.S. | 16452 | 16452 |
| A.B.S. | 16454 | 16454 |
| A.B.S. | 17348 | 17348 |
| APEC braking | DSK814 | DSK814 |
| METZGER | 6110368 | 6110368 |
| METZGER | 6110677 | 6110677 |
| BRAXIS | AD0256 | AD0256 |
| BELACO | BDI789 | BDI789 |
| BELACO | BDI791 | BDI791 |
| CASALS | 55204 | 55204 |
| KEY PARTS | KBD5751S | KBD5751S |
| KEY PARTS | KBD5778S | KBD5778S |
| EUROBRAKE | 5815203336 | 5815203336 |
| EUROBRAKE | 5815203396 | 5815203396 |
| ROAD HOUSE | 6565.00 | 656500 |
| ROAD HOUSE | 6566.00 | 656600 |
| BERAL | BCR229A | BCR229A |
| BERAL | BCR230A | BCR230A |
| MAXTECH | 873551.0000 | 8735510000 |
| MAXTECH | 873551.0060 | 8735510060 |
| MAXTECH | 873551.0080 | 8735510080 |
| MAXTECH | 873551.6060 | 8735516060 |
| MAXTECH | 873551.6880 | 8735516880 |
| MAXTECH | 873551.6980 | 8735516980 |
| MAXTECH | 873552.0000 | 8735520000 |
| MAXTECH | 873552.0060 | 8735520060 |
| MAXTECH | 873552.0080 | 8735520080 |
| MAXTECH | 873552.6060 | 8735526060 |
| MAXTECH | 873552.6880 | 8735526880 |
| MAXTECH | 873552.6980 | 8735526980 |
| DURON | DCR154A | DCR154A |
| BRECK | BR 359 VA100 | BR359VA100 |
| CAR | 142.429 | 142429 |
| CAR | 142.433 | 142433 |
| CAR | HPD 429 | HPD429 |
| CAR | HPD 433 | HPD433 |
| BREMSI | DBA932S | DBA932S |
| FI.BA | FBD255 | FBD255 |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0122 | DP1010110122 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.1926.170 | 031101926170 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.1926.290 | 031101926290 |
| ST-TEMPLIN | 03.111.1926.170 | 031111926170 |
| ST-TEMPLIN | 03.111.1926.290 | 031111926290 |
| DT SPARE PARTS | 4.63986 | 463986 |
| DT SPARE PARTS | 4.64648 | 464648 |
| RUVILLE | BRR340110 | BRR340110 |
| ZEKKERT | BS-5054 | BS5054 |
| ZEKKERT | BS-5200 | BS5200 |
| PE AUTOMOTIVE | 016.292-00A | 01629200A |
| PE AUTOMOTIVE | 766.001-00A | 76600100A |
| BRECO | BS 7575 | BS7575 |
| BRECO | BS 7576 | BS7576 |
| BRECO | BS 7611 | BS7611 |
| PROTECHNIC | PRD1206 | PRD1206 |
| ROTINGER | RT 1300 | RT1300 |
| ROTINGER | RT 1300 T5 | RT1300T5 |
| ROTINGER | RT 1300-GL | RT1300GL |
| ROTINGER | RT 1300-GL T5 | RT1300GLT5 |
| E.T.F. | 19-0183 | 190183 |
| E.T.F. | 19-0184 | 190184 |
| E.T.F. | 19-7223 | 197223 |
| FREMAX | BD-0183 | BD0183 |
| FREMAX | BD-0184 | BD0184 |
| SAMPA | 201.343 | 201343 |
| MAXGEAR | 19-0793 | 190793 |
| MAXGEAR | 19-0793SPORT | 190793SPORT |
| MAXGEAR | 19-0794 | 190794 |
| MAXGEAR | 19-0794MAX | 190794MAX |
| MAXGEAR | 19-0794SPORT | 190794SPORT |
| BSF | 11401 | 11401 |
| BSG | BSG 60-210-007 | BSG60210007 |
| BSG | BSG 90-210-016 | BSG90210016 |
| ABE | C4W006ABE | C4W006ABE |
| WAGNER LOCKHEED | WGR6229-1 | WGR62291 |
| MGA | D1291 | D1291 |
| MGA | D1292 | D1292 |
| MGA | D1465 | D1465 |
| BARUM | BAR12142 | BAR12142 |
| BARUM | BAR16110 | BAR16110 |
| OPTIMAL | BS-5650 | BS5650 |
| OPTIMAL | BS-7030 | BS7030 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Диаметр, мм | 272 |
| Минимальная толщина, мм | 14 |
| Толщина тормозного диска, мм | 16 |
| Вес | 6,9 |
| Диаметр ступицы колеса, мм | 130 |
| Количество отверстий | 5 |
| Сторона установки | Задний мост |
| Количество в упаковке | 1 |
| Тип тормозного диска | Полный |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Диск тормозной задний правый Tuning HD8528R (1шт.) (HORT)
HD8528R
|
Hort | |
|
Диск тормозной задний HD8273 (1шт.) (HORT)
HD8273
|
Hort | |
|
Диск тормозной задний вентилируемый HD8265 (1шт.) (HORT)
HD8265
|
Hort | |
|
Диск тормозной задний левый Tuning HD8528L (1шт.) (HORT)
HD8528L
|
Hort | |
|
Диск тормозной задний Tuning HD8573 (1шт) (мин 2 шт) (HORT)
HD8573
|
Hort |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||