| Код | 000025073 |
|---|---|
| Бренд | Hort |
| Артикль | CV984 |
| Спецификация | Lanos 26010773 |
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) ТМ «HORT» предназначены для передачи крутящего момента от коробки передач к ведущим колёсам при одновременной работе под углом и при перемещениях подвески. Шарнир равных угловых скоростей обеспечивает плавную передачу вращения без рывков и вибраций при поворотах, разгоне и движении по неровной дороге, сохраняя комфорт и управляемость автомобиля. Износ ШРУСа чаще всего проявляется характерным хрустом при повороте, щелчками при трогании или разгоне, вибрациями и люфтом — при таких симптомах рекомендуется диагностика приводов и своевременная замена узла, чтобы избежать повреждения полуоси и сопутствующих деталей.
Отличительные особенности:
| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| NIPPARTS | N2830900 | N2830900 |
| PATRON | PCV1092 | PCV1092 |
| PROTECHNIC | PRJ523 | PRJ523 |
| FEBEST | 1111-NEX | 1111NEX |
| CEVAM | 6620 | 6620 |
| GSP | 699025 | 699025 |
| FRIESEN | FVJ0182 | FVJ0182 |
| ZEKKERT | GS-3563 | GS3563 |
| MAXGEAR | 49-0479 | 490479 |
| RUVILLE | 79009 | 79009 |
| RUVILLE | 79009S | 79009S |
| LYNX | CI-1810 | CI1810 |
| HOLA | CV20-019 | CV20019 |
| OPEN PARTS | CVJ5427.20 | CVJ542720 |
| DYNAMATRIX | DCV699025 | DCV699025 |
| AYWIPARTS | AW1520134 | AW1520134 |
| MASTER-SPORT | 403800-SET-MS | 403800SETMS |
| METELLI | 16-1029 | 161029 |
| DAEWOO | 26010773 | 26010773 |
| FARCOM | 240252 | 240252 |
| ODM MULTIPARTS | 14-236038 | 14236038 |
| STELLOX | 160 1029-SX | 1601029SX |
| TRISCAN | 854021201 | 854021201 |
| DAEWOO | 96489845 | 96489845 |
| CIFAM | 617-029 | 617029 |
| LPR | KDW826 | KDW826 |
| SKF | VKJA 8724 | VKJA8724 |
| IPD | 32-2263 | 322263 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| No data | |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Шарнир наружный в сборе (ШРУС) CV10-990 (шл.н33/вн.22) (HOLA)
CV10-990
|
Hola | |
|
Шарнир внутренний в сборе (ШРУС) CV20-019 (шл34/22) (HOLA)
CV20-019
|
Hola |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||