| Код | 000017354 |
|---|---|
| Бренд | Magneti_Marelli |
| Артикль | BAE961AE |
| Спецификация | Skoda-Fabia 1,4 .060796115010 |
| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| SKODA | 047905104A | 047905104A |
| VOLKSWAGEN | 047905104A | 047905104A |
| SKODA | 047905104B | 047905104B |
| SEAT | 047905104B | 047905104B |
| VAG | 047905104B | 047905104B |
| MAGNETI MARELLI | 060796115010 | 060796115010 |
| MAGNETI MARELLI | BAE961AE | BAE961AE |
| AUTOMEGA | 150027910 | 150027910 |
| JP GROUP | 1191600909 | 1191600909 |
| QUINTON HAZELL | XIC8262 | XIC8262 |
| CHAMPION | BAE961AE/245 | BAE961AE245 |
| DELPHI | CE20029-12B1 | CE2002912B1 |
| MAPCO | 80892 | 80892 |
| VALEO | 245137 | 245137 |
| TOPRAN | 110 700 | 110700 |
| TRISCAN | 8860 67002 | 886067002 |
| BOSCH | 0 986 221 099 | 0986221099 |
| HELLA PAGID | 5DA 193 175-081 | 5DA193175081 |
| AUTOMOTOR FRANCE | AIC7200 | AIC7200 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PIC7200 | PIC7200 |
| METZGER | 0880104 | 0880104 |
| SIDAT | 85.30189 | 8530189 |
| SIDAT | 85.30189-2 | 85301892 |
| HOFFER | 8010333 | 8010333 |
| ANGLI | 15087 | 15087 |
| BRECAV | 114.003 | 114003 |
| BRECAV | 124.001 | 124001 |
| ELTA AUTOMOTIVE | DMB860 | DMB860 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XIG5087 | XIG5087 |
| EUROCABLE | DC-1132 | DC1132 |
| ESEN SKV | 03SKV029 | 03SKV029 |
| MOBILETRON | CE-113 | CE113 |
| FISPA | 85.30189 | 8530189 |
| FISPA | 85.30189-2 | 85301892 |
| BBT | IC03114 | IC03114 |
| BOUGICORD | 157200 | 157200 |
| ACEMARK | 153750 | 153750 |
| MOTAQUIP | LVCL699 | LVCL699 |
| WILMINK GROUP | WG1012164 | WG1012164 |
| WILMINK GROUP | WG1443907 | WG1443907 |
| WILMINK GROUP | WG1487547 | WG1487547 |
| WILMINK GROUP | WG1496509 | WG1496509 |
| MEAT & DORIA | 10333 | 10333 |
| BUGIAD | BSP22593 | BSP22593 |
| ERA | 880033 | 880033 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 19050056 | 19050056 |
| VEMO | V10-70-0047 | V10700047 |
| MAXGEAR | 13-0054 | 130054 |
| MAXGEAR | 13-0156 | 130156 |
| BREMI | 20450 | 20450 |
| NGK | 48114 | 48114 |
| JANMOR | ABM94 | ABM94 |
| TESLA | CL007 | CL007 |
| BERU | ZSE040 | ZSE040 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| No data | |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
| No data | ||
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||