| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| FAI | SS4454 | SS4454 |
| FAI | SS4455 | SS4455 |
| TEDGUM | TED16229 | TED16229 |
| TEDGUM | 00462366 | 00462366 |
| FEBI BILSTEIN | 102091 | 102091 |
| KLOKKERHOLM | 1666821 | 1666821 |
| ACEMARK | 188136 | 188136 |
| BCGUMA | BC2605 | BC2605 |
| BORG & BECK | BSK7552 | BSK7552 |
| FENOX | CAB02049 | CAB02049 |
| GSP | 516303 | 516303 |
| GSP | 516534 | 516534 |
| NISSAN | 5504506J00 | 5504506J00 |
| NISSAN | 5511056J00 | 5511056J00 |
| NISSAN | 5511063J10 | 5511063J10 |
| NISSAN | 5511090J10 | 5511090J10 |
| NISSAN | 5511156J00 | 5511156J00 |
| NISSAN | 5511163J10 | 5511163J10 |
| NISSAN | 5511190J10 | 5511190J10 |
| FIRST LINE | FSK7552 | FSK7552 |
| ZEKKERT | GM-5743 | GM5743 |
| ZEKKERT | GM-5750 | GM5750 |
| JAPKO | GOJ1052 | GOJ1052 |
| ASHIKA | GOM-1052 | GOM1052 |
| TENACITY | AAMNI1062 | AAMNI1062 |
| BLUE PRINT | ADM58072 | ADM58072 |
| STELLOX | 87-74010-SX | 8774010SX |
| STELLOX | 87-74026-SX | 8774026SX |
| STELLOX | 87-74128-SX | 8774128SX |
| PEMEBLA | JAPRU-1052 | JAPRU1052 |
| MDR | MEM-81052 | MEM81052 |
| ASHUKI | N892-12 | N89212 |
| FEBEST | NAB-072 | NAB072 |
| FEBEST | NAB-081 | NAB081 |
| FEBEST | NAB-082 | NAB082 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3286S | QSJ3286S |
| QUINTON HAZELL | QSJ3287S | QSJ3287S |
| Japanparts | RU-1052 | RU1052 |
| KAVO PARTS | SCA-6669 | SCA6669 |
| KAVO PARTS | SCA-6670 | SCA6670 |
| KAVO PARTS | SCR-6553 | SCR6553 |
| NPS | N400N61 | N400N61 |
| PATRON | PSE1388 | PSE1388 |
| PATRON | PSE1755 | PSE1755 |
| NIPPARTS | J4251000 | J4251000 |
| GSP | 516024 | 516024 |
| GSP | 516676 | 516676 |
| FEBEST | NAB-077 | NAB077 |
| FEBEST | NAB-41G | NAB41G |
| NISSAN | 55045-06J00 | 5504506J00 |
| NISSAN | 55045-11C05 | 5504511C05 |
| NISSAN | 55045-11C10 | 5504511C10 |
| NISSAN | 55045-11C20 | 5504511C20 |
| NISSAN | 55045D0101 | 55045D0101 |
| NISSAN | 55045VB010 | 55045VB010 |
| NISSAN | 55046-0W001 | 550460W001 |
| NISSAN | 55046VB001 | 55046VB001 |
| NISSAN | 55110-63J10 | 5511063J10 |
| NISSAN | 55110-VB000 | 55110VB000 |
| NISSAN | 55111-63J10 | 5511163J10 |
| NISSAN | 55120-VB002 | 55120VB002 |
| NISSAN | 55120VB022 | 55120VB022 |
| FENOX | CAB02036 | CAB02036 |
| Japanparts | RU-1031 | RU1031 |
| Japanparts | RU-1131 | RU1131 |
| FORD | 1954795 | 1954795 |
| BORG & BECK | BSK7572 | BSK7572 |
| FIRST LINE | FSK7572 | FSK7572 |
| STELLOX | 87-74111-SX | 8774111SX |
| STELLOX | 87-74112-SX | 8774112SX |
| STELLOX | 87-74116-SX | 8774116SX |
| ASHIKA | GOM-1031 | GOM1031 |
| ASHIKA | GOM-1131 | GOM1131 |
| KAVO PARTS | SCR-6540 | SCR6540 |
| KAVO PARTS | SCR-6548 | SCR6548 |
| AYWIPARTS | AW1420514 | AW1420514 |
| AYWIPARTS | AW1420791 | AW1420791 |
| YAMATO | J51003AYMT | J51003AYMT |
| ACEMARK | 186990 | 186990 |
| PEMEBLA | JAPRU-1031 | JAPRU1031 |
| PEMEBLA | JAPRU-1131 | JAPRU1131 |
| ZEKKERT | GM-5747 | GM5747 |
| ZEKKERT | GM-5800 | GM5800 |
| MDR | MEM-81031 | MEM81031 |
| MDR | MEM-81131 | MEM81131 |
| TEDGUM | 00226069 | 00226069 |
| TEDGUM | 00462367 | 00462367 |
| JAPKO | GOJ1031 | GOJ1031 |
| JAPKO | GOJ1131 | GOJ1131 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Ось установки: | Задняя |
| Необходимое количество: | 2 |
| Толщина, мм: | 42 |
| Внутренний диаметр, мм: | 20 |
| Внешний диаметр, мм: | 49 |
| Вес, гр. | 155 |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Сторона установки: | Слева, Справа |
| Материал: | Резина, металл |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Сайлентблок продольной тяги задней подвески BC2602 (bcguma)
BC2602
|
bcguma |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||