| Код | 000022517 |
|---|---|
| Бренд | bcguma |
| Артикль | BC2705 |
| Спецификация | Nissan 54467BR00A |
| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| TEDGUM | 00463092 | 00463092 |
| SASIC | 2706414 | 2706414 |
| BCGUMA | BC2705 | BC2705 |
| BORG & BECK | BSK7740 | BSK7740 |
| UNIGOM | 397709 | 397709 |
| 3RG | 50807 | 50807 |
| BIRTH | 51975 | 51975 |
| NISSAN | 54467BR00A | 54467BR00A |
| FENOX | FSB00031 | FSB00031 |
| FIRST LINE | FSK7740 | FSK7740 |
| JAPKO | GOJ1194 | GOJ1194 |
| ASHIKA | GOM-1194 | GOM1194 |
| STELLOX | 77-01628-SX | 7701628SX |
| AYWIPARTS | AW1420668 | AW1420668 |
| MDR | MEM-81194 | MEM81194 |
| NPS | N400N55 | N400N55 |
| Japanparts | RU-1194 | RU1194 |
| PROFIT | 2307-0805 | 23070805 |
| PATRON | PSE10021 | PSE10021 |
| QUINTON HAZELL | EMS8639 | EMS8639 |
| FEBEST | NAB-276 | NAB276 |
| NISSAN | 54400-JY20AS | 54400JY20AS |
| NISSAN | 54467-EN100 | 54467EN100 |
| NISSAN | 54467-EN11A | 54467EN11A |
| NISSAN | 54467JD00A | 54467JD00A |
| TENACITY | AAMNI1068 | AAMNI1068 |
| YAMATO | I51077YMT | I51077YMT |
| MOTAQUIP | LVSK1234 | LVSK1234 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Сторона установки: | СлеваСправа |
| Ось установки: | Задняя Сзади |
| Необходимое количество: | 2 |
| Толщина, мм: | 112,6 |
| Внутренний диаметр, мм: | 17,2 |
| Внешний диаметр, мм: | 43 |
| Вес, гр. | 428 |
| Необходимое количество | 2 |
| Материал | Резина |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Материал: | Металл, Резина |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Сайлентблок подрамника переднего усиленный (BC27041 + BC27042) BC2704 "Bad Roads" (bcguma)
BC2704
|
bcguma |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||