ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ТМ HORT - это один из основных элементов тормозной системы. Они предназначены для безопасного снижения скорости автомобиля. Они создают поверхность трения для тормозных колодок: когда тормозные колодки прижимаются к диску и за счет силы трения останавливают его вращение. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ТМ «HORT» для легковых автомобилей и фургонов представлены в нескольких категориях:
- Стандартные тормозные диски HORT на переднюю и заднюю ось. Эти диски с наибольшей площадью торможения имеют максимальную конструктивную целостность, что в большинстве случаев позволяет избежать растрескивания при экстренном торможении: вентилируемые - из двух пластин, между которыми расположены полости охлаждения; невентилируемые - состоят из цельной плиты.
- Тормозные диски HORT серии TUNING (с насечками и перфорациями) обеспечивают надежное охлаждение диска при перегрузках из-за перфорации, предотвращая перегрев дисков и колодок и увеличивая срок их службы. Насечки на дисках обеспечивают выброс пыли и газа, который возникает между диском и тормозной колодкой в результате трения во время многоразового экстренного торможения. Также они служат для отвода воды. Все это обеспечивает блоку большую площадь диска сцепления и высокий коэффициент трения, что позволяет уверенно останавливать машину. Эти колеса подходят для автомобилей, которые испытывают перегрузки или имеют большую массу, что очень важно для коммерческого транспорта. Диск, который лучше охлаждается (перфорированный), сочетается с диском, который поддерживает чистую поверхность контакта с тормозной колодкой (диск с зубцами). Тормозные диски HORT серии TUNING обеспечивают дополнительную защиту, безопасность и долговечность.
| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| BREMBO | 08.9597.17 | 08959717 |
| BENDIX | 562211B | 562211B |
| JURID | 562211J | 562211J |
| BENDIX | 562365B | 562365B |
| JURID | 562365J | 562365J |
| OPEL | 4414633 | 4414633 |
| NISSAN | 4020600QAC | 4020600QAC |
| NISSAN | 4020600QAE | 4020600QAE |
| NISSAN | 4020600QAF | 4020600QAF |
| NISSAN | 4020600QAG | 4020600QAG |
| ZIMMERMANN | 430260800 | 430260800 |
| NISSAN | 4320600Q0D | 4320600Q0D |
| RENAULT | 4320600QAB | 4320600QAB |
| NISSAN | 4320600QAB | 4320600QAB |
| NISSAN | 43206-00QAB | 4320600QAB |
| NISSAN | 4320600QAC | 4320600QAC |
| NISSAN | 43206-00QAC | 4320600QAC |
| NISSAN | 4320600QAD | 4320600QAD |
| NISSAN | 43206-00QAD | 4320600QAD |
| NISSAN | 4320600QAE | 4320600QAE |
| NISSAN | 43206-00QAE | 4320600QAE |
| OPEL | 4408275 | 4408275 |
| OPEL | 4408276 | 4408276 |
| OPEL | 4411910 | 4411910 |
| OPEL | 4413734 | 4413734 |
| OPEL | 4413736 | 4413736 |
| OPEL | 4414632 | 4414632 |
| ATE | 24011201772 | 24011201772 |
| SBS | 17330 | 17330 |
| SBS | 17330C | 17330C |
| SBS | 1815 | 1815 |
| SBS | 1815202358 | 1815202358 |
| SBS | 1815202574 | 1815202574 |
| SBS | 1815203639 | 1815203639 |
| VALEO | 186713 | 186713 |
| FERODO | DDF1498 | DDF1498 |
| FERODO | DDF1623 | DDF1623 |
| TRW | DF4273BPS | DF4273BPS |
| TRW | DF4273BS | DF4273BS |
| OPEL | 91159915 | 91159915 |
| OPEL | 91159916 | 91159916 |
| VENUCIA | 91159916 | 91159916 |
| OPEL | 91165426 | 91165426 |
| OPEL | 91166212 | 91166212 |
| VENUCIA | 91166212 | 91166212 |
| TEXTAR | 92131600 | 92131600 |
| TEXTAR | 92153703 | 92153703 |
| OPEL | 93161253 | 93161253 |
| OPEL | 93161254 | 93161254 |
| VENUCIA | 93161254 | 93161254 |
| ROTINGER | 3228 | 3228 |
| ROTINGER | 3228BS | 3228BS |
| ROTINGER | 3228GL | 3228GL |
| OPEL | 93850649 | 93850649 |
| VENUCIA | 93850649 | 93850649 |
| BOSCH | 986479 | 986479 |
| BOSCH | 986479144 | 986479144 |
| BOSCH | 986479271 | 986479271 |
| HORT | HD8177 | HD8177 |
| HORT | HD8277 | HD8277 |
| HORT | HD8577 | HD8577 |
| HORT | HD8577L | HD8577L |
| HORT | HD8577R | HD8577R |
| RENAULT | 7701206845 | 7701206845 |
| RENAULT | 7701206846 | 7701206846 |
| RENAULT | 7701206864 | 7701206864 |
| NISSAN | 7701206864 | 7701206864 |
| RENAULT | 7702206846 | 7702206846 |
| RENAULT | 7711130076 | 7711130076 |
| RENAULT | 7711130077 | 7711130077 |
| RENAULT | 8200010519 | 8200010519 |
| RENAULT | 8200050013 | 8200050013 |
| RENAULT | 8200218779 | 8200218779 |
| NISSAN | 8200218779 | 8200218779 |
| RENAULT | 8200228610 | 8200228610 |
| PROFIT | 5010-1498 | 50101498 |
| BIRTH | 3407 | 3407 |
| STARLINE | PB 20062 | PB20062 |
| STARLINE | PB 20062C | PB20062C |
| FRI.TECH. | BD0819 | BD0819 |
| FRI.TECH. | BD1141 | BD1141 |
| ASHUKI | 0990-7801 | 09907801 |
| ASHUKI | 0993-5401 | 09935401 |
| ASHUKI | N014-65 | N01465 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6045430 | 6045430 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6051665 | 6051665 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6051666 | 6051666 |
| NPS | N330N34 | N330N34 |
| NPS | N331N05 | N331N05 |
| AUTOMEGA | 120051610 | 120051610 |
| AUTOMEGA | 120051710 | 120051710 |
| AUTOMEGA | 120071810 | 120071810 |
| AUTOMEGA | 120071820 | 120071820 |
| BENDIX | 050498B | 050498B |
| BENDIX | 051398B | 051398B |
| BENDIX | 052449B | 052449B |
| JP GROUP | 1263103400 | 1263103400 |
| JP GROUP | 1263103409 | 1263103409 |
| JP GROUP | 1263201900 | 1263201900 |
| JP GROUP | 1263201909 | 1263201909 |
| FTE | BS5469 | BS5469 |
| FTE | BS5469B | BS5469B |
| FTE | BS5494B | BS5494B |
| FTE | BS5494LS | BS5494LS |
| QUINTON HAZELL | BDC5469 | BDC5469 |
| QUINTON HAZELL | BDC5494 | BDC5494 |
| QUINTON HAZELL | BDC5774 | BDC5774 |
| NIPPARTS | J3301087 | J3301087 |
| NIPPARTS | J3311045 | J3311045 |
| NIPPARTS | N3311050 | N3311050 |
| BLUE PRINT | ADZ94317 | ADZ94317 |
| BLUE PRINT | ADZ94318 | ADZ94318 |
| BLUE PRINT | ADZ94334 | ADZ94334 |
| Raicam | RD00600 | RD00600 |
| Raicam | RD00608 | RD00608 |
| Raicam | RD00618 | RD00618 |
| KAWE | 6682 10 | 668210 |
| KAWE | 6733 00 | 673300 |
| KAWE | 6733 20 | 673320 |
| NK | 203639 | 203639 |
| NK | 203647 | 203647 |
| NK | 203658 | 203658 |
| NK | 313639 | 313639 |
| NK | 313647 | 313647 |
| NK | 313658 | 313658 |
| NK | 762234 | 762234 |
| COMLINE | ADC1110V | ADC1110V |
| COMLINE | ADC1111 | ADC1111 |
| COMLINE | ADC1137 | ADC1137 |
| COMLINE | AND6017 | AND6017 |
| COMLINE | AND8537 | AND8537 |
| NATIONAL | NBD1231 | NBD1231 |
| NATIONAL | NBD1413 | NBD1413 |
| KLAXCAR FRANCE | 25880z | 25880z |
| SASIC | 4004303J | 4004303J |
| SASIC | 4004307J | 4004307J |
| GSP | 9235025 | 9235025 |
| MEYLE | 615 521 0014 | 6155210014 |
| MEYLE | 615 521 0014/PD | 6155210014PD |
| MEYLE | 615 521 6038/PD | 6155216038PD |
| MEYLE | 615 523 0022 | 6155230022 |
| MEYLE | 615 523 0022/PD | 6155230022PD |
| CIFAM | 800-798 | 800798 |
| CIFAM | 800-844 | 800844 |
| AP | 14910 Y | 14910Y |
| AP | 24828 | 24828 |
| PILENGA | 5755 | 5755 |
| PILENGA | V377 | V377 |
| SKF | VKBD 1013 | VKBD1013 |
| DELPHI | BG3767 | BG3767 |
| DELPHI | BG3768 | BG3768 |
| DELPHI | BG3768C | BG3768C |
| DELPHI | BG9031RS | BG9031RS |
| DELPHI | BG9031RSC | BG9031RSC |
| ICER | 78BD6845-2 | 78BD68452 |
| ICER | 78BD6846-1 | 78BD68461 |
| TEXTAR | 92116000 | 92116000 |
| TEXTAR | 92116003 | 92116003 |
| TEXTAR | 92116005 | 92116005 |
| TEXTAR | 92153700 | 92153700 |
| REMSA | 6682.10 | 668210 |
| REMSA | 6733.00 | 673300 |
| REMSA | 6733.20 | 673320 |
| ATE | 24.0112-0177.2 | 24011201772 |
| ATE | 24.0128-0132.1 | 24012801321 |
| JURID | 562211JC | 562211JC |
| JURID | 562241J | 562241J |
| JURID | 562241JC | 562241JC |
| JURID | 562365JC | 562365JC |
| TRUSTING S.P.A | DF1141A | DF1141A |
| TRUSTING S.P.A | DF819 | DF819 |
| MAPCO | 15759 | 15759 |
| MAPCO | 25125 | 25125 |
| FEBI BILSTEIN | 22698 | 22698 |
| FEBI BILSTEIN | 28151 | 28151 |
| FERODO | DDF1204 | DDF1204 |
| FERODO | DDF1204-1 | DDF12041 |
| FERODO | DDF1204C | DDF1204C |
| FERODO | DDF1204C-1 | DDF1204C1 |
| FERODO | DDF1498-1 | DDF14981 |
| FERODO | DDF1498C-1 | DDF1498C1 |
| FERODO | DDF1623-1 | DDF16231 |
| FERODO | DDF1623C | DDF1623C |
| LPR | R1007V | R1007V |
| LPR | R1020PCA | R1020PCA |
| LPR | R1020PRCA | R1020PRCA |
| Japanparts | DI-134 | DI134 |
| Japanparts | DP-103 | DP103 |
| MASTER-SPORT | 24011201772-PCS-MS | 24011201772PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24011201772-SET-MS | 24011201772SETMS |
| MASTER-SPORT | 2401120177B-PCS-MS | 2401120177BPCSMS |
| MASTER-SPORT | 2401120177B-SET-MS | 2401120177BSETMS |
| MASTER-SPORT | 24012801321-PCS-MS | 24012801321PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24012801321-SET-MS | 24012801321SETMS |
| VALEO | 186712 | 186712 |
| TOPRAN | 207 072 | 207072 |
| TOPRAN | 207 073 | 207073 |
| SBS | 1401762234 | 1401762234 |
| SBS | 1815203647 | 1815203647 |
| SBS | 1815203658 | 1815203658 |
| SBS | 1815313639 | 1815313639 |
| SBS | 1815313647 | 1815313647 |
| SBS | 1815313658 | 1815313658 |
| METELLI | 23-0798 | 230798 |
| METELLI | 23-0844 | 230844 |
| SWAG | 60 92 2698 | 60922698 |
| SWAG | 60 92 8151 | 60928151 |
| ZIMMERMANN | 430.2602.20 | 430260220 |
| ZIMMERMANN | 430.2608.00 | 430260800 |
| TRISCAN | 8110 10529 | 811010529 |
| TRISCAN | 8120 10175C | 812010175C |
| TRISCAN | 8120 10191C | 812010191C |
| BOSCH | 0 986 479 078 | 0986479078 |
| BOSCH | 0 986 479 144 | 0986479144 |
| BOSCH | 0 986 479 271 | 0986479271 |
| BOSCH | 0 986 479 B69 | 0986479B69 |
| BOSCH | 0 986 479 R93 | 0986479R93 |
| BOSCH | 0 986 479 S44 | 0986479S44 |
| MINTEX | MDC1608 | MDC1608 |
| MINTEX | MDC1608C | MDC1608C |
| MINTEX | MDC1609 | MDC1609 |
| MINTEX | MDC1764 | MDC1764 |
| MINTEX | MDK0215 | MDK0215 |
| MINTEX | MVK0050 | MVK0050 |
| MINTEX | MVK0051 | MVK0051 |
| WOKING | D6682.10 | D668210 |
| WOKING | D6733.00 | D673300 |
| BREMBO | 09.8937.10 | 09893710 |
| BREMBO | DP 68 016 | DP68016 |
| PAGID | 54160 | 54160 |
| PAGID | 54316 | 54316 |
| PAGID | 54537 | 54537 |
| VAICO | V40-40009 | V4040009 |
| VAICO | V40-80043 | V4080043 |
| BORG & BECK | BBD4297 | BBD4297 |
| BORG & BECK | BBD5772S | BBD5772S |
| BORG & BECK | BBD5813S | BBD5813S |
| BORG & BECK | BWK1073 | BWK1073 |
| FARCOM | 230977 | 230977 |
| FARCOM | 231098 | 231098 |
| DENCKERMANN | B130453 | B130453 |
| DENCKERMANN | B130464 | B130464 |
| DJ PARTS | BD1780 | BD1780 |
| DJ PARTS | BD2172 | BD2172 |
| DITAS | DFD1031 | DFD1031 |
| FIRST LINE | FBK1073 | FBK1073 |
| OPEN PARTS | BDA1978.20 | BDA197820 |
| OPEN PARTS | BDA2305.10 | BDA230510 |
| VILLAR | 628.1159 | 6281159 |
| VILLAR | 628.2137 | 6282137 |
| VILLAR | 638.2226 | 6382226 |
| SNR | KF155.70U | KF15570U |
| KAMOKA | 1031039 | 1031039 |
| KAMOKA | 1032408 | 1032408 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 108-941 | 8DD355108941 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 108-951 | 8DD355108951 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-011 | 8DD355111011 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 113-401 | 8DD355113401 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 123-251 | 8DD355123251 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 124-831 | 8DD355124831 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 127-801 | 8DD355127801 |
| AUTOMOTOR FRANCE | ADC0534 | ADC0534 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PDC0534 | PDC0534 |
| STELLOX | 6020-3639V-SX | 60203639VSX |
| STELLOX | 6020-3647-SX | 60203647SX |
| STELLOX | 6020-3658-SX | 60203658SX |
| A.B.S. | 08.9597.10 | 08959710 |
| A.B.S. | 08.9597.17 | 08959717 |
| A.B.S. | 09.8937.10 | 09893710 |
| A.B.S. | 17329 | 17329 |
| A.B.S. | 17330 | 17330 |
| A.B.S. | 17330C | 17330C |
| APEC braking | DSK2215 | DSK2215 |
| APEC braking | DSK2325 | DSK2325 |
| APEC braking | DSK2457 | DSK2457 |
| METZGER | 6110112 | 6110112 |
| METZGER | 6110183 | 6110183 |
| ASHIKA | 60-01-134 | 6001134 |
| ASHIKA | 61-01-103 | 6101103 |
| KAVO PARTS | BR-6782 | BR6782 |
| KAVO PARTS | BR-6782-C | BR6782C |
| KAVO PARTS | BR-6786 | BR6786 |
| KAVO PARTS | BR-6786-C | BR6786C |
| KAVO PARTS | BR-6810 | BR6810 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3301092 | J3301092 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3311049 | J3311049 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3311055 | J3311055 |
| AUTOTEAM | RA3104 | RA3104 |
| R BRAKE | 78RBD16846 | 78RBD16846 |
| BRAXIS | AD0107 | AD0107 |
| AUTOKIT | 01.97416 | 0197416 |
| KM International | RK3104 | RK3104 |
| BELACO | BDI1231 | BDI1231 |
| BELACO | BDI1413 | BDI1413 |
| KAISHIN | CBR138 | CBR138 |
| KAISHIN | CBR271 | CBR271 |
| CALIBER | RC3104 | RC3104 |
| CASALS | 55423 | 55423 |
| IPS Parts | IBP-1101 | IBP1101 |
| IPS Parts | IBP-1103 | IBP1103 |
| IPS Parts | IBT-1174 | IBT1174 |
| KEY PARTS | KBD4297 | KBD4297 |
| EUROBRAKE | 5815203639 | 5815203639 |
| EUROBRAKE | 5815203647 | 5815203647 |
| EUROBRAKE | 5815203658 | 5815203658 |
| FAG | 713 5310 40 | 713531040 |
| ROAD HOUSE | 6682.10 | 668210 |
| ROAD HOUSE | 6733.00 | 673300 |
| ROAD HOUSE | 6733.20 | 673320 |
| ASAM | 71304 | 71304 |
| Juratek | VAU111 | VAU111 |
| Juratek | VAU111C | VAU111C |
| MAXTECH | 871528.0000 | 8715280000 |
| MAXTECH | 871528.0060 | 8715280060 |
| MAXTECH | 871528.0080 | 8715280080 |
| MAXTECH | 871528.6060 | 8715286060 |
| MAXTECH | 871528.6880 | 8715286880 |
| MAXTECH | 871528.6980 | 8715286980 |
| MAXTECH | 875348.0001 | 8753480001 |
| MAXTECH | 875348.0061 | 8753480061 |
| MAXTECH | 875348.0081 | 8753480081 |
| MAXTECH | 875348.6061 | 8753486061 |
| MAXTECH | 875348.6881 | 8753486881 |
| MAXTECH | 875348.6981 | 8753486981 |
| DURON | DBP351515 | DBP351515 |
| BRECK | BR 339 VA100 | BR339VA100 |
| CAR | 142.1221 | 1421221 |
| CAR | 142.362 | 142362 |
| CAR | 142.484 | 142484 |
| CAR | HPD 1221 | HPD1221 |
| CAR | HPD 362 | HPD362 |
| CAR | HPD 484 | HPD484 |
| GALFER | B1.G228-0132.1 | B1G22801321 |
| BREMSI | DBB204V | DBB204V |
| BREMSI | DBB498S | DBB498S |
| BREMSI | DBB623S | DBB623S |
| MABYPARTS | OBD313001 | OBD313001 |
| MABYPARTS | ODFS0001 | ODFS0001 |
| FI.BA | FBD160 | FBD160 |
| FI.BA | FBD298 | FBD298 |
| AUTEX | 843008 | 843008 |
| AUTEX | 843040 | 843040 |
| BREDA | DFM0001 | DFM0001 |
| BREDA | KRT2737 | KRT2737 |
| ST-TEMPLIN | 53.110.25591 | 5311025591 |
| ST-TEMPLIN | 53.110.83190 | 5311083190 |
| ST-TEMPLIN | 53.111.25591 | 5311125591 |
| ST-TEMPLIN | 53.111.83190 | 5311183190 |
| DT SPARE PARTS | 7.92462 | 792462 |
| WABCO | 12 999 418VT | 12999418VT |
| IPD | 34-2003 | 342003 |
| IPD | 34-2035 | 342035 |
| RUVILLE | 5588BD | 5588BD |
| PEMEBLA | JAPDI-134 | JAPDI134 |
| PEMEBLA | JAPDP-103 | JAPDP103 |
| ZEKKERT | BS-5141 | BS5141 |
| OSSCA | 26635 | 26635 |
| MDR | MFD-2134 | MFD2134 |
| MDR | MRD-2103 | MRD2103 |
| MOTAQUIP | LVBE336Z | LVBE336Z |
| BRECO | BS 8453 | BS8453 |
| BRECO | BY 7699 | BY7699 |
| PROTECHNIC | PRD5287B | PRD5287B |
| ROTINGER | RT 20062 | RT20062 |
| ROTINGER | RT 20062 T5 | RT20062T5 |
| ROTINGER | RT 20062-GL | RT20062GL |
| ROTINGER | RT 20062-GL T5 | RT20062GLT5 |
| ROTINGER | RT 3210 | RT3210 |
| ROTINGER | RT 3210 T5 | RT3210T5 |
| ROTINGER | RT 3210-GL | RT3210GL |
| ROTINGER | RT 3210-GL T5 | RT3210GLT5 |
| ROTINGER | RT 3228BS | RT3228BS |
| ROTINGER | RT 3228BS T5 | RT3228BST5 |
| E.T.F. | 19-6845 | 196845 |
| E.T.F. | 19-6846 | 196846 |
| FREMAX | BD-6845 | BD6845 |
| FREMAX | BD-6846 | BD6846 |
| STOP | 562211S | 562211S |
| STOP | 562241S | 562241S |
| NECTO | WN1225 | WN1225 |
| NECTO | WN1427 | WN1427 |
| MAXGEAR | 19-1009 | 191009 |
| MAXGEAR | 19-1009MAX | 191009MAX |
| MAXGEAR | 19-1009SPORT | 191009SPORT |
| MAXGEAR | 19-1834 | 191834 |
| MAXGEAR | 19-1834SPORT | 191834SPORT |
| MAXGEAR | 19-1911SPORT | 191911SPORT |
| BSF | 11538R | 11538R |
| FOMAR Friction | FO 2677 | FO2677 |
| FOMAR Friction | FO 4156 | FO4156 |
| BSG | BSG 65-210-022 | BSG65210022 |
| ABE | C31097ABE | C31097ABE |
| ABE | C4R023ABE | C4R023ABE |
| WAGNER LOCKHEED | WGR1204-1 | WGR12041 |
| WAGNER LOCKHEED | WGR1498-1 | WGR14981 |
| MGA | D1427 | D1427 |
| MGA | D1670R | D1670R |
| BARUM | BAR28132 | BAR28132 |
| JAPKO | 60134 | 60134 |
| JAPKO | 61103 | 61103 |
| FLENNOR | FR291090 | FR291090 |
| OPTIMAL | 202101 | 202101 |
| OPTIMAL | 202101BS1 | 202101BS1 |
| OPTIMAL | 202101L | 202101L |
| OPTIMAL | BS-7892 | BS7892 |
| OPTIMAL | BS-8254 | BS8254 |
| MOOG | OP-WB-11116D1 | OPWB11116D1 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Сторона установки | Задний мост справа |
| Диаметр ступицы колеса, мм | 64,5 |
| Минимальная толщина, мм | 10 |
| Диаметр, мм | 280 |
| Вес | 9,1 |
| Толщина тормозного диска, мм | 12 |
| Количество отверстий | 5 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Тип тормозного диска | Полный |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Диск тормозной задний HD8277 (1шт.) (HORT)
HD8277
|
Hort | |
|
Диск тормозной передний вентилируемый HD8276 (1шт.) (HORT)
HD8276
|
Hort | |
|
Диск тормозной передний вентилируемый Tuning HD8576 (1шт) (мин 2 шт) (HORT)
HD8576
|
Hort | |
|
Диск тормозной задний левый Tuning HD8577L (1шт.) +подш+кольцоABS (HORT)
HD8577L
|
Hort |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||