| Код | 000023927 |
|---|---|
| Бренд | Hort |
| Артикль | HA30359 |
| Спецификация | Lancer IX |
Амортизаторы предназначены для гашения вертикальных колебаний кузова, которые вызваны пружинной или рессорной подвеской автомобиля. Работа амортизатора влияет на безопасность движения, комфорт, также препятствует раскачиванию кузова, повышает надежность контакта шин с поверхностью, улучшает управляемость автомобилем. В производстве амортизаторов в технологические процессы закладывается поэтапный многоступенчатый контроль качества выпускаемых изделий. Все амортизаторы ТМ “HORT” после своего производства проходят испытания, что гарантирует их надежность в эксплуатации.
Амортизаторы TM “HORT” имеют двухтрубную конструкцию. Производятся масляные и газо-масляные амортизаторы, которые отличаются друг от друга наличием газового подпора низкого давления. Штоки амортизаторов изготавливаются из высокоуглеродистой конструкционной стали высокой твердости С45, проходят закалку и усиливаются слоем хрома, что обеспечивает надежную работу амортизатора на протяжении всего срока службы. Пропитка хрома специальным антикором улучшает стойкость штока к коррозии и обеспечивает низкий коэффициент трения. Износостойкий самоочищающийся сальник обеспечивает идеальное скольжение штока в условиях частых перепадов температуры. Применение данного сальника обеспечивает идеальную герметичность амортизатора, защищает зону трения от попадания абразивных частиц, предотвращает утечку амортизаторной жидкости и газа. Для заполнения амортизаторов TM “HORT” используется амортизаторное масло, с присадками, исключающими вспенивание, выдерживающее экстремальные переменные температурные режимы от -43С° до +65С°.
| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| MITSUBISHI | 4162A184 | 4162A184 |
| BOGE | 27J53A | 27J53A |
| BILSTEIN | BNEF631 | BNEF631 |
| KAYABA | 341368 | 341368 |
| SACHS | 312934 | 312934 |
| KAMOKA | 20341295 | 20341295 |
| HORT | HA30359 | HA30359 |
| MITSUBISHI | MN100077 | MN100077 |
| MITSUBISHI | MN100090 | MN100090 |
| MITSUBISHI | MN101601 | MN101601 |
| MITSUBISHI | MN101960 | MN101960 |
| MITSUBISHI | MR491956 | MR491956 |
| MITSUBISHI | MR554528 | MR554528 |
| MITSUBISHI | MR589972 | MR589972 |
| NIPPARTS | N5525017G | N5525017G |
| PROFIT | 2002-0291 | 20020291 |
| AL-KO | 105093 | 105093 |
| BILSTEIN | 19-156316 | 19156316 |
| PATRON | PSA341368 | PSA341368 |
| BENDIX | 062465GB | 062465GB |
| FENOX | A22136 | A22136 |
| Japanparts | MM-50027 | MM50027 |
| MASTER-SPORT | 313861-PCS-MS | 313861PCSMS |
| DENCKERMANN | DSC016G | DSC016G |
| DJ PARTS | DS1156GT | DS1156GT |
| STELLOX | 3212-0079-SX | 32120079SX |
| ASHIKA | MA-50027 | MA50027 |
| ACEMARK | 102089 | 102089 |
| PEMEBLA | JAPMM-50027 | JAPMM50027 |
| MAXTRAC | MCD0517 | MCD0517 |
| ZEKKERT | SG-2773 | SG2773 |
| PARTS MALL | PJG-004R | PJG004R |
| DIEDERICHS | 9971517 | 9971517 |
| MGA | AM5808 | AM5808 |
| JAPKO | MJ50027 | MJ50027 |
| HOLA | SH40-071G | SH40071G |
| OPTIMAL | A-3692G | A3692G |
| MONROE | 71379ST | 71379ST |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Гарантия | 12 месяцев или 20 000 км |
| Конструкция | Амортизатор |
| Исполнение | Двухтрубный |
| Вид | Газомаслянный |
| Расположение | Задние |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Амортизатор задний (газ) SH40-071G (G'Ride) (HOLA) (09.03- )(341368)
SH40-071G
|
Hola |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||