| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| DIPASPORT | SSB3352GN | SSB3352GN |
| STARLINE | TL C00185.2 | TLC001852 |
| MONROE | V1167 | V1167 |
| BENDIX | 062461GB | 062461GB |
| NISSAN | 5621000Q0C | 5621000Q0C |
| NISSAN | 5621000Q0E | 5621000Q0E |
| NISSAN | 5621000QAH | 5621000QAH |
| RECORD FRANCE | 004486 | 004486 |
| RENAULT | 4416914 | 4416914 |
| OPEL | 4416914 | 4416914 |
| OPEL | 4416915 | 4416915 |
| OPEL | 4416925 | 4416925 |
| OPEL | 4416926 | 4416926 |
| OPEL | 4417173 | 4417173 |
| OPEL | 4417493 | 4417493 |
| OPEL | 4417494 | 4417494 |
| OPEL | 4418209 | 4418209 |
| OPEL | 4418210 | 4418210 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4015150 | 4015150 |
| RENAULT | 4408274 | 4408274 |
| OPEL | 4408274 | 4408274 |
| OPEL | 4413690 | 4413690 |
| OPEL | 4431607 | 4431607 |
| OPEL | 4433060 | 4433060 |
| OPEL | 4433061 | 4433061 |
| OPEL | 4433062 | 4433062 |
| NISSAN | 128851 | 128851 |
| METZGER | 2340207 | 2340207 |
| ACEMARK | 104750 | 104750 |
| MAXGEAR | 11-0323 | 110323 |
| STELLOX | 1213-0248-SX | 12130248SX |
| JP GROUP | 1252103900 | 1252103900 |
| QUINTON HAZELL | 179810 | 179810 |
| BILSTEIN | 19-152615 | 19152615 |
| BILSTEIN | 19-254401 | 19254401 |
| BCGUMA | BC1106 | BC1106 |
| LTM | C03317 | C03317 |
| LTM | D03317 | D03317 |
| DELPHI | D22510077 | D22510077 |
| DJ PARTS | DS1935GT | DS1935GT |
| DENCKERMANN | DSF122G | DSF122G |
| KAYABA | 344803 | 344803 |
| OPEL | 91165837 | 91165837 |
| OPEL | 91169486 | 91169486 |
| NK | 63392326 | 63392326 |
| ASAM | 70924 | 70924 |
| MASTER-SPORT | 312656-PCS-MS | 312656PCSMS |
| PROFIT | 2002-0874 | 20020874 |
| PROFIT | 2004-1159 | 20041159 |
| MAPCO | 20163 | 20163 |
| MAPCO | 20163/2 | 201632 |
| KAMOKA | 20300003 | 20300003 |
| AL-KO | 203263 | 203263 |
| KAMOKA | 20344811 | 20344811 |
| RENAULT | 93198027 | 93198027 |
| OPEL | 93198027 | 93198027 |
| OPEL | 93198028 | 93198028 |
| OPEL | 93198029 | 93198029 |
| OPEL | 93852203 | 93852203 |
| OPEL | 93858271 | 93858271 |
| OPEL | 93858272 | 93858272 |
| OPEL | 93858428 | 93858428 |
| OPEL | 93858429 | 93858429 |
| OPEL | 93858430 | 93858430 |
| OPEL | 93858554 | 93858554 |
| OPEL | 93858555 | 93858555 |
| OPEL | 93860706 | 93860706 |
| OPEL | 93860707 | 93860707 |
| FAST | FT11314 | FT11314 |
| FAST | FT11713 | FT11713 |
| RENAULT | 7701066495 | 7701066495 |
| RENAULT | 7701066496 | 7701066496 |
| RENAULT | 7701066497 | 7701066497 |
| DIEDERICHS | 9970308 | 9970308 |
| STATIM | A.118 | A118 |
| FENOX | A22481 | A22481 |
| OPTIMAL | A-3683G | A3683G |
| Magnum Technology | AG1079MT | AG1079MT |
| MGA | AM5522 | AM5522 |
| AUTOMOTOR FRANCE | ASG3317 | ASG3317 |
| RENAULT | 8200046851 | 8200046851 |
| NISSAN | 82000 46851 | 8200046851 |
| NISSAN | 8200046851 | 8200046851 |
| RENAULT | 8200206026 | 8200206026 |
| RENAULT | 8200220121 | 8200220121 |
| RENAULT | 8200529680 | 8200529680 |
| RENAULT | 8200529682 | 8200529682 |
| RENAULT | 8200587187 | 8200587187 |
| RENAULT | 8200587188 | 8200587188 |
| RENAULT | 8200587191 | 8200587191 |
| RENAULT | 8200600877 | 8200600877 |
| RENAULT | 8200600878 | 8200600878 |
| RENAULT | 8200726567 | 8200726567 |
| RENAULT | 8200726572 | 8200726572 |
| PEMEBLA | JAPMM-10048 | JAPMM10048 |
| ASHIKA | MA-10048 | MA10048 |
| MAXTRAC | MCD0308 | MCD0308 |
| JAPKO | MJ10048 | MJ10048 |
| Japanparts | MM-10048 | MM10048 |
| NPS | N490N339 | N490N339 |
| NIPPARTS | N5521042 | N5521042 |
| FEBEST | NAB-232 | NAB232 |
| MAYSAN MANDO | PN7330310 | PN7330310 |
| Forcetech | PN7330310 | PN7330310 |
| PATRON | PSA344803 | PSA344803 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PSG3317 | PSG3317 |
| QUINTON HAZELL | QAG179810 | QAG179810 |
| ZEKKERT | SG-2238 | SG2238 |
| RENAULT TRUCKS | 4408274 | 4408274 |
| RENAULT TRUCKS | 7701066495 | 7701066495 |
| RENAULT TRUCKS | 7701066496 | 7701066496 |
| RENAULT TRUCKS | 7701066497 | 7701066497 |
| RENAULT TRUCKS | 8 200 587 187 | 8200587187 |
| RENAULT TRUCKS | 8200 046 851 | 8200046851 |
| RENAULT TRUCKS | 8200046851 | 8200046851 |
| RENAULT TRUCKS | 8200206026 | 8200206026 |
| RENAULT TRUCKS | 8200220121 | 8200220121 |
| RENAULT TRUCKS | 8200529680 | 8200529680 |
| RENAULT TRUCKS | 8200529682 | 8200529682 |
| RENAULT TRUCKS | 8200587187 | 8200587187 |
| RENAULT TRUCKS | 8200587188 | 8200587188 |
| RENAULT TRUCKS | 8200587191 | 8200587191 |
| RENAULT TRUCKS | 8200600877 | 8200600877 |
| RENAULT TRUCKS | 8200600878 | 8200600878 |
| RENAULT TRUCKS | 8200726567 | 8200726567 |
| RENAULT TRUCKS | 8200726572 | 8200726572 |
| RENAULT TRUCKS | 93198027 | 93198027 |
| STARLINE | TL C00162.2 | TLC001622 |
| BILSTEIN | 19-246529 | 19246529 |
| ASHUKI | N331-46 | N33146 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4005140 | 4005140 |
| NPS | N490N121T | N490N121T |
| PATRON | PSA335803 | PSA335803 |
| BENDIX | 062460GB | 062460GB |
| JP GROUP | 1242104800 | 1242104800 |
| JP GROUP | 1242104809 | 1242104809 |
| QUINTON HAZELL | QAG178841 | QAG178841 |
| NIPPARTS | N5501040G | N5501040G |
| NK | 65393338 | 65393338 |
| MEYLE | 16-26 623 0007 | 16266230007 |
| NISSAN | 56110G9801 | 56110G9801 |
| NISSAN | 56110P6525 | 56110P6525 |
| NISSAN | 56110T3028 | 56110T3028 |
| NISSAN | 56110W1425 | 56110W1425 |
| NISSAN | 5621000QAN | 5621000QAN |
| NISSAN | 7701066496 | 7701066496 |
| NISSAN | 7701066497 | 7701066497 |
| FENOX | A61036 | A61036 |
| DELPHI | D2254034 | D2254034 |
| DELPHI | V64331823 | V64331823 |
| MAPCO | 20162 | 20162 |
| MAPCO | 20162/2 | 201622 |
| RENAULT | 77 01 066 495 | 7701066495 |
| RENAULT | 82 00 046 851 | 8200046851 |
| Japanparts | MM-10047 | MM10047 |
| MASTER-SPORT | 312655-PCS-MS | 312655PCSMS |
| OPEL | 4408049 | 4408049 |
| OPEL | 7701066495 | 7701066495 |
| OPEL | 7701066496 | 7701066496 |
| OPEL | 7701066497 | 7701066497 |
| OPEL | 8200046851 | 8200046851 |
| OPEL | 8200206026 | 8200206026 |
| OPEL | 8200220121 | 8200220121 |
| OPEL | 8200529680 | 8200529680 |
| OPEL | 8200529682 | 8200529682 |
| OPEL | 8200587187 | 8200587187 |
| OPEL | 8200587188 | 8200587188 |
| OPEL | 8200587191 | 8200587191 |
| OPEL | 8200600877 | 8200600877 |
| OPEL | 8200600878 | 8200600878 |
| OPEL | 8200726567 | 8200726567 |
| OPEL | 8200726572 | 8200726572 |
| OPEL | 91165937 | 91165937 |
| VAICO | V40-1708 | V401708 |
| ISUZU | 4408274 | 4408274 |
| ISUZU | 4413690 | 4413690 |
| Magnum Technology | AGR123MT | AGR123MT |
| DJ PARTS | DS1394GS | DS1394GS |
| MAYSAN MANDO | PS9712505 | PS9712505 |
| MAYSAN MANDO | PS9712507 | PS9712507 |
| MAYSAN MANDO | PS9830307 | PS9830307 |
| General Motors | 4413690 | 4413690 |
| General Motors | 4416915 | 4416915 |
| General Motors | 4416925 | 4416925 |
| General Motors | 4416926 | 4416926 |
| General Motors | 4417173 | 4417173 |
| General Motors | 4417493 | 4417493 |
| General Motors | 4418209 | 4418209 |
| General Motors | 4418210 | 4418210 |
| General Motors | 4431607 | 4431607 |
| General Motors | 4433060 | 4433060 |
| General Motors | 4433061 | 4433061 |
| General Motors | 4433062 | 4433062 |
| General Motors | 91165837 | 91165837 |
| General Motors | 91165937 | 91165937 |
| General Motors | 91169486 | 91169486 |
| General Motors | 93198027 | 93198027 |
| General Motors | 93198028 | 93198028 |
| General Motors | 93198029 | 93198029 |
| General Motors | 93457578 | 93457578 |
| General Motors | 93852203 | 93852203 |
| General Motors | 93858271 | 93858271 |
| General Motors | 93858272 | 93858272 |
| General Motors | 93858428 | 93858428 |
| General Motors | 93858429 | 93858429 |
| General Motors | 93858430 | 93858430 |
| General Motors | 93858554 | 93858554 |
| General Motors | 93858555 | 93858555 |
| General Motors | 93860706 | 93860706 |
| General Motors | 93860707 | 93860707 |
| OPEN PARTS | SAB8177.31 | SAB817731 |
| CHRYSLER | 4416914 | 4416914 |
| STELLOX | 4203-9717-SX | 42039717SX |
| STELLOX | 4213 9835-SX | 42139835SX |
| STELLOX | 4214-1122-SX | 42141122SX |
| METZGER | 2340094 | 2340094 |
| ASHIKA | MA-10047 | MA10047 |
| DOGA | 2033413 | 2033413 |
| VAUXHALL | 4408274 | 4408274 |
| VAUXHALL | 4413690 | 4413690 |
| VAUXHALL | 4416914 | 4416914 |
| VAUXHALL | 4416915 | 4416915 |
| VAUXHALL | 4416925 | 4416925 |
| VAUXHALL | 4416926 | 4416926 |
| VAUXHALL | 4417173 | 4417173 |
| VAUXHALL | 4417493 | 4417493 |
| VAUXHALL | 4417494 | 4417494 |
| VAUXHALL | 4418209 | 4418209 |
| VAUXHALL | 4418210 | 4418210 |
| VAUXHALL | 4431607 | 4431607 |
| VAUXHALL | 4433060 | 4433060 |
| VAUXHALL | 4433061 | 4433061 |
| VAUXHALL | 4433062 | 4433062 |
| VAUXHALL | 91165837 | 91165837 |
| VAUXHALL | 91169486 | 91169486 |
| VAUXHALL | 93198027 | 93198027 |
| VAUXHALL | 93198028 | 93198028 |
| VAUXHALL | 93198029 | 93198029 |
| VAUXHALL | 93852203 | 93852203 |
| VAUXHALL | 93858271 | 93858271 |
| VAUXHALL | 93858272 | 93858272 |
| VAUXHALL | 93858428 | 93858428 |
| VAUXHALL | 93858429 | 93858429 |
| VAUXHALL | 93858430 | 93858430 |
| VAUXHALL | 93858554 | 93858554 |
| VAUXHALL | 93858555 | 93858555 |
| VAUXHALL | 93860706 | 93860706 |
| VAUXHALL | 93860707 | 93860707 |
| ACEMARK | 103985 | 103985 |
| PEMEBLA | JAPMM-10047 | JAPMM10047 |
| LTM | C28454 | C28454 |
| LTM | D28454 | D28454 |
| MAXTRAC | MCD0111 | MCD0111 |
| DIPASPORT | SSB3351GN | SSB3351GN |
| ZEKKERT | SG-4204 | SG4204 |
| STATIM | A.103 | A103 |
| Forcetech | PS9712505 | PS9712505 |
| Forcetech | PS9712507 | PS9712507 |
| Forcetech | PS9830307 | PS9830307 |
| DIEDERICHS | 9970111 | 9970111 |
| MGA | AM5461H | AM5461H |
| MGA | AM5611 | AM5611 |
| JAPKO | MJ10047 | MJ10047 |
| OPTIMAL | A-3682G | A3682G |
| MONROE | MR981 | MR981 |
| MONROE | V4504 | V4504 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Ось установки: | Задняя |
| Необходимое количество: | 2 |
| Толщина, мм: | 49,9 |
| Внутренний диаметр, мм: | 14,2 |
| Внешний диаметр, мм: | 46,7 |
| Вес, гр. | 147 |
| Необходимое количество | 2 |
| Материал | Металл, Резина |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Сторона установки: | Слева, Справа |
| Материал: | Резина, металл |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Втулка заднего амортизатора BC1107 нижняя (bcguma)
BC1107
|
bcguma |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||