| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| CITROEN | 00001192W5 | 00001192W5 |
| VEMO | V40720476 | V40720476 |
| OPEL | 0836593 | 0836593 |
| METZGER | 0890193 | 0890193 |
| OPEL | 090528435 | 090528435 |
| OPEL | 09 193 533 | 09193533 |
| OPEL | 09193533 | 09193533 |
| General Motors | 09193533 | 09193533 |
| VAUXHALL | 09193533 | 09193533 |
| OPEL | 093171760 | 093171760 |
| ERA | 558175 | 558175 |
| BOSCH | 0281002184 | 0281002184 |
| MAPCO | 42301 | 42301 |
| FEBI BILSTEIN | 44858 | 44858 |
| FIAT | 46 44 42 87 | 46444287 |
| FIAT | 13243690 | 13243690 |
| FIAT | 13 24 36 9080 | 1324369080 |
| FIAT | 1324369080 | 1324369080 |
| FIAT | 13244369080 | 13244369080 |
| HUCO | 135098 | 135098 |
| AUTOMEGA | 140021310 | 140021310 |
| WALKER | 2451111 | 2451111 |
| HITACHI | 2505098 | 2505098 |
| FACET | 101034 | 101034 |
| PEUGEOT | 1192.W5 | 1192W5 |
| PEUGEOT | 1192W5 | 1192W5 |
| CITROEN | 1192 W5 | 1192W5 |
| CITROEN | 1192.W5 | 1192W5 |
| CITROEN | 1192W5 | 1192W5 |
| PSA | 1192W5 | 1192W5 |
| HELLA PAGID | 8ET009142981 | 8ET009142981 |
| OPEL | 90 528 435 | 90528435 |
| OPEL | 90528435 | 90528435 |
| General Motors | 90528435 | 90528435 |
| VAUXHALL | 90528435 | 90528435 |
| OPEL | 91 93 533 | 9193533 |
| OPEL | 9193 533 | 9193533 |
| OPEL | 9193533 | 9193533 |
| General Motors | 9193533 | 9193533 |
| VAUXHALL | 9193533 | 9193533 |
| IVECO | 5045051082 | 5045051082 |
| FIAT | 60 81 56 16 | 60815616 |
| SWAG | 70944858 | 70944858 |
| BREMI | 30072 | 30072 |
| OPEL | 93 171 760 | 93171760 |
| OPEL | 93171760 | 93171760 |
| General Motors | 93171760 | 93171760 |
| VAUXHALL | 93171760 | 93171760 |
| NGK | 93715 | 93715 |
| LUCAS | FDM672 | FDM672 |
| LUCAS ELECTRICAL | FDM672 | FDM672 |
| FIAT | 717 3599 80 | 717359980 |
| FIAT | 717359980 | 717359980 |
| TOPRAN | 721271 | 721271 |
| VDO | A2C59513980 | A2C59513980 |
| DELPHI | AF1028612B1 | AF1028612B1 |
| OPEL | 836 585 | 836585 |
| OPEL | 836585 | 836585 |
| OPEL | 8 36 593 | 836593 |
| OPEL | 836 593 | 836593 |
| OPEL | 836593 | 836593 |
| MEAT & DORIA | 86062 | 86062 |
| TRISCAN | 881228022 | 881228022 |
| AUTLOG | LM1064 | LM1064 |
| MOBILETRON | MAB040 | MAB040 |
| QH | QM725 | QM725 |
| HITACHI | 135098 | 135098 |
| PATRON | PFA10028 | PFA10028 |
| JP GROUP | 1293901100 | 1293901100 |
| JP GROUP | 1293901109 | 1293901109 |
| QUINTON HAZELL | QM725 | QM725 |
| QUINTON HAZELL | QM738 | QM738 |
| QUINTON HAZELL | QM822 | QM822 |
| QUINTON HAZELL | QM961 | QM961 |
| QUINTON HAZELL | QM992 | QM992 |
| FENOX | AM22184 | AM22184 |
| DELPHI | AF10082-12B1 | AF1008212B1 |
| DELPHI | AF10286-12B1 | AF1028612B1 |
| FIAT | 46444287 | 46444287 |
| FIAT | 60815616 | 60815616 |
| TOPRAN | 721 271 | 721271 |
| SWAG | 70 94 4858 | 70944858 |
| TRISCAN | 8812 10310 | 881210310 |
| TRISCAN | 8812 15019 | 881215019 |
| TRISCAN | 8812 24029 | 881224029 |
| TRISCAN | 8812 28022 | 881228022 |
| BOSCH | 0 280 217 531 | 0280217531 |
| BOSCH | 0 281 002 184 | 0281002184 |
| KAMOKA | 18025 | 18025 |
| HELLA PAGID | 8ET 009 142-981 | 8ET009142981 |
| STELLOX | 61-06007-SX | 6106007SX |
| STELLOX | 61-06019-SX | 6106019SX |
| STELLOX | 61-06037-SX | 6106037SX |
| STELLOX | 61-06041-SX | 6106041SX |
| STELLOX | 61-06121-SX | 6106121SX |
| STELLOX | 61-06122-SX | 6106122SX |
| SIDAT | 38.689 | 38689 |
| SIDAT | 38.712 | 38712 |
| HOFFER | 7516062 | 7516062 |
| HOFFER | 7516256 | 7516256 |
| ACI-AVESA | AMMA-797 | AMMA797 |
| KW | 491 034 | 491034 |
| ELTA AUTOMOTIVE | FDM672 | FDM672 |
| ELTA AUTOMOTIVE | FDM815 | FDM815 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XAM4121 | XAM4121 |
| ESEN SKV | 07SKV073 | 07SKV073 |
| ESEN SKV | 07SKV511 | 07SKV511 |
| ESEN SKV | 07SKV512 | 07SKV512 |
| ESEN SKV | 07SKV513 | 07SKV513 |
| FACET | 10.1034 | 101034 |
| MOBILETRON | MA-B040 | MAB040 |
| MOBILETRON | MA-B155 | MAB155 |
| FISPA | 38.689 | 38689 |
| FISPA | 38.712 | 38712 |
| EPS | 1.991.034 | 1991034 |
| DT SPARE PARTS | 7.78260 | 778260 |
| ACEMARK | 186015 | 186015 |
| MOTAQUIP | VMA106 | VMA106 |
| WILMINK GROUP | WG1014104 | WG1014104 |
| WILMINK GROUP | WG1014284 | WG1014284 |
| WILMINK GROUP | WG1026828 | WG1026828 |
| WILMINK GROUP | WG1032965 | WG1032965 |
| WILMINK GROUP | WG1431734 | WG1431734 |
| WILMINK GROUP | WG1495263 | WG1495263 |
| WILMINK GROUP | WG1498131 | WG1498131 |
| MEAT & DORIA | 86256 | 86256 |
| PIERBURG | 7.22701.09.0 | 722701090 |
| JOHNS | LMM 30 42-072 | LMM3042072 |
| VEMO | V40-72-0417 | V40720417 |
| VEMO | V40-72-0476 | V40720476 |
| MAXGEAR | 51-0027 | 510027 |
| BREMI | 30187 | 30187 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Ограничение производителя | Bosch |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Датчик массового расхода воздуха LM1084 AUTLOG
LM1084
|
Autlog | |
|
Датчик массового расхода воздуха LM1024 AUTLOG
LM1024
|
Autlog | |
|
Датчик массового расхода воздуха LM1017 AUTLOG
LM1017
|
Autlog |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||