| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| DELPHI | SS1074712B1 | SS1074712B1 |
| VEMO | V22720013 | V22720013 |
| QH | XREV328 | XREV328 |
| MAGNETI MARELLI | 064848164010 | 064848164010 |
| OPTIMAL | 07S031 | 07S031 |
| METZGER | 0902072 | 0902072 |
| BOSCH | 0986280480 | 0986280480 |
| MEYLE | 40148000009 | 40148000009 |
| TRICLO | 431902 | 431902 |
| HITACHI | 137376 | 137376 |
| AUTOMEGA | 150074610 | 150074610 |
| PEUGEOT | 1920.AW | 1920AW |
| PEUGEOT | 1920AW | 1920AW |
| CITROEN | 1920.AW | 1920AW |
| CITROEN | 1920AW | 1920AW |
| PSA | 1920AW | 1920AW |
| MOBILETRON | CSE006 | CSE006 |
| FACET | 90298 | 90298 |
| ERA | 550015 | 550015 |
| SWAG | 62931241 | 62931241 |
| HELLA PAGID | 6PU009163461 | 6PU009163461 |
| HERTH+BUSS | 70610029 | 70610029 |
| FEBI BILSTEIN | 31241 | 31241 |
| PEUGEOT | 96374659 | 96374659 |
| CITROEN | 96.374.659 | 96374659 |
| CITROEN | 96374659 | 96374659 |
| FIAT | 9637465980 | 9637465980 |
| PEUGEOT | 9637465980 | 9637465980 |
| CITROEN | 96.374.659.80 | 9637465980 |
| CITROEN | 9637465980 | 9637465980 |
| PSA | 9637465980 | 9637465980 |
| PEUGEOT | 96399998 | 96399998 |
| CITROEN | 96.399.998 | 96399998 |
| CITROEN | 96399998 | 96399998 |
| PSA | 9639999800 | 9639999800 |
| PEUGEOT | 96 399 998 80 | 9639999880 |
| PEUGEOT | 9639999880 | 9639999880 |
| CITROEN | 96.399.998.80 | 9639999880 |
| CITROEN | 9639999880 | 9639999880 |
| TOPRAN | 721681 | 721681 |
| FAE | 79118 | 79118 |
| AUTLOG | AS4228 | AS4228 |
| MEAT & DORIA | 87245 | 87245 |
| TRISCAN | 885510102 | 885510102 |
| LUCAS | SEB984 | SEB984 |
| LUCAS ELECTRICAL | SEB984 | SEB984 |
| FAST | FT75545 | FT75545 |
| CALORSTAT BY VERNET | CS0368 | CS0368 |
| PATRON | PE40094 | PE40094 |
| QUINTON HAZELL | XREV328 | XREV328 |
| MEYLE | 40-14 800 0009 | 40148000009 |
| DELPHI | SS10747-12B1 | SS1074712B1 |
| TOPRAN | 721 681 | 721681 |
| SWAG | 62 93 1241 | 62931241 |
| TRISCAN | 8855 10102 | 885510102 |
| BOSCH | 0 986 280 408 | 0986280408 |
| KAMOKA | 109024 | 109024 |
| HELLA PAGID | 6PU 009 163-461 | 6PU009163461 |
| STELLOX | 06-00019-SX | 0600019SX |
| SIDAT | 83.042 | 83042 |
| HOFFER | 7517245 | 7517245 |
| BBT | CSS1518 | CSS1518 |
| ANGLI | 17105 | 17105 |
| KW | 453 298 | 453298 |
| ELTA AUTOMOTIVE | ELCS984 | ELCS984 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SEB984 | SEB984 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6003 | XCS6003 |
| LORO | 120-04-108 | 12004108 |
| NAGARES | SR335/2-12 | SR335212 |
| ESEN SKV | 17SKV307 | 17SKV307 |
| FACET | 9.0298 | 90298 |
| MOBILETRON | CS-E006 | CSE006 |
| FISPA | 83.042 | 83042 |
| EPS | 1.953.298 | 1953298 |
| BOUGICORD | 144335 | 144335 |
| OSSCA | 12765 | 12765 |
| BBR Automotive | 027-40-14926 | 0274014926 |
| MOTAQUIP | LVRC106 | LVRC106 |
| SEIM | CP45 | CP45 |
| WILMINK GROUP | WG1029547 | WG1029547 |
| WILMINK GROUP | WG1054859 | WG1054859 |
| WILMINK GROUP | WG1408222 | WG1408222 |
| WILMINK GROUP | WG1493162 | WG1493162 |
| 3RG | 95205 | 95205 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70610029 | 70610029 |
| VEMO | V22-72-0013 | V22720013 |
| MAXGEAR | 24-0061 | 240061 |
| BSG | BSG 70-840-013 | BSG70840013 |
| OPTIMAL | 07-S031 | 07S031 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Датчик положения коленвала AS4662 AUTLOG
AS4662
|
Autlog |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||