| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| DELPHI | SS11009 | SS11009 |
| VEMO | V10721006 | V10721006 |
| FORD | XM216C315AA | XM216C315AA |
| FORD | XM216C315AB | XM216C315AB |
| FORD | XM21-6C315-AB | XM216C315AB |
| FORD | XM246C315AA | XM246C315AA |
| FORD | XM24-6C315-AA | XM246C315AA |
| FORD | XM246C315AB | XM246C315AB |
| FORD | XN246C315AA | XN246C315AA |
| QH | XREV360 | XREV360 |
| MAGNETI MARELLI | 064848015010 | 064848015010 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0717043 | 0717043 |
| OPTIMAL | 07S038 | 07S038 |
| METZGER | 0909006 | 0909006 |
| METZGER | 0909077 | 0909077 |
| BREMI | 60219 | 60219 |
| AUDI | 038 907 319 D | 038907319D |
| AUDI | 038 907 319D | 038907319D |
| AUDI | 038907319D | 038907319D |
| SKODA | 038 907 319D | 038907319D |
| SKODA | 038907319D | 038907319D |
| VOLKSWAGEN | 038 907 319 D | 038907319D |
| VOLKSWAGEN | 038 907 319D | 038907319D |
| VOLKSWAGEN | 038907319D | 038907319D |
| SEAT | 038 907 319 D | 038907319D |
| SEAT | 038 907 319D | 038907319D |
| SEAT | 038907319D | 038907319D |
| FORD | 038907319J | 038907319J |
| AUDI | 038 907 319 J | 038907319J |
| AUDI | 038 907 319J | 038907319J |
| AUDI | 038907319J | 038907319J |
| SKODA | 038 907 319 J | 038907319J |
| SKODA | 038 907 319J | 038907319J |
| SKODA | 038907319J | 038907319J |
| VOLKSWAGEN | 038 907 319 J | 038907319J |
| VOLKSWAGEN | 038 907 319J | 038907319J |
| VOLKSWAGEN | 038907319J | 038907319J |
| SEAT | 038 907 319 J | 038907319J |
| SEAT | 038 907 319J | 038907319J |
| SEAT | 038907319J | 038907319J |
| SEAT | 038 957 147 B | 038957147B |
| FORD | 038957147D | 038957147D |
| AUDI | 038 957 147D | 038957147D |
| AUDI | 038957147D | 038957147D |
| SKODA | 038 957 147 D | 038957147D |
| SKODA | 038 957 147D | 038957147D |
| SKODA | 038957147D | 038957147D |
| VOLKSWAGEN | 038 957 147 D | 038957147D |
| VOLKSWAGEN | 038 957 147D | 038957147D |
| VOLKSWAGEN | 038957147D | 038957147D |
| SEAT | 038 957 147 D | 038957147D |
| SEAT | 038 957 147D | 038957147D |
| SEAT | 038957147D | 038957147D |
| SKODA | 038 957 147 E | 038957147E |
| VOLKSWAGEN | 038 957 147 E | 038957147E |
| VOLKSWAGEN | 038957147E | 038957147E |
| SEAT | 038 957 147 E | 038957147E |
| FORD | 038957147F | 038957147F |
| AUDI | 038 957 147 F | 038957147F |
| AUDI | 038 957 147F | 038957147F |
| AUDI | 038957147F | 038957147F |
| SKODA | 038 957 147 F | 038957147F |
| SKODA | 038 957 147F | 038957147F |
| SKODA | 038957147F | 038957147F |
| VOLKSWAGEN | 038 957 147 F | 038957147F |
| VOLKSWAGEN | 038 957 147F | 038957147F |
| VOLKSWAGEN | 038957147F | 038957147F |
| SEAT | 038 957 147 F | 038957147F |
| SEAT | 038 957 147F | 038957147F |
| SEAT | 038957147F | 038957147F |
| FORD | 1 358 961 | 1358961 |
| FORD | 1358961 | 1358961 |
| FORD | 1 424 270 | 1424270 |
| FORD | 1424270 | 1424270 |
| FORD | 1 431 016 | 1431016 |
| FORD | 1431016 | 1431016 |
| FORD | 1 431 017 | 1431017 |
| FORD | 1431017 | 1431017 |
| AUTOMEGA | 150010910 | 150010910 |
| WALKER | 2351485 | 2351485 |
| VALEO | 254045 | 254045 |
| MEYLE | 1008990080 | 1008990080 |
| FORD | 1 100 749 | 1100749 |
| FORD | 1100749 | 1100749 |
| TOPRAN | 110896 | 110896 |
| FEBI BILSTEIN | 37508 | 37508 |
| AUDI | 38 907 319 D | 38907319D |
| VOLKSWAGEN | 38 907 319 D | 38907319D |
| SEAT | 38 907 319 D | 38907319D |
| AUDI | 38 907 319 J | 38907319J |
| SKODA | 38 907 319 J | 38907319J |
| VOLKSWAGEN | 38 907 319 J | 38907319J |
| SEAT | 38 907 319 J | 38907319J |
| SEAT | 38 957 147 B | 38957147B |
| VOLKSWAGEN | 38 957 147 D | 38957147D |
| SEAT | 38 957 147 D | 38957147D |
| SKODA | 38 957 147 E | 38957147E |
| VOLKSWAGEN | 38 957 147 E | 38957147E |
| SEAT | 38 957 147 E | 38957147E |
| AUDI | 38 957 147 F | 38957147F |
| SKODA | 38 957 147 F | 38957147F |
| VOLKSWAGEN | 38 957 147 F | 38957147F |
| SEAT | 38 957 147 F | 38957147F |
| FACET | 90504 | 90504 |
| ERA | 550102 | 550102 |
| FORD | 6M216C315AA | 6M216C315AA |
| FORD | 6M21-6C315-AA | 6M216C315AA |
| FORD | 6M216C315BA | 6M216C315BA |
| FORD | 6M21-6C315-BA | 6M216C315BA |
| FORD | 6M216C315CA | 6M216C315CA |
| FORD | 6M21-6C315-CA | 6M216C315CA |
| HELLA PAGID | 6PU009167251 | 6PU009167251 |
| HERTH+BUSS | 70610072 | 70610072 |
| AUTOMEGA | 30104310017 | 30104310017 |
| SWAG | 30937508 | 30937508 |
| FAE | 79063 | 79063 |
| NGK | 81161 | 81161 |
| AUTLOG | AS4339 | AS4339 |
| MEAT & DORIA | 87232 | 87232 |
| TRISCAN | 885510106 | 885510106 |
| LUCAS | SEB870 | SEB870 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.17.043 | 0717043 |
| CALORSTAT BY VERNET | CS0194 | CS0194 |
| CALORSTAT BY VERNET | CS0352 | CS0352 |
| AUTLOG | AS4338 | AS4338 |
| SEAT | 038957147B | 038957147B |
| SEAT | 038957147E | 038957147E |
| AUTOMEGA | 150054310 | 150054310 |
| QUINTON HAZELL | XREV360 | XREV360 |
| QUINTON HAZELL | XREV429 | XREV429 |
| MEYLE | 100 899 0080 | 1008990080 |
| TOPRAN | 110 896 | 110896 |
| TOPRAN | 110 919 | 110919 |
| SWAG | 30 93 7508 | 30937508 |
| TRISCAN | 8855 10106 | 885510106 |
| SKODA | 038957147E | 038957147E |
| KAMOKA | 109006 | 109006 |
| HELLA PAGID | 6PU 009 167-251 | 6PU009167251 |
| STELLOX | 06-00065-SX | 0600065SX |
| STELLOX | 85-09803-SX | 8509803SX |
| METZGER | 0902119 | 0902119 |
| SIDAT | 83.004 | 83004 |
| SIDAT | 83.005 | 83005 |
| SIDAT | 83.006 | 83006 |
| SIDAT | 83.159 | 83159 |
| HOFFER | 7517232 | 7517232 |
| HOFFER | 7517246 | 7517246 |
| HOFFER | 7517374 | 7517374 |
| HOFFER | 7517375 | 7517375 |
| ANGLI | 17085 | 17085 |
| ANGLI | 17093 | 17093 |
| KW | 453 504 | 453504 |
| KW | 453 505 | 453505 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SEB1393 | SEB1393 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SEB870 | SEB870 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SEB993 | SEB993 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6053 | XCS6053 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6397 | XCS6397 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6474 | XCS6474 |
| LORO | 120-04-154 | 12004154 |
| FACET | 9.0504 | 90504 |
| FACET | 9.0505 | 90505 |
| AUTEX | 903021 | 903021 |
| AUTEX | 903022 | 903022 |
| FAE | 79132 | 79132 |
| FISPA | 83.004 | 83004 |
| FISPA | 83.005 | 83005 |
| FISPA | 83.006 | 83006 |
| FISPA | 83.159 | 83159 |
| EPS | 1.953.504 | 1953504 |
| EPS | 1.953.505 | 1953505 |
| IPD | 40-2016 | 402016 |
| IPD | 40-2017 | 402017 |
| DSS | 130037 | 130037 |
| OSSCA | 11935 | 11935 |
| BBR Automotive | 002-40-09480 | 0024009480 |
| BBR Automotive | 002-40-15895 | 0024015895 |
| MOTAQUIP | LVRC224 | LVRC224 |
| MOTAQUIP | LVRC455 | LVRC455 |
| SEIM | CP24 | CP24 |
| SEIM | CP50 | CP50 |
| WILMINK GROUP | WG1408223 | WG1408223 |
| WILMINK GROUP | WG1408323 | WG1408323 |
| WILMINK GROUP | WG1429077 | WG1429077 |
| WILMINK GROUP | WG1493292 | WG1493292 |
| WILMINK GROUP | WG1493293 | WG1493293 |
| WILMINK GROUP | WG1749217 | WG1749217 |
| WILMINK GROUP | WG1791760 | WG1791760 |
| MEAT & DORIA | 87246 | 87246 |
| MEAT & DORIA | 87374 | 87374 |
| MEAT & DORIA | 87375 | 87375 |
| ERA | 550103 | 550103 |
| ERA | 550253 | 550253 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70610072 | 70610072 |
| VEMO | V10-72-0920 | V10720920 |
| VEMO | V10-72-1006 | V10721006 |
| MAXGEAR | 24-0126 | 240126 |
| OPTIMAL | 07-S037 | 07S037 |
| OPTIMAL | 07-S038 | 07S038 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Датчик положения коленвала AS4338 AUTLOG
AS4338
|
Autlog |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||