| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| VEMO | V24730010884 | V24730010884 |
| OPEL | 04708 758 | 04708758 |
| OPEL | 04708758 | 04708758 |
| OPEL | 04818 219 | 04818219 |
| OPEL | 06240 251 | 06240251 |
| OPEL | 06240251 | 06240251 |
| OPEL | 06240 415 | 06240415 |
| OPEL | 06240415 | 06240415 |
| METZGER | 0910022 | 0910022 |
| SAAB | 59 62 816 | 5962816 |
| SAAB | 45 04 585 | 4504585 |
| FIAT | 46420838 | 46420838 |
| ALFA ROMEO | 46420838 | 46420838 |
| LANCIA | 46420838 | 46420838 |
| OPEL | 4708 758 | 4708758 |
| OPEL | 4708758 | 4708758 |
| SAAB | 47 70 186 | 4770186 |
| OPEL | 4803551 | 4803551 |
| OPEL | 4818 219 | 4818219 |
| OPEL | 4818219 | 4818219 |
| FIAT | 4859913 | 4859913 |
| FIAT | 4859914 | 4859914 |
| ALFA ROMEO | 4859914 | 4859914 |
| LANCIA | 4859914 | 4859914 |
| AUTOMEGA | 150012210 | 150012210 |
| FORD | 1 535 416 | 1535416 |
| FORD | 1535416 | 1535416 |
| CHEVROLET | 25180905 | 25180905 |
| PEUGEOT | 1131.98 | 113198 |
| PEUGEOT | 113198 | 113198 |
| CITROEN | 1131.98 | 113198 |
| CITROEN | 113198 | 113198 |
| PSA | 113198 | 113198 |
| PEUGEOT | 1131.C7 | 1131C7 |
| PEUGEOT | 1131C7 | 1131C7 |
| CITROEN | 1131.C7 | 1131C7 |
| CITROEN | 1131C7 | 1131C7 |
| PSA | 1131C7 | 1131C7 |
| PEUGEOT | 1131.J5 | 1131J5 |
| PEUGEOT | 1131J5 | 1131J5 |
| CITROEN | 1131.J5 | 1131J5 |
| CITROEN | 1131J5 | 1131J5 |
| FEBI BILSTEIN | 12228 | 12228 |
| FAE | 12430 | 12430 |
| OPEL | 1252557 | 1252557 |
| OPEL | 1252562 | 1252562 |
| OPEL | 1252570 | 1252570 |
| OPEL | 1252572 | 1252572 |
| OPEL | 1252578 | 1252578 |
| SUZUKI | 1658279J50000 | 1658279J50000 |
| SUZUKI | 16582-79J50-000 | 1658279J50000 |
| SUZUKI | 1658285E00000 | 1658285E00000 |
| SUZUKI | 16582-85E00-000 | 1658285E00000 |
| FIAT | 60593844 | 60593844 |
| ALFA ROMEO | 60593844 | 60593844 |
| LANCIA | 60593844 | 60593844 |
| FIAT | 60593845 | 60593845 |
| ALFA ROMEO | 60593845 | 60593845 |
| LANCIA | 60593845 | 60593845 |
| ALFA ROMEO | 60593847 | 60593847 |
| SUZUKI | 3782086J00000 | 3782086J00000 |
| SUZUKI | 37820-86J00-000 | 3782086J00000 |
| SUZUKI | 37820N86J00 | 37820N86J00 |
| SAAB | 90 569 684 | 90569684 |
| FIAT | 50008757 | 50008757 |
| ALFA ROMEO | 50008757 | 50008757 |
| LANCIA | 50008757 | 50008757 |
| FIAT | 500312468 | 500312468 |
| ALFA ROMEO | 500312468 | 500312468 |
| LANCIA | 500312468 | 500312468 |
| CHEVROLET | 55202374 | 55202374 |
| FIAT | 55202374 | 55202374 |
| OPEL | 55 202 374 | 55202374 |
| OPEL | 55202374 | 55202374 |
| ALFA ROMEO | 55202374 | 55202374 |
| LANCIA | 55202374 | 55202374 |
| SAAB | 55 202 374 | 55202374 |
| SAAB | 55202374 | 55202374 |
| ABARTH | 55202374 | 55202374 |
| SAAB | 55 354 378 | 55354378 |
| ALFA ROMEO | 60805536 | 60805536 |
| FIAT | 60807244 | 60807244 |
| ALFA ROMEO | 60807244 | 60807244 |
| LANCIA | 60807244 | 60807244 |
| ALFA ROMEO | 60807764 | 60807764 |
| FIAT | 60808371 | 60808371 |
| ALFA ROMEO | 60808371 | 60808371 |
| LANCIA | 60808371 | 60808371 |
| FIAT | 60813321 | 60813321 |
| ALFA ROMEO | 60813321 | 60813321 |
| LANCIA | 60813321 | 60813321 |
| OPEL | 62 40 251 | 6240251 |
| OPEL | 6240 251 | 6240251 |
| OPEL | 6240251 | 6240251 |
| OPEL | 62 40 415 | 6240415 |
| OPEL | 6240 415 | 6240415 |
| OPEL | 6240415 | 6240415 |
| HELLA PAGID | 6ZL003259601 | 6ZL003259601 |
| FACET | 70096 | 70096 |
| SWAG | 70230001 | 70230001 |
| ERA | 330340 | 330340 |
| TOPRAN | 206957 | 206957 |
| SAAB | 93 177 490 | 93177490 |
| SAAB | 93177490 | 93177490 |
| General Motors | 93177490 | 93177490 |
| General Motors | 93193582 | 93193582 |
| SAAB | 95 44 610 | 9544610 |
| FIAT | 71749462 | 71749462 |
| ALFA ROMEO | 71749462 | 71749462 |
| LANCIA | 71749462 | 71749462 |
| MEAT & DORIA | 72026 | 72026 |
| FIAT | 7606596 | 7606596 |
| ALFA ROMEO | 7606596 | 7606596 |
| LANCIA | 7606596 | 7606596 |
| FIAT | 7681395 | 7681395 |
| ALFA ROMEO | 7681395 | 7681395 |
| LANCIA | 7681395 | 7681395 |
| FIAT | 7705830 | 7705830 |
| ALFA ROMEO | 7705830 | 7705830 |
| LANCIA | 7705830 | 7705830 |
| FIAT | 7706596 | 7706596 |
| ALFA ROMEO | 7706596 | 7706596 |
| LANCIA | 7706596 | 7706596 |
| FIAT | 7708168 | 7708168 |
| ALFA ROMEO | 7708168 | 7708168 |
| LANCIA | 7708168 | 7708168 |
| FORD | 9S519278AA | 9S519278AA |
| FORD | 9S51-9278-AA | 9S519278AA |
| FORD | 9S51-9278A-A | 9S519278AA |
| FORD | 9S519278BAA | 9S519278BAA |
| BLUE PRINT | ADA106607 | ADA106607 |
| AUTLOG | AS2113 | AS2113 |
| SEAT | SE020942000A | SE020942000A |
| CALORSTAT BY VERNET | OS3513 | OS3513 |
| CALORSTAT BY VERNET | OS3521 | OS3521 |
| CALORSTAT BY VERNET | OS3522 | OS3522 |
| CALORSTAT BY VERNET | OS3574 | OS3574 |
| AUTLOG | AS2084 | AS2084 |
| ASHUKI | 1683-0090 | 16830090 |
| NPS | D561O03 | D561O03 |
| PATRON | PE70038 | PE70038 |
| PATRON | PE70051 | PE70051 |
| PATRON | PE70052 | PE70052 |
| AUTOMEGA | 150100410 | 150100410 |
| AUTOMEGA | 150100510 | 150100510 |
| JP GROUP | 1293500400 | 1293500400 |
| JP GROUP | 1293500600 | 1293500600 |
| JP GROUP | 1293501300 | 1293501300 |
| QUINTON HAZELL | XOPS108 | XOPS108 |
| QUINTON HAZELL | XOPS27 | XOPS27 |
| QUINTON HAZELL | XOPS66 | XOPS66 |
| QUINTON HAZELL | XOPS7 | XOPS7 |
| QUINTON HAZELL | XOPS8 | XOPS8 |
| NIPPARTS | J5610900 | J5610900 |
| NIPPARTS | N5618000 | N5618000 |
| BLUE PRINT | ADG06610 | ADG06610 |
| BLUE PRINT | ADZ96606 | ADZ96606 |
| KLAXCAR FRANCE | 161120z | 161120z |
| KLAXCAR FRANCE | 161141z | 161141z |
| KLAXCAR FRANCE | 161243z | 161243z |
| MEYLE | 614 820 0002 | 6148200002 |
| DELPHI | SW90000 | SW90000 |
| DELPHI | SW90002 | SW90002 |
| DELPHI | SW90006 | SW90006 |
| DELPHI | SW90008 | SW90008 |
| DELPHI | SW90012 | SW90012 |
| DELPHI | WC10026 | WC10026 |
| FEBI BILSTEIN | 06972 | 06972 |
| FEBI BILSTEIN | 09017 | 09017 |
| FEBI BILSTEIN | 101023 | 101023 |
| FEBI BILSTEIN | 17664 | 17664 |
| TOPRAN | 205 080 | 205080 |
| TOPRAN | 205 418 | 205418 |
| TOPRAN | 206 957 | 206957 |
| SWAG | 40 23 0001 | 40230001 |
| SWAG | 70 23 0001 | 70230001 |
| SWAG | 99 91 7664 | 99917664 |
| BOSCH | 0 344 101 040 | 0344101040 |
| BOSCH | 0 986 344 040 | 0986344040 |
| BORG & BECK | BOP1001 | BOP1001 |
| FIRST LINE | FOP1001 | FOP1001 |
| SAAB | 4504585 | 4504585 |
| SAAB | 4770186 | 4770186 |
| SAAB | 55354378 | 55354378 |
| SAAB | 5962816 | 5962816 |
| SAAB | 90569684 | 90569684 |
| SAAB | 9544610 | 9544610 |
| HELLA PAGID | 6ZL 003 259-491 | 6ZL003259491 |
| HELLA PAGID | 6ZL 003 259-601 | 6ZL003259601 |
| STELLOX | 06-08004-SX | 0608004SX |
| STELLOX | 06-08035-SX | 0608035SX |
| METZGER | 0910016 | 0910016 |
| METZGER | 0910017 | 0910017 |
| METZGER | 0910091 | 0910091 |
| KAVO PARTS | EOP-8502 | EOP8502 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5610904 | J5610904 |
| SIDAT | 82.002 | 82002 |
| SIDAT | 82.007 | 82007 |
| SIDAT | 82.008 | 82008 |
| SIDAT | 82.015 | 82015 |
| HOFFER | 7532015 | 7532015 |
| HOFFER | 7532024 | 7532024 |
| HOFFER | 7532026 | 7532026 |
| HOFFER | 7532034 | 7532034 |
| ANGLI | 1405 | 1405 |
| ANGLI | 1409 | 1409 |
| ANGLI | 1420 | 1420 |
| ANGLI | 1422 | 1422 |
| KW | 500 000 | 500000 |
| KW | 500 001 | 500001 |
| KW | 500 069 | 500069 |
| KW | 500 096 | 500096 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SOB704 | SOB704 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SOB709 | SOB709 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XOS8203 | XOS8203 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XOS8243 | XOS8243 |
| IMEX | IMX 0054859914 | IMX0054859914 |
| FACET | 7.0000 | 70000 |
| FACET | 7.0001 | 70001 |
| FACET | 7.0069 | 70069 |
| FACET | 7.0096 | 70096 |
| FAE | 11200 | 11200 |
| FAE | 11410 | 11410 |
| FISPA | 82.002 | 82002 |
| FISPA | 82.007 | 82007 |
| FISPA | 82.008 | 82008 |
| FISPA | 82.015 | 82015 |
| EPS | 1.800.000 | 1800000 |
| EPS | 1.800.001 | 1800001 |
| EPS | 1.800.069 | 1800069 |
| EPS | 1.800.096 | 1800096 |
| DT SPARE PARTS | 7.80131 | 780131 |
| MOTAQUIP | LVRP167 | LVRP167 |
| MOTAQUIP | LVRP322 | LVRP322 |
| MOTAQUIP | LVRP328 | LVRP328 |
| WILMINK GROUP | WG1014442 | WG1014442 |
| WILMINK GROUP | WG1054650 | WG1054650 |
| WILMINK GROUP | WG1486688 | WG1486688 |
| WILMINK GROUP | WG1492355 | WG1492355 |
| WILMINK GROUP | WG1492488 | WG1492488 |
| WILMINK GROUP | WG1492501 | WG1492501 |
| WILMINK GROUP | WG1497223 | WG1497223 |
| WILMINK GROUP | WG1499684 | WG1499684 |
| WILMINK GROUP | WG1499686 | WG1499686 |
| WILMINK GROUP | WG1499690 | WG1499690 |
| WILMINK GROUP | WG1499692 | WG1499692 |
| WILMINK GROUP | WG1499696 | WG1499696 |
| WILMINK GROUP | WG1749413 | WG1749413 |
| WILMINK GROUP | WG1749415 | WG1749415 |
| WILMINK GROUP | WG1749421 | WG1749421 |
| WILMINK GROUP | WG1777151 | WG1777151 |
| WILMINK GROUP | WG1795960 | WG1795960 |
| WILMINK GROUP | WG1796134 | WG1796134 |
| MEAT & DORIA | 72015 | 72015 |
| MEAT & DORIA | 72024 | 72024 |
| MEAT & DORIA | 72034 | 72034 |
| ERA | 330000 | 330000 |
| ERA | 330363 | 330363 |
| ERA | 330364 | 330364 |
| ERA | 330365 | 330365 |
| ERA | 330493 | 330493 |
| ERA | 330953 | 330953 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70541060 | 70541060 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70541076 | 70541076 |
| VEMO | V24-73-0005 | V24730005 |
| VEMO | V24-73-0010 | V24730010 |
| VEMO | V24-73-0031 | V24730031 |
| VEMO | V40-73-0001 | V40730001 |
| MAXGEAR | 21-0103 | 210103 |
| MAXGEAR | 21-0330 | 210330 |
| BSG | BSG 65-840-003 | BSG65840003 |
| BSG | BSG 65-840-004 | BSG65840004 |
| BERU | SPR036 | SPR036 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Датчик давления масла AS2127 AUTLOG
AS2127
|
Autlog | |
|
Датчик давления масла AS2084 AUTLOG
AS2084
|
Autlog |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||