| Бренд | Перекрестный код | Короткий код |
|---|---|---|
| DELPHI | SS10803 | SS10803 |
| DELPHI | SS11011 | SS11011 |
| VEMO | V46720043 | V46720043 |
| QH | XREV446 | XREV446 |
| MAGNETI MARELLI | 064848160010 | 064848160010 |
| METZGER | 0902184 | 0902184 |
| METZGER | 0902373 | 0902373 |
| BOSCH | 0986280455 | 0986280455 |
| RENAULT | 60 01 543 612 | 6001543612 |
| RENAULT | 6001543612 | 6001543612 |
| DACIA | 60 01 543 612 | 6001543612 |
| DACIA | 6001543612 | 6001543612 |
| BREMI | 60395 | 60395 |
| NISSAN | 01436-00QAB | 0143600QAB |
| OPEL | 4402560 | 4402560 |
| HITACHI | 138132 | 138132 |
| AUTOMEGA | 150065110 | 150065110 |
| WALKER | 2352220 | 2352220 |
| NISSAN | 23731AZ70A | 23731AZ70A |
| NISSAN | 23731-AZ70A | 23731AZ70A |
| NISSAN | 2375000Q0H | 2375000Q0H |
| NISSAN | 23750-00Q0H | 2375000Q0H |
| INFINITI | 2375000Q0H | 2375000Q0H |
| NISSAN | 23750-00Q0H S1 | 2375000Q0HS1 |
| NISSAN | 2375000QAH | 2375000QAH |
| NISSAN | 23750-00QAH | 2375000QAH |
| VALEO | 254090 | 254090 |
| MEYLE | 16148990005 | 16148990005 |
| MOBILETRON | CSE003 | CSE003 |
| FEBI BILSTEIN | 34970 | 34970 |
| FACET | 90543 | 90543 |
| OPEL | 9110560 | 9110560 |
| ERA | 550537 | 550537 |
| HELLA PAGID | 6PU00916385 | 6PU00916385 |
| TOPRAN | 700756 | 700756 |
| MTE-THOMSON | 70510 | 70510 |
| HERTH+BUSS | 70610017 | 70610017 |
| RENAULT | 77 00 101 970 | 7700101970 |
| RENAULT | 7700 101 970 | 7700101970 |
| RENAULT | 7700101970 | 7700101970 |
| RENAULT | 77 00 101 971 | 7700101971 |
| RENAULT | 7700 101 971 | 7700101971 |
| RENAULT | 7700101971 | 7700101971 |
| DACIA | 77 00 101 971 | 7700101971 |
| DACIA | 7700101971 | 7700101971 |
| RENAULT | 77 00 103 069 | 7700103069 |
| RENAULT | 7700103069 | 7700103069 |
| RENAULT | 7700 103 069A | 7700103069A |
| RENAULT | 77 00 273 419A | 7700273419A |
| FAE | 79217 | 79217 |
| VDO | A2C59513360Z | A2C59513360Z |
| AUTLOG | AS4260 | AS4260 |
| RENAULT | 82 00 468 645 | 8200468645 |
| RENAULT | 8200 468 645 | 8200468645 |
| RENAULT | 8200468645 | 8200468645 |
| RENAULT | 82 00 468 646 | 8200468646 |
| RENAULT | 8200 468 646 | 8200468646 |
| RENAULT | 8200468646 | 8200468646 |
| DACIA | 82 00 468 646 | 8200468646 |
| DACIA | 8200468646 | 8200468646 |
| RENAULT | 82 00 610 944 | 8200610944 |
| RENAULT | 8200610944 | 8200610944 |
| DACIA | 82 00 610 944 | 8200610944 |
| DACIA | 8200610944 | 8200610944 |
| RENAULT | 8200624472 | 8200624472 |
| RENAULT | 8200647388 | 8200647388 |
| RENAULT | 82 00 647 554 | 8200647554 |
| RENAULT | 8200 647 554 | 8200647554 |
| RENAULT | 8200647554 | 8200647554 |
| DACIA | 82 00 647 554 | 8200647554 |
| DACIA | 8200 647 554 | 8200647554 |
| DACIA | 8200647554 | 8200647554 |
| RENAULT | 82 00 647 554 S1 | 8200647554S1 |
| DACIA | 82 00 647 554 S1 | 8200647554S1 |
| RENAULT | 82 00 673 202 | 8200673202 |
| RENAULT | 8200673202 | 8200673202 |
| DACIA | 82 00 673 202 | 8200673202 |
| DACIA | 8200673202 | 8200673202 |
| RENAULT | 8200731516 | 8200731516 |
| RENAULT | 8200731518 | 8200731518 |
| MEAT & DORIA | 87484 | 87484 |
| LUCAS | SEB1240 | SEB1240 |
| LUCAS ELECTRICAL | SEB1240 | SEB1240 |
| HITACHI | 138114 | 138114 |
| HITACHI | 138116 | 138116 |
| HITACHI | 138117 | 138117 |
| FAST | FT75527 | FT75527 |
| FAST | FT75530 | FT75530 |
| FAST | FT75538 | FT75538 |
| FAST | FT75560 | FT75560 |
| VDO | A2C59513359Z | A2C59513359Z |
| VDO | S105757001Z | S105757001Z |
| VDO | S119974001Z | S119974001Z |
| CALORSTAT BY VERNET | CS0104 | CS0104 |
| CALORSTAT BY VERNET | CS0257 | CS0257 |
| CALORSTAT BY VERNET | CS0318 | CS0318 |
| CALORSTAT BY VERNET | CS0379 | CS0379 |
| AUTLOG | AS4123 | AS4123 |
| AUTLOG | AS4235 | AS4235 |
| AUTLOG | AS4545 | AS4545 |
| PATRON | PE40059 | PE40059 |
| PATRON | PE40098 | PE40098 |
| QUINTON HAZELL | XREV313 | XREV313 |
| QUINTON HAZELL | XREV339 | XREV339 |
| QUINTON HAZELL | XREV446 | XREV446 |
| QUINTON HAZELL | XREV447 | XREV447 |
| QUINTON HAZELL | XREV449 | XREV449 |
| QUINTON HAZELL | XREV450 | XREV450 |
| QUINTON HAZELL | XREV451 | XREV451 |
| MEYLE | 16-14 800 0023 | 16148000023 |
| MEYLE | 16-14 800 0026 | 16148000026 |
| NISSAN | 0143600QAB | 0143600QAB |
| MAPCO | 82303 | 82303 |
| MAPCO | 82305 | 82305 |
| FEBI BILSTEIN | 22891 | 22891 |
| FEBI BILSTEIN | 22903 | 22903 |
| RENAULT | 7700103069A | 7700103069A |
| RENAULT | 7700273419A | 7700273419A |
| RENAULT | 8200647554S1 | 8200647554S1 |
| DACIA | 8200647554S1 | 8200647554S1 |
| VALEO | 254010 | 254010 |
| VALEO | 254070 | 254070 |
| TOPRAN | 700 756 | 700756 |
| SWAG | 60 92 2891 | 60922891 |
| SWAG | 60 92 2903 | 60922903 |
| SWAG | 60 93 4970 | 60934970 |
| TRISCAN | 8855 10122 | 885510122 |
| TRISCAN | 8855 25102 | 885525102 |
| TRISCAN | 8855 25107 | 885525107 |
| BOSCH | 0 986 280 410 | 0986280410 |
| KAMOKA | 109019 | 109019 |
| HELLA PAGID | 6PU 009 110-711 | 6PU009110711 |
| HELLA PAGID | 6PU 009 163-851 | 6PU009163851 |
| HELLA PAGID | 6PU 009 163-861 | 6PU009163861 |
| HELLA PAGID | 6PU 009 163-891 | 6PU009163891 |
| HELLA PAGID | 6PU 009 163-901 | 6PU009163901 |
| STELLOX | 06-00004-SX | 0600004SX |
| METZGER | 0902016 | 0902016 |
| METZGER | 0902050 | 0902050 |
| METZGER | 0902183 | 0902183 |
| METZGER | 0902224 | 0902224 |
| METZGER | 0902225 | 0902225 |
| METZGER | 0902226 | 0902226 |
| METZGER | 2322010 | 2322010 |
| SIDAT | 405104 | 405104 |
| SIDAT | 83.055 | 83055 |
| SIDAT | 83.105 | 83105 |
| SIDAT | 83.415 | 83415 |
| SIDAT | 83.488 | 83488 |
| HOFFER | 7517174 | 7517174 |
| HOFFER | 7517176 | 7517176 |
| HOFFER | 7517484 | 7517484 |
| HOFFER | 7517587 | 7517587 |
| BBT | CSS1533 | CSS1533 |
| BBT | CSS1534 | CSS1534 |
| ACI-AVESA | ASC-038 | ASC038 |
| ANGLI | 17069 | 17069 |
| ANGLI | 17071 | 17071 |
| ANGLI | 17151 | 17151 |
| KW | 453 540 | 453540 |
| KW | 453 543 | 453543 |
| KW | 453 543K | 453543K |
| KW | 453 597 | 453597 |
| KW | 453 597K | 453597K |
| ELTA AUTOMOTIVE | ELCS1364 | ELCS1364 |
| ELTA AUTOMOTIVE | ELCS481 | ELCS481 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SEB1240 | SEB1240 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SEB1364 | SEB1364 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SEB1371 | SEB1371 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SEB2114 | SEB2114 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SEB438 | SEB438 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SEB481 | SEB481 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6012 | XCS6012 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6020 | XCS6020 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6023 | XCS6023 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6388 | XCS6388 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6487 | XCS6487 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6557 | XCS6557 |
| LORO | 120-04-024 | 12004024 |
| LORO | 120-04-119 | 12004119 |
| LORO | 120-04-120 | 12004120 |
| NAGARES | SR445/2-12 | SR445212 |
| NAGARES | SR446/2-12 | SR446212 |
| ASAM | 30972 | 30972 |
| ASAM | 30978 | 30978 |
| ASAM | 56565 | 56565 |
| ESEN SKV | 17SKV280 | 17SKV280 |
| ESEN SKV | 17SKV281 | 17SKV281 |
| ESEN SKV | 17SKV282 | 17SKV282 |
| FACET | 9.0540 | 90540 |
| FACET | 9.0543 | 90543 |
| FACET | 9.0543K | 90543K |
| FACET | 9.0597 | 90597 |
| FACET | 9.0597K | 90597K |
| TRICLO | 435755 | 435755 |
| AUTEX | 903102 | 903102 |
| AUTEX | 903104 | 903104 |
| MOBILETRON | CS-E003 | CSE003 |
| MOBILETRON | CS-E003A | CSE003A |
| MOBILETRON | CS-E020 | CSE020 |
| MOBILETRON | CS-E020A | CSE020A |
| MOBILETRON | CS-E153 | CSE153 |
| FAE | 79028 | 79028 |
| FAE | 79030 | 79030 |
| FAE | 79216 | 79216 |
| FAE | 79321 | 79321 |
| FAE | 79323 | 79323 |
| FAE | 79324 | 79324 |
| FISPA | 405104 | 405104 |
| FISPA | 83.055 | 83055 |
| FISPA | 83.105 | 83105 |
| FISPA | 83.415 | 83415 |
| FISPA | 83.488 | 83488 |
| EPS | 1.953.540 | 1953540 |
| EPS | 1.953.543 | 1953543 |
| EPS | 1.953.543K | 1953543K |
| EPS | 1.953.597 | 1953597 |
| EPS | 1.953.597K | 1953597K |
| IPD | 40-2097 | 402097 |
| IPD | 40-2099 | 402099 |
| BOUGICORD | 144446 | 144446 |
| BOUGICORD | 144453 | 144453 |
| BOUGICORD | 144456 | 144456 |
| BOUGICORD | 144457 | 144457 |
| ACEMARK | 153801 | 153801 |
| ACEMARK | 206713 | 206713 |
| DIPASPORT | PLUG1203 | PLUG1203 |
| OSSCA | 05825 | 05825 |
| BBR Automotive | 001-10-17441 | 0011017441 |
| BBR Automotive | 001-10-21229 | 0011021229 |
| MOTAQUIP | LVRC268 | LVRC268 |
| MOTAQUIP | LVRC274 | LVRC274 |
| MOTAQUIP | LVRC282 | LVRC282 |
| MOTAQUIP | LVRC370 | LVRC370 |
| MOTAQUIP | LVRC482 | LVRC482 |
| MOTAQUIP | LVRC517 | LVRC517 |
| MOTAQUIP | VRC132 | VRC132 |
| SEIM | CP10 | CP10 |
| SEIM | CP102 | CP102 |
| SEIM | CP12 | CP12 |
| SEIM | CP308 | CP308 |
| SEIM | CP328 | CP328 |
| WILMINK GROUP | WG1013628 | WG1013628 |
| WILMINK GROUP | WG1015185 | WG1015185 |
| WILMINK GROUP | WG1015203 | WG1015203 |
| WILMINK GROUP | WG1032835 | WG1032835 |
| WILMINK GROUP | WG1032840 | WG1032840 |
| WILMINK GROUP | WG1032846 | WG1032846 |
| WILMINK GROUP | WG1032847 | WG1032847 |
| WILMINK GROUP | WG1408173 | WG1408173 |
| WILMINK GROUP | WG1430789 | WG1430789 |
| WILMINK GROUP | WG1493209 | WG1493209 |
| WILMINK GROUP | WG1493236 | WG1493236 |
| WILMINK GROUP | WG1493770 | WG1493770 |
| WILMINK GROUP | WG1493771 | WG1493771 |
| WILMINK GROUP | WG1499456 | WG1499456 |
| WILMINK GROUP | WG1499553 | WG1499553 |
| WILMINK GROUP | WG1791732 | WG1791732 |
| WILMINK GROUP | WG1791782 | WG1791782 |
| WILMINK GROUP | WG1791795 | WG1791795 |
| WILMINK GROUP | WG1795840 | WG1795840 |
| MEAT & DORIA | 87174 | 87174 |
| MEAT & DORIA | 87176 | 87176 |
| MEAT & DORIA | 87587 | 87587 |
| 3RG | 95600 | 95600 |
| ERA | 550051 | 550051 |
| ERA | 550066 | 550066 |
| ERA | 550536 | 550536 |
| ERA | 550842 | 550842 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70610008 | 70610008 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70610017 | 70610017 |
| VEMO | V46-72-0012 | V46720012 |
| VEMO | V46-72-0015 | V46720015 |
| VEMO | V46-72-0043 | V46720043 |
| VEMO | V46-72-0043-1 | V467200431 |
| VEMO | V46-72-0114 | V46720114 |
| VEMO | V46-83-0004 | V46830004 |
| VEMO | V46-83-0005 | V46830005 |
| MAXGEAR | 24-0043 | 240043 |
| FLENNOR | FSE51712 | FSE51712 |
| OPTIMAL | 07-S017 | 07S017 |
| OPTIMAL | 07-S018 | 07S018 |
| OPTIMAL | 07-S032 | 07S032 |
| Свойства | Значения |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Название | Поставщик | Цена |
|---|---|---|
|
Датчик положения коленвала AS4123 AUTLOG
AS4123
|
Autlog | |
|
Датчик положения коленвала AS4236 AUTLOG
AS4236
|
Autlog | |
|
Датчик положения коленвала AS4235 AUTLOG
AS4235
|
Autlog | |
|
Датчик положения коленвала AS4124 AUTLOG
AS4124
|
Autlog | |
|
Датчик положения коленвала AS4545 AUTLOG
AS4545
|
Autlog |
| Название | Поставщик | Цена | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||