Brake pads TM "HORT" are designed to provide braking of the axles of the car. Pads for disc brakes and drum brakes are available. Disc brake pads is a steel plate to which is attached a molded pad of friction material with an increased coefficient of friction. The multicomponent material of the friction lining consists of mineral fibers with the addition of rubber, resins, non-ferrous metal chips and many other substances. When manufacturing brake pads TM "HORT", the optimal composition of the mixture of materials for the friction lining is selected in order to ensure an even wear of the disc and shoe under any loads, which in turn increases the life of the friction pair.
The brake pads TM "HORT" comply with the requirements of the European quality standard ECE R90.
| Brand | Cross Code | Short Code |
|---|---|---|
| Hi-Q | SP1077 | SP1077 |
| FINWHALE | V435 | V435 |
| LPR | 05P682 | 05P682 |
| REMSA | 0645.00 | 064500 |
| JURID | 572407J | 572407J |
| ATE | 13.0460-5859.2 | 13046058592 |
| Ween | 151-1109 | 1511109 |
| TEXTAR | 23234 | 23234 |
| TEXTAR | 2323416905 | 2323416905 |
| ICER | 181260 | 181260 |
| HOLA | BD823 | BD823 |
| ABS | 37055 | 37055 |
| DAEWOO | 38296253 | 38296253 |
| CHEVROLET | 38296253 | 38296253 |
| FIAT | 38296253 | 38296253 |
| DAEWOO | 54510011 | 54510011 |
| CHEVROLET | 54510011 | 54510011 |
| GIRLING | 6132659 | 6132659 |
| FOMAR | 649781 | 649781 |
| SIFFERT | 2807 | 2807 |
| DAEWOO | 93796281 | 93796281 |
| FIAT | 93796281 | 93796281 |
| DAEWOO | 9624 5178 | 96245178 |
| DAEWOO | 96245178 | 96245178 |
| CHEVROLET | 9624 5178 | 96245178 |
| CHEVROLET | 96245178 | 96245178 |
| DAEWOO | 9625 3367 | 96253367 |
| DAEWOO | 96253367 | 96253367 |
| CHEVROLET | 9625 3367 | 96253367 |
| CHEVROLET | 96253367 | 96253367 |
| DAEWOO | 9625 3382 | 96253382 |
| DAEWOO | 96253382 | 96253382 |
| CHEVROLET | 9625 3382 | 96253382 |
| CHEVROLET | 96253382 | 96253382 |
| DAEWOO | 9625 3383 | 96253383 |
| CHEVROLET | 9625 3383 | 96253383 |
| DAEWOO | 96281937 | 96281937 |
| CHEVROLET | 96281937 | 96281937 |
| DAEWOO | 96281939 | 96281939 |
| CHEVROLET | 96281939 | 96281939 |
| DAEWOO | 96319060 | 96319060 |
| DAEWOO | 96349060 | 96349060 |
| CHEVROLET | 96349060 | 96349060 |
| DAEWOO | 96391891 | 96391891 |
| CHEVROLET | 96391891 | 96391891 |
| DAEWOO | 96405129 | 96405129 |
| CHEVROLET | 96405129 | 96405129 |
| DAEWOO | 9644 6742 | 96446742 |
| CHEVROLET | 9644 6742 | 96446742 |
| DAEWOO | 9649 5227 | 96495227 |
| CHEVROLET | 9649 5227 | 96495227 |
| CHEVROLET | 9649 6765 | 96496765 |
| FERODO | FDB1116 | FDB1116 |
| FERODO | FDB1369 | FDB1369 |
| TRW | GDB3265 | GDB3265 |
| HORT | HBP23234 | HBP23234 |
| ALLIED NIPPON | ADB0435 | ADB0435 |
| LOCKHEED | LP1304 | LP1304 |
| DAEWOO | S4510005 | S4510005 |
| CHEVROLET | S4510005 | S4510005 |
| DAEWOO | S4510011 | S4510011 |
| DAEWOO | S4510019 | S4510019 |
| CHEVROLET | S4510019 | S4510019 |
| Ween | 151-1110 | 1511110 |
| Ween | 151-1157 | 1511157 |
| Ween | 151-1180 | 1511180 |
| Ween | 151-1181 | 1511181 |
| Ween | 151-1194 | 1511194 |
| PROFIT | 5000-1369 | 50001369 |
| PROFIT | 5000-1369 C | 50001369C |
| PROFIT | 5005-1369 | 50051369 |
| GOODWILL | 1064 F | 1064F |
| SAKURA | 600-00-8350 | 600008350 |
| SAKURA | 600-00-8380 | 600008380 |
| SAKURA | 600-00-8390 | 600008390 |
| FRIG AIR | PD31.503 | PD31503 |
| FRI.TECH. | 303.0 | 3030 |
| FRI.TECH. | 525.0 | 5250 |
| FRI.TECH. | 862.0 | 8620 |
| ASHUKI | 1080-0190 | 10800190 |
| ASHUKI | 1080-2090 | 10802090 |
| ASHUKI | 1080-8090 | 10808090 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008509 | 6008509 |
| NPS | D360O02 | D360O02 |
| NPS | D360O03 | D360O03 |
| PATRON | PBP1116 | PBP1116 |
| PATRON | PBP1116KOR | PBP1116KOR |
| PATRON | PBP1348 | PBP1348 |
| PATRON | PBP1348KOR | PBP1348KOR |
| PATRON | PBP1369 | PBP1369 |
| PATRON | PBP1369KOR | PBP1369KOR |
| PATRON | PBP1441KOR | PBP1441KOR |
| PATRON | PBP1905 | PBP1905 |
| PATRON | PBP584 | PBP584 |
| JP GROUP | 3263600310 | 3263600310 |
| JP GROUP | 3263600319 | 3263600319 |
| FTE | BL1704A2 | BL1704A2 |
| FTE | BL2815A1 | BL2815A1 |
| QUINTON HAZELL | BP1069 | BP1069 |
| QUINTON HAZELL | MBP1069 | MBP1069 |
| NIPPARTS | J3600900 | J3600900 |
| NIPPARTS | J3600902 | J3600902 |
| NIPPARTS | J3600910 | J3600910 |
| BLUE PRINT | ADG04207 | ADG04207 |
| Raicam | RA.0645.0 | RA06450 |
| Raicam | RA.0645.1 | RA06451 |
| Raicam | RA.0646.0 | RA06460 |
| KAWE | 0645 02 | 064502 |
| KAWE | 0645 12 | 064512 |
| KAWE | 0645 22 | 064522 |
| KAWE | 0645 32 | 064532 |
| NK | 225005 | 225005 |
| NK | 225008 | 225008 |
| NK | 225009 | 225009 |
| COMLINE | ADB31188 | ADB31188 |
| COMLINE | ADB31189 | ADB31189 |
| COMLINE | ADB3435 | ADB3435 |
| COMLINE | CBP31188 | CBP31188 |
| COMLINE | CBP31189 | CBP31189 |
| COMLINE | CBP3435 | CBP3435 |
| KLAXCAR FRANCE | 24831z | 24831z |
| MEYLE | 025 218 6217 | 0252186217 |
| MEYLE | 025 232 3417/W | 0252323417W |
| MEYLE | 025 240 6218 | 0252406218 |
| CIFAM | 822-294-0 | 8222940 |
| CIFAM | 822-509-0 | 8225090 |
| CIFAM | 822-845-0 | 8228450 |
| FENOX | BP43003 | BP43003 |
| FENOX | BP43004 | BP43004 |
| FENOX | BP43013 | BP43013 |
| FENOX | BP43202 | BP43202 |
| DELPHI | LP1304 | LP1304 |
| DELPHI | LP1779 | LP1779 |
| DELPHI | LP1816 | LP1816 |
| DELPHI | PB88795-11B1 | PB8879511B1 |
| DELPHI | PB89679-11B1 | PB8967911B1 |
| DELPHI | PB89680-11B1 | PB8968011B1 |
| ICER | 181263 | 181263 |
| TEXTAR | 2186201 | 2186201 |
| TEXTAR | 2323401 | 2323401 |
| TEXTAR | 2406201 | 2406201 |
| TEXTAR | 2406204 | 2406204 |
| TEXTAR | 2486401 | 2486401 |
| TEXTAR | 2486403 | 2486403 |
| REMSA | 0645.02 | 064502 |
| REMSA | 0645.12 | 064512 |
| REMSA | 0645.22 | 064522 |
| REMSA | 0645.32 | 064532 |
| ATE | 13.0460-5863.2 | 13046058632 |
| ATE | 13.0460-5994.2 | 13046059942 |
| JURID | 572403J | 572403J |
| JURID | 572408J | 572408J |
| TRUSTING S.P.A | 303.0 | 3030 |
| TRUSTING S.P.A | 525.0 | 5250 |
| TRUSTING S.P.A | 862.0 | 8620 |
| MAPCO | 6518 | 6518 |
| FEBI BILSTEIN | 16510 | 16510 |
| FERODO | FDB1905 | FDB1905 |
| FERODO | FDB1969 | FDB1969 |
| FERODO | FDB584 | FDB584 |
| FERODO | FSL1116 | FSL1116 |
| FERODO | FSL1369 | FSL1369 |
| FERODO | FSL1905 | FSL1905 |
| FERODO | FSL1969 | FSL1969 |
| FERODO | FSL584 | FSL584 |
| LPR | 05P1209 | 05P1209 |
| LPR | 05P1321 | 05P1321 |
| LPR | 05P710 | 05P710 |
| LPR | 05P729 | 05P729 |
| DAEWOO | 96253383 | 96253383 |
| DAEWOO | 96446742 | 96446742 |
| DAEWOO | 96495227 | 96495227 |
| CHEVROLET | 96253383 | 96253383 |
| CHEVROLET | 96446742 | 96446742 |
| CHEVROLET | 96495227 | 96495227 |
| CHEVROLET | 96496765 | 96496765 |
| Japanparts | PA-W05AF | PAW05AF |
| MASTER-SPORT | 13046058592N-SET-MS | 13046058592NSETMS |
| MASTER-SPORT | 13046058592-SET-MS | 13046058592SETMS |
| MASTER-SPORT | 13046058632N-SET-MS | 13046058632NSETMS |
| MASTER-SPORT | 13046058632-SET-MS | 13046058632SETMS |
| MASTER-SPORT | 13046059942N-SET-MS | 13046059942NSETMS |
| MASTER-SPORT | 13046059942-SET-MS | 13046059942SETMS |
| VALEO | 301184 | 301184 |
| VALEO | 301361 | 301361 |
| VALEO | 598184 | 598184 |
| VALEO | 598361 | 598361 |
| VALEO | 598789 | 598789 |
| VALEO | 606441 | 606441 |
| AISIN | ASN-2068 | ASN2068 |
| AISIN | ASN-2078 | ASN2078 |
| AISIN | ASN-2232 | ASN2232 |
| AISIN | BPDO-1003 | BPDO1003 |
| AISIN | BPDO-1903 | BPDO1903 |
| SBS | 1501225005 | 1501225005 |
| SBS | 1501225008 | 1501225008 |
| SBS | 1501225009 | 1501225009 |
| METELLI | 22-0294-0 | 2202940 |
| METELLI | 22-0509-0 | 2205090 |
| METELLI | 22-0845-0 | 2208450 |
| SWAG | 89 91 6510 | 89916510 |
| ZIMMERMANN | 23234.170.1 | 232341701 |
| ZIMMERMANN | 24062.170.1 | 240621701 |
| TRISCAN | 8110 21001 | 811021001 |
| TRISCAN | 8110 21010 | 811021010 |
| TRISCAN | 8110 24891 | 811024891 |
| BOSCH | 0 986 424 474 | 0986424474 |
| BOSCH | 0 986 491 900 | 0986491900 |
| BOSCH | 0 986 494 173 | 0986494173 |
| BOSCH | 0 986 494 343 | 0986494343 |
| BOSCH | 0 986 495 059 | 0986495059 |
| BOSCH | 0 986 495 116 | 0986495116 |
| BOSCH | 0 986 AB1 209 | 0986AB1209 |
| BOSCH | 0 986 AB1 224 | 0986AB1224 |
| BOSCH | 0 986 AB1 242 | 0986AB1242 |
| BOSCH | 0 986 AB1 433 | 0986AB1433 |
| BOSCH | 0 986 TB2 317 | 0986TB2317 |
| BOSCH | 0 986 TB2 319 | 0986TB2319 |
| MINTEX | MDB1889 | MDB1889 |
| MINTEX | MDB1900 | MDB1900 |
| MINTEX | MDB2563 | MDB2563 |
| MINTEX | MDB2649 | MDB2649 |
| MINTEX | MDB81900 | MDB81900 |
| MINTEX | MDB82563 | MDB82563 |
| MINTEX | MDB82649 | MDB82649 |
| WOKING | P7453.02 | P745302 |
| WOKING | P7453.12 | P745312 |
| WOKING | P7453.22 | P745322 |
| WOKING | P7453.32 | P745332 |
| BREMBO | P 10 006 | P10006 |
| BREMBO | P 10 007 | P10007 |
| BREMBO | P 15 002 | P15002 |
| BREMBO | P 59 017 | P59017 |
| PAGID | T1082 | T1082 |
| PAGID | T1409 | T1409 |
| PAGID | T1911 | T1911 |
| PAGID | T3106 | T3106 |
| BORG & BECK | BBP1423 | BBP1423 |
| BORG & BECK | BBP1641 | BBP1641 |
| BORG & BECK | BBP1642 | BBP1642 |
| BORG & BECK | BBP1881 | BBP1881 |
| DENCKERMANN | B110139 | B110139 |
| DENCKERMANN | B110140 | B110140 |
| DENCKERMANN | B111067 | B111067 |
| DENCKERMANN | B111234 | B111234 |
| DJ PARTS | BP1125 | BP1125 |
| DJ PARTS | BP1512 | BP1512 |
| DJ PARTS | BP1623 | BP1623 |
| DITAS | DFB4825 | DFB4825 |
| DITAS | DFB4828 | DFB4828 |
| OPEN PARTS | BPA0645.02 | BPA064502 |
| OPEN PARTS | BPA0645.22 | BPA064522 |
| VILLAR | 626.0682 | 6260682 |
| VILLAR | 626.0710 | 6260710 |
| VILLAR | 626.0729 | 6260729 |
| VILLAR | 626.1209 | 6261209 |
| VILLAR | 626.1321 | 6261321 |
| KAMOKA | 1012232 | 1012232 |
| KAMOKA | JQ1012232 | JQ1012232 |
| KAMOKA | JQ101257 | JQ101257 |
| KAMOKA | JQ101284 | JQ101284 |
| SCT GERMANY | SP 310 PR | SP310PR |
| HELLA PAGID | 8DB 355 007-761 | 8DB355007761 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 010-951 | 8DB355010951 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 014-931 | 8DB355014931 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 017-141 | 8DB355017141 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 023-471 | 8DB355023471 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 023-641 | 8DB355023641 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 023-691 | 8DB355023691 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 029-561 | 8DB355029561 |
| NiBK | PN0374 | PN0374 |
| NiBK | PN0380 | PN0380 |
| AUTOMOTOR FRANCE | ABP2463 | ABP2463 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PBP2463 | PBP2463 |
| A.B.S. | 37053 | 37053 |
| A.B.S. | 37055 | 37055 |
| A.B.S. | 37526 | 37526 |
| A.B.S. | P10006 | P10006 |
| A.B.S. | P15002 | P15002 |
| APEC braking | PAD1122 | PAD1122 |
| APEC braking | PAD1347 | PAD1347 |
| APEC braking | PAD980 | PAD980 |
| METZGER | 0645.02 | 064502 |
| METZGER | 1170391 | 1170391 |
| ASHIKA | 50-W0-005 | 50W0005 |
| KAVO PARTS | BP-1003 | BP1003 |
| KAVO PARTS | BP-1011 | BP1011 |
| KAVO PARTS | KBP-1001 | KBP1001 |
| KAVO PARTS | KBP-1008 | KBP1008 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600902 | J3600902 |
| R BRAKE | RB1260 | RB1260 |
| R BRAKE | RB1263 | RB1263 |
| BRAXIS | AA0285 | AA0285 |
| BRAXIS | AB0158 | AB0158 |
| FRAS-LE | PD/475 | PD475 |
| BELACO | BC1067 | BC1067 |
| BELACO | BC1116 | BC1116 |
| KAISHIN | FK11124 | FK11124 |
| KSH-KOSHIMO | 1850.0058012 | 18500058012 |
| KSH-KOSHIMO | 1850.0058141 | 18500058141 |
| AYWIPARTS | AW1810109 | AW1810109 |
| IPS Parts | IBD-1375 | IBD1375 |
| IPS Parts | IBD-1W05 | IBD1W05 |
| KEY PARTS | KBP1881 | KBP1881 |
| EUROBRAKE | 5502225005 | 5502225005 |
| EUROBRAKE | 5502225009 | 5502225009 |
| ROAD HOUSE | 2645.02 | 264502 |
| ROAD HOUSE | 2645.12 | 264512 |
| ROAD HOUSE | 2645.22 | 264522 |
| ROAD HOUSE | 2645.32 | 264532 |
| ASAM | 71316 | 71316 |
| ASAM | 71322 | 71322 |
| Juratek | JCP1116 | JCP1116 |
| DURON | DBP201116 | DBP201116 |
| DURON | DBP250584 | DBP250584 |
| BRECK | 21190 00 701 00 | 211900070100 |
| BRECK | 23234 00 701 10 | 232340070110 |
| GALFER | B1.G102-1146.2 | B1G10211462 |
| BREMSI | BP2803 | BP2803 |
| BREMSI | BP2833 | BP2833 |
| BREMSI | BP2834 | BP2834 |
| BREMSI | BP3234 | BP3234 |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0072 | DP1010100072 |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1045 | DP1010101045 |
| ACEMARK | 111076 | 111076 |
| ACEMARK | 112974 | 112974 |
| ACEMARK | 112976 | 112976 |
| ACEMARK | 113008 | 113008 |
| PEMEBLA | 5220 | 5220 |
| PEMEBLA | JAPPA-W05AF | JAPPAW05AF |
| ZEKKERT | BS-1488 | BS1488 |
| ZEKKERT | BS-2811 | BS2811 |
| SpeedMate | SM-BPG006 | SMBPG006 |
| SpeedMate | SM-BPG009 | SMBPG009 |
| SpeedMate | SM-BPG010 | SMBPG010 |
| SpeedMate | SM-BPG014 | SMBPG014 |
| MDR | MFP-2W05 | MFP2W05 |
| MOTAQUIP | LVXL1036 | LVXL1036 |
| MOTAQUIP | LVXL1384 | LVXL1384 |
| MOTAQUIP | LVXL222 | LVXL222 |
| PARTS MALL | PKC-003 | PKC003 |
| PARTS MALL | PKC-003-S | PKC003S |
| PARTS MALL | PKC-008 | PKC008 |
| PARTS MALL | PKC-008-S | PKC008S |
| PARTS MALL | PKC-E03 | PKCE03 |
| PARTS MALL | PKC-E08 | PKCE08 |
| PROTECHNIC | PRP0025 | PRP0025 |
| PROTECHNIC | PRP0290 | PRP0290 |
| PROTECHNIC | PRP0290-3M | PRP02903M |
| PROTECHNIC | PRP1494 | PRP1494 |
| PROTECHNIC | PRP1494-3M | PRP14943M |
| E.T.F. | 12-0718 | 120718 |
| E.T.F. | 12-0803 | 120803 |
| E.T.F. | 12-0833 | 120833 |
| E.T.F. | 12-0834 | 120834 |
| E.T.F. | 12-1234 | 121234 |
| FREMAX | FBP-1601 | FBP1601 |
| FREMAX | FBP-1602 | FBP1602 |
| FREMAX | FBP-1926 | FBP1926 |
| STOP | 572403S | 572403S |
| STOP | 572408S | 572408S |
| NECTO | FD6277A | FD6277A |
| NECTO | FD6277N | FD6277N |
| NECTO | FD6815A | FD6815A |
| NECTO | FD6815N | FD6815N |
| NECTO | FD6819A | FD6819A |
| NECTO | FD6819N | FD6819N |
| NECTO | FD7255A | FD7255A |
| NECTO | FD7294A | FD7294A |
| COBREQ | N-1223 | N1223 |
| NISSHINBO | NP6028 | NP6028 |
| NISSHINBO | NP6029 | NP6029 |
| NISSHINBO | NP6043 | NP6043 |
| NISSHINBO | NP6077 | NP6077 |
| MAXGEAR | 19-0609 | 190609 |
| PROCODIS FRANCE | PF1068 | PF1068 |
| PROCODIS FRANCE | PF1074 | PF1074 |
| HSB GOLD | HP2004 | HP2004 |
| HSB GOLD | HP2005 | HP2005 |
| HSB GOLD | HP2012 | HP2012 |
| HSB GOLD | HP2015 | HP2015 |
| BSF | 10590 | 10590 |
| ASIMCO | KD3735 | KD3735 |
| ASIMCO | KD7707 | KD7707 |
| FIT | FP0797 | FP0797 |
| FIT | FP1031 | FP1031 |
| FOMAR Friction | FO 649781 | FO649781 |
| FOMAR Friction | FO 846281 | FO846281 |
| BSG | BSG 16-200-004 | BSG16200004 |
| BSG | BSG 65-200-008 | BSG65200008 |
| ABE | C10003ABE | C10003ABE |
| ABE | C10014ABE | C10014ABE |
| WAGNER LOCKHEED | WBP21190A | WBP21190A |
| WAGNER LOCKHEED | WBP23234A | WBP23234A |
| WAGNER LOCKHEED | WBP23234B | WBP23234B |
| WAGNER LOCKHEED | WBP24062B | WBP24062B |
| MGA | 483 | 483 |
| MGA | 817 | 817 |
| BARUM | BA2122 | BA2122 |
| TRIALLI | PF 051401 | PF051401 |
| JAPKO | 50W05 | 50W05 |
| HOLA | BD824 | BD824 |
| OPTIMAL | 10195 | 10195 |
| OPTIMAL | 12072 | 12072 |
| STELLOX | 000 042B-SX | 000042BSX |
| STELLOX | 000 042-SX | 000042SX |
| STELLOX | 297 030-SX | 297030SX |
| STELLOX | 656 002B-SX | 656002BSX |
| STELLOX | 656 022-SX | 656022SX |
| STELLOX | 656 032B-SX | 656032BSX |
| STELLOX | 656 032-SX | 656032SX |
| Property | Value |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Длина | 143 |
| Вес | 1.6 |
| Тормозная система | Akebono |
| Толщина, мм | 17 |
| Высота | 49 |
| Количество колодок в упаковке, шт | 4 |
| Датчик износа | Без датчика износа |
| Сторона установки | Передний мост |
| Name | Vendor | Price |
|---|---|---|
|
Brake pads front brake 151-1181
151-1181
|
WEEN | |
|
Brake pads front brake HBP20939 (HORT)
HBP20939
|
Hort | |
|
Brake pads rear brake BD842 (FDB1889)
BD842
|
Hola | |
|
Brake pads front brake 151-1374
151-1374
|
WEEN | |
|
Brake pads front brake R13 BD820
BD820
|
Hola | |
|
Brake pads front brake BD824 (FDB1905)
BD824
|
Hola | |
|
Brake pads front brake R14 BD823
BD823
|
Hola | |
|
Brake pads front brake BD822 (FDB732)
BD822
|
Hola | |
|
Brake pads front brake HBP23974 (HORT)
HBP23974
|
Hort | |
|
Brake pads rear brake 151-1127
151-1127
|
WEEN | |
|
Brake pads front brake 151-2623
151-2623
|
WEEN | |
|
Brake pads front brake 151-1109
151-1109
|
WEEN | |
|
Brake pads front brake 151-1108 (R14)
151-1108
|
WEEN | |
|
Brake pads front brake 151-1307
151-1307
|
WEEN |
| Name | Vendor | Price | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||