HORT steering mechanisms are key components of the steering system, responsible for precise vehicle response to steering input, stable direction control, and safety during maneuvers. The quality of a steering mechanism directly depends on manufacturing accuracy and proper mating of working pairs, correct clearance adjustment, sealing integrity, and resistance to impact loads. That is why production uses automated quality control and shipment management systems in accordance with ISO/TS 16949 requirements.
Technical advantages:
Customer benefits:
| Brand | Cross Code | Short Code |
|---|---|---|
| MERCEDES | 9014610401 | 9014610401 |
| SPIDAN | 52141 | 52141 |
| VOLKSWAGEN | 2D1422055A | 2D1422055A |
| HORT | HR5546 | HR5546 |
| FAST | FT19113 | FT19113 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.37.198 | 0237198 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.37.199 | 0237199 |
| BILSTEIN | 60-173904 | 60173904 |
| JP GROUP | 1144300800 | 1144300800 |
| QUINTON HAZELL | QSRP1046 | QSRP1046 |
| QUINTON HAZELL | QSRP1047 | QSRP1047 |
| QUINTON HAZELL | QSRP813 | QSRP813 |
| FENOX | SR17209 | SR17209 |
| VOLKSWAGEN | 2D1422055C | 2D1422055C |
| VOLKSWAGEN | 2D1422055E | 2D1422055E |
| VOLKSWAGEN | 2D1422055G | 2D1422055G |
| MAPCO | 29893 | 29893 |
| MAPCO | 29893/1 | 298931 |
| MAPCO | 29893/2 | 298932 |
| FEBI BILSTEIN | 31519 | 31519 |
| SWAG | 10 93 1519 | 10931519 |
| TRISCAN | 8510 23402 | 851023402 |
| BOSCH | K S01 000 010 | KS01000010 |
| BOSCH | K S01 000 011 | KS01000011 |
| SERCORE | 131117 | 131117 |
| SERCORE | 13750 | 13750 |
| STELLOX | 00-35018-SX | 0035018SX |
| LIZARTE | 01.56.2000 | 01562000 |
| LIZARTE | 01.56.2005 | 01562005 |
| LENCO | SGA641L | SGA641L |
| DA SILVA | DA2573 | DA2573 |
| DA SILVA | DAN0280 | DAN0280 |
| WAT | MR52 | MR52 |
| WAT | MR57 | MR57 |
| AMK | TS103L | TS103L |
| AMK | TS2131L | TS2131L |
| URW | 30-85031 | 3085031 |
| URW | 30-89009 | 3089009 |
| URW | 30-89020 | 3089020 |
| FARE SA | DM001 | DM001 |
| DT SPARE PARTS | 4.67850 | 467850 |
| WILMINK GROUP | WG1794599 | WG1794599 |
| DRI | 711520370 | 711520370 |
| DRI | 712520226 | 712520226 |
| ELSTOCK | 11-0370 | 110370 |
| ELSTOCK | 12-0226 | 120226 |
| ERA Benelux | SR22059 | SR22059 |
| ERA Benelux | SR2982 | SR2982 |
| REMY | DSR2191L | DSR2191L |
| REMY | DSR982L | DSR982L |
| GENERAL RICAMBI | ME9028 | ME9028 |
| PIM | 37850310 | 37850310 |
| PIM | 37890090 | 37890090 |
| PIM | 37890200 | 37890200 |
| BSG | BSG 60-360-001 | BSG60360001 |
| BSG | BSG 60-360-002 | BSG60360002 |
| BSG | BSG 90-360-002 | BSG90360002 |
| MERCEDES | 901 460 0800 | 9014600800 |
| MERCEDES | 901 460 2700 | 9014602700 |
| MERCEDES | 901 461 0401 | 9014610401 |
| MERCEDES | 901 461 1401 | 9014611401 |
| MERCEDES | 901 461 1501 | 9014611501 |
| MERCEDES | 904 460 0000 | 9044600000 |
| MERCEDES | 904 460 0008 | 9044600008 |
| MERCEDES | A901 460 0800 | A9014600800 |
| MERCEDES | A901 460 2700 | A9014602700 |
| MERCEDES | A901 461 0401 | A9014610401 |
| MERCEDES | A901 461 1401 | A9014611401 |
| MERCEDES | A901 461 1501 | A9014611501 |
| MERCEDES | A904 460 0000 | A9044600000 |
| MERCEDES | A904 460 0008 | A9044600008 |
| Property | Value |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Name | Vendor | Price |
|---|---|---|
|
Device steering HR5547 (HORT)
HR5547
|
Hort |
| Name | Vendor | Price | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||