| Code: | 000020775 |
|---|---|
| Brand: | bcguma |
| Article: | BC0933 |
| Specification: | Citroen- Peugeot 9685720080 |
| Brand | Cross Code | Short Code |
|---|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 42780 | 42780 |
| BCGUMA | BC0933 | BC0933 |
| CITROEN | 5094E4 | 5094E4 |
| CITROEN | 9685720080 | 9685720080 |
| DS | 5094.E4 | 5094E4 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32994 | 32994 |
| AUTOMEGA | 110146610 | 110146610 |
| QUINTON HAZELL | EMB7260 | EMB7260 |
| QUINTON HAZELL | EMBK3089 | EMBK3089 |
| BLUE PRINT | ADP158002C | ADP158002C |
| KAWE | 8500 28855 | 850028855 |
| SASIC | 2300035 | 2300035 |
| MEYLE | 11-14 615 0016 | 11146150016 |
| FEBEST | PGSB-PARF24 | PGSBPARF24 |
| DELPHI | TD1002W | TD1002W |
| MAPCO | 33344 | 33344 |
| SWAG | 64 94 2780 | 64942780 |
| TRISCAN | 8500 28855 | 850028855 |
| VAICO | V42-0499 | V420499 |
| PEUGEOT | 5094.E4 | 5094E4 |
| PEUGEOT | 5094E4 | 5094E4 |
| PEUGEOT | 96 857 200 80 | 9685720080 |
| PEUGEOT | 9685720080 | 9685720080 |
| CITROEN | 5094.E4 | 5094E4 |
| CITROEN | 96 857 200 80 | 9685720080 |
| BORG & BECK | BSK7211K | BSK7211K |
| FIRST LINE | FSK7211K | FSK7211K |
| SIDEM | 807810 | 807810 |
| STELLOX | 79-00679-SX | 7900679SX |
| A.B.S. | 271095 | 271095 |
| AYWIPARTS | AW1410916 | AW1410916 |
| STC | T405909 | T405909 |
| TRICLO | 781798 | 781798 |
| HUTCHINSON | 590200 | 590200 |
| UNIGOM | 391264 | 391264 |
| FARE SA | 10740 | 10740 |
| METALCAUCHO | 05909 | 05909 |
| 3RG | 60269 | 60269 |
| BSG | BSG 70-700-073 | BSG70700073 |
| FAI | SS8029K | SS8029K |
| MOOG | CI-SB-10710 | CISB10710 |
| Property | Value |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Ось установки: | Передняя |
| Необходимое количество: | 2 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Внутренний диаметр, мм: | 24 |
| Вес, гр. | 67 |
| Необходимое количество | 2 |
| Материал | Металл, Резина |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Сторона установки: | Слева, Справа |
| Материал: | Резина, металл |
| Name | Vendor | Price |
|---|---|---|
|
Bushing BC0934 (bcguma)
BC0934
|
bcguma |
| Name | Vendor | Price | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||