| Code: | 000022326 |
|---|---|
| Brand: | bcguma |
| Article: | BC2504 |
| Specification: | Subaru 20204AG00 |
| Brand | Cross Code | Short Code |
|---|---|---|
| TEDGUM | 00649577 | 00649577 |
| PROFIT | 2307-0826 | 23070826 |
| BCGUMA | BC2504 | BC2504 |
| FENOX | CAB10021 | CAB10021 |
| GSP | 516151 | 516151 |
| SUBARU | 20204AG000 | 20204AG000 |
| SUBARU | 20204AG040 | 20204AG040 |
| SUBARU | 20204AJ000 | 20204AJ000 |
| ZEKKERT | GM-5838 | GM5838 |
| JAPKO | GOJ710 | GOJ710 |
| ASHIKA | GOM-710 | GOM710 |
| STELLOX | 77-00405-SX | 7700405SX |
| AYWIPARTS | AW1420378 | AW1420378 |
| SIDEM | 883613 | 883613 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4207201 | J4207201 |
| PEMEBLA | JAPRU-710 | JAPRU710 |
| MDR | MEM-8710 | MEM8710 |
| NIPPARTS | N4237011 | N4237011 |
| PATRON | PSE10061 | PSE10061 |
| Japanparts | RU-710 | RU710 |
| FEBEST | SAB-018 | SAB018 |
| KAVO PARTS | SCR-8009 | SCR8009 |
| SUBARU | 20204 AG030 | 20204AG030 |
| SUBARU | 20204 AG040 | 20204AG040 |
| SUBARU | 20204 AJ000 | 20204AJ000 |
| SUBARU | 20204 SG000 | 20204SG000 |
| SUBARU | 20204-AG000 | 20204AG000 |
| SUBARU | 20204AG030 | 20204AG030 |
| SUBARU | 20204-AJ000 | 20204AJ000 |
| AISIN | JABHY-032 | JABHY032 |
| KAVO PARTS | SCR-8033 | SCR8033 |
| Property | Value |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Сторона установки: | СлеваСправа |
| Ось установки: | Передняя |
| Необходимое количество: | 2 |
| Толщина, мм: | 57 |
| Внутренний диаметр, мм: | 12,2 |
| Внешний диаметр, мм: | 37,5 |
| Вес, гр. | 227 |
| Необходимое количество | 2 |
| Материал | Металл, Резина |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Материал: | Металл, Резина |
| Name | Vendor | Price |
|---|---|---|
|
Silentblock front arm rear BC2501 (bcguma)
BC2501
|
bcguma |
| Name | Vendor | Price | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||