BRAKE DISCS TM HORT - this is one of the main elements of the brake system. They are designed to ensure safe vehicle speed reduction. They provide a friction surface for brake pads: when braking pads are pressed against the disc and due to the friction force to stop its rotation. BRAKE DISCS TM "HORT" for cars and vans are presented in several categories:
- Standard brake discs HORT for the front and rear axle. These discs with the largest braking area have maximum structural integrity which in most cases makes it possible to avoid cracking during emergency braking: ventilated - made of two plates, between which there are cooling cavities; unventilated - consist of a solid plate.
- HORT brake discs of the TUNING series (with notches and perforations) ensure reliable cooling of the disc during overloading due to perforation, preventing discs and pads from overheating, and increasing their service life. Notches on the discs provide the release of dust and gas that occurs between the disc and the brake pad as a result of friction during reusable emergency braking. Also, they serve to divert water. All this provides the block with a large area of clutch disc and a high coefficient of friction, which allows you to confidently stop the car. These wheels are suitable for cars that are experiencing overload or with a large mass, which is very important for commercial vehicles. The disc that is better cooled (perforated) is combined with the one that maintains a clean contact surface with the brake pad (notched disc). The HORT brake discs of the TUNING series provide additional protection, safety and durability.
| Brand | Cross Code | Short Code |
|---|---|---|
| BREMBO | 09.3090.20 | 09309020 |
| BENDIX | 561248BC | 561248BC |
| JURID | 561248J | 561248J |
| JURID | 561248JC | 561248JC |
| OPEL | 569014 | 569014 |
| OPEL | 569 031 | 569031 |
| OPEL | 569031 | 569031 |
| OPEL | 569 054 | 569054 |
| OPEL | 569054 | 569054 |
| GIRLING | 6044391 | 6044391 |
| MAPCO | 15746 | 15746 |
| MAPCO | 157462 | 157462 |
| METELLI | 230790 | 230790 |
| ATE | 24012001151 | 24012001151 |
| ATE | 24012002271 | 24012002271 |
| ATE | 24032001151 | 24032001151 |
| ATE | 2412001151 | 2412001151 |
| SBS | 1815205008 | 1815205008 |
| ZIMMERMANN | 185395200 | 185395200 |
| ZIMMERMANN | 185395220 | 185395220 |
| VALEO | 197350 | 197350 |
| DELPHI | BG2278 | BG2278 |
| FERODO | DDF1279 | DDF1279 |
| FERODO | DDF12791 | DDF12791 |
| CHEVROLET | 90008006 | 90008006 |
| OPEL | 90008006 | 90008006 |
| CHEVROLET | 90008032 | 90008032 |
| OPEL | 90008032 | 90008032 |
| DAEWOO | 9012 1445 | 90121445 |
| DAEWOO | 90121445 | 90121445 |
| CHEVROLET | 9012 1445 | 90121445 |
| CHEVROLET | 90121445 | 90121445 |
| OPEL | 90121445 | 90121445 |
| CHEVROLET | 90496332 | 90496332 |
| CHEVROLET | 90511111 | 90511111 |
| OPEL | 9051 1111 | 90511111 |
| OPEL | 90511111 | 90511111 |
| OPEL | 9195985 | 9195985 |
| TEXTAR | 92133400 | 92133400 |
| TEXTAR | 92133403 | 92133403 |
| BREMBO | 9309020 | 9309020 |
| ROAD HOUSE | 665510 | 665510 |
| ROTINGER | 2883 | 2883 |
| ROTINGER | 2883GL | 2883GL |
| VALEO | 297023 | 297023 |
| VALEO | 297350 | 297350 |
| OPEL | 93182291 | 93182291 |
| DAEWOO | 96215669 | 96215669 |
| DAEWOO | 96471274 | 96471274 |
| CHEVROLET | 96471274 | 96471274 |
| DAEWOO | 96574633 | 96574633 |
| CHEVROLET | 96574633 | 96574633 |
| OPEL | 96574633 | 96574633 |
| BOSCH | 986478192 | 986478192 |
| BOSCH | 986479840 | 986479840 |
| HORT | HD8287 | HD8287 |
| HORT | HD8587 | HD8587 |
| NIPPARTS | J3300912 | J3300912 |
| PROFIT | 5010-0151 | 50100151 |
| STARLINE | PB 2007 | PB2007 |
| STARLINE | PB 2007C | PB2007C |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 06.35.004 | 0635004 |
| FRIG AIR | DC07.109 | DC07109 |
| FRI.TECH. | BD0024 | BD0024 |
| FRI.TECH. | BD0240 | BD0240 |
| FRI.TECH. | BD0922 | BD0922 |
| FRI.TECH. | BD0953 | BD0953 |
| ASHUKI | 0990-2190 | 09902190 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6041560 | 6041560 |
| NPS | D330O01 | D330O01 |
| PATRON | PBD1609 | PBD1609 |
| AUTOMEGA | 120067610 | 120067610 |
| AUTOMEGA | 120067620 | 120067620 |
| AUTOMEGA | 120067810 | 120067810 |
| AUTOMEGA | 120067820 | 120067820 |
| JP GROUP | 1263102300 | 1263102300 |
| JP GROUP | 1263102309 | 1263102309 |
| JP GROUP | 3263100300 | 3263100300 |
| JP GROUP | 3263100309 | 3263100309 |
| FTE | BS3205 | BS3205 |
| FTE | BS3205B | BS3205B |
| FTE | BS5314 | BS5314 |
| FTE | BS5314B | BS5314B |
| FTE | BS5351 | BS5351 |
| FTE | BS5351B | BS5351B |
| QUINTON HAZELL | BDC3205 | BDC3205 |
| QUINTON HAZELL | BDC5314 | BDC5314 |
| QUINTON HAZELL | BDC5351 | BDC5351 |
| QUINTON HAZELL | BDC5391 | BDC5391 |
| NIPPARTS | J3300908 | J3300908 |
| BLUE PRINT | ADG04325 | ADG04325 |
| BLUE PRINT | ADG04364 | ADG04364 |
| BLUE PRINT | ADZ94323 | ADZ94323 |
| Raicam | RD00570 | RD00570 |
| Raicam | RD00601 | RD00601 |
| Raicam | RD00977 | RD00977 |
| Raicam | RD01031 | RD01031 |
| KAWE | 6059 00 | 605900 |
| KAWE | 6061 10 | 606110 |
| KAWE | 6655 10 | 665510 |
| KAWE | 6665 10 | 666510 |
| NK | 203608 | 203608 |
| NK | 203640 | 203640 |
| NK | 205008 | 205008 |
| NK | 209903 | 209903 |
| NK | 313608 | 313608 |
| NK | 313640 | 313640 |
| NK | 315008 | 315008 |
| COMLINE | ADC1008V | ADC1008V |
| COMLINE | ADC1047V | ADC1047V |
| COMLINE | AND6289 | AND6289 |
| COMLINE | AND6373 | AND6373 |
| NATIONAL | NBD016 | NBD016 |
| NATIONAL | NBD1107 | NBD1107 |
| NATIONAL | NBD1738 | NBD1738 |
| KLAXCAR FRANCE | 25181z | 25181z |
| SASIC | 9004380J | 9004380J |
| MEYLE | 29-15 521 0006 | 29155210006 |
| MEYLE | 615 521 6011 | 6155216011 |
| MEYLE | 615 521 6020 | 6155216020 |
| MEYLE | 615 521 6020/PD | 6155216020PD |
| MEYLE | 683 521 6011/PD | 6835216011PD |
| CIFAM | 800-022 | 800022 |
| CIFAM | 800-096 | 800096 |
| CIFAM | 800-569 | 800569 |
| CIFAM | 800-790C | 800790C |
| AP | 10012 | 10012 |
| AP | 20238 E | 20238E |
| AP | 20238 V | 20238V |
| AP | 20238 X | 20238X |
| AP | 24221 | 24221 |
| AP | 24221 V | 24221V |
| AP | 24221 X | 24221X |
| AP | 24856 E | 24856E |
| AP | 24895 | 24895 |
| AP | 24895 V | 24895V |
| AP | X 20238 | X20238 |
| AP | X 24221 | X24221 |
| PILENGA | 5061 | 5061 |
| PILENGA | V060 | V060 |
| PILENGA | V820 | V820 |
| FENOX | TB217060 | TB217060 |
| FENOX | TB219053 | TB219053 |
| DELPHI | BG2069 | BG2069 |
| DELPHI | BG3568 | BG3568 |
| DELPHI | DB90579-11B1 | DB9057911B1 |
| ICER | 78BD0751-2 | 78BD07512 |
| ICER | 78BD1440-2 | 78BD14402 |
| ICER | 78BD4633-2 | 78BD46332 |
| ICER | 78BD9021-2 | 78BD90212 |
| TEXTAR | 89000700 | 89000700 |
| TEXTAR | 89005900 | 89005900 |
| TEXTAR | 89017200 | 89017200 |
| TEXTAR | 92010700 | 92010700 |
| TEXTAR | 92029600 | 92029600 |
| TEXTAR | 92029603 | 92029603 |
| TEXTAR | 92111400 | 92111400 |
| TEXTAR | 92111403 | 92111403 |
| REMSA | 6059.00 | 605900 |
| REMSA | 6061.10 | 606110 |
| REMSA | 6655.10 | 665510 |
| REMSA | 6665.10 | 666510 |
| REMSA | 8101.01 | 810101 |
| REMSA | 8393.01 | 839301 |
| REMSA | 8393.02 | 839302 |
| REMSA | 8774.00 | 877400 |
| REMSA | 8774.01 | 877401 |
| ATE | 24.0120-0115.1 | 24012001151 |
| ATE | 24.0120-0174.1 | 24012001741 |
| ATE | 24.0120-0227.1 | 24012002271 |
| ATE | 24.0320-0115.1 | 24032001151 |
| JURID | 562290J | 562290J |
| JURID | 562290JC | 562290JC |
| JURID | 563019JC | 563019JC |
| TRUSTING S.P.A | DF024 | DF024 |
| TRUSTING S.P.A | DF240 | DF240 |
| TRUSTING S.P.A | DF922 | DF922 |
| TRUSTING S.P.A | DF953 | DF953 |
| MAPCO | 25251 | 25251 |
| FEBI BILSTEIN | 02806 | 02806 |
| FEBI BILSTEIN | 19508 | 19508 |
| FERODO | DDF1130 | DDF1130 |
| FERODO | DDF1130-1 | DDF11301 |
| FERODO | DDF1130C | DDF1130C |
| FERODO | DDF1130C-1 | DDF1130C1 |
| FERODO | DDF1279-1 | DDF12791 |
| FERODO | DDF1279C | DDF1279C |
| FERODO | DDF1279C-1 | DDF1279C1 |
| FERODO | DDF151 | DDF151 |
| FERODO | DDF151-1 | DDF1511 |
| FERODO | DDF151C | DDF151C |
| FERODO | DDF151C-1 | DDF151C1 |
| LPR | D4001V | D4001V |
| LPR | O1021P | O1021P |
| LPR | O1061V | O1061V |
| LPR | O1591V | O1591V |
| LPR | O1591VR | O1591VR |
| Japanparts | DI-910 | DI910 |
| Japanparts | DI-W10 | DIW10 |
| MASTER-SPORT | 24012001151-PCS-MS | 24012001151PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24012001151-SET-MS | 24012001151SETMS |
| MASTER-SPORT | 24012001741-PCS-MS | 24012001741PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24012001741-SET-MS | 24012001741SETMS |
| MASTER-SPORT | 24012002271-PCS-MS | 24012002271PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24012002271-SET-MS | 24012002271SETMS |
| MASTER-SPORT | 24032001151-PCS-MS | 24032001151PCSMS |
| MASTER-SPORT | 24032001151-SET-MS | 24032001151SETMS |
| VALEO | 186188 | 186188 |
| VALEO | 186193 | 186193 |
| VALEO | 186790 | 186790 |
| VALEO | 297188 | 297188 |
| TOPRAN | 200 942 | 200942 |
| SBS | 1815203608 | 1815203608 |
| SBS | 1815203640 | 1815203640 |
| SBS | 1815209903 | 1815209903 |
| SBS | 1815313608 | 1815313608 |
| SBS | 1815313640 | 1815313640 |
| SBS | 1815315008 | 1815315008 |
| SBS | 1815319903 | 1815319903 |
| METELLI | 23-0022 | 230022 |
| METELLI | 23-0096 | 230096 |
| METELLI | 23-0569 | 230569 |
| METELLI | 23-0790C | 230790C |
| SWAG | 40 90 2806 | 40902806 |
| SWAG | 40 91 9508 | 40919508 |
| ZIMMERMANN | 185.3952.20 | 185395220 |
| ZIMMERMANN | 430.1454.20 | 430145420 |
| ZIMMERMANN | 430.1454.52 | 430145452 |
| ZIMMERMANN | 430.1494.20 | 430149420 |
| ZIMMERMANN | 430.1494.52 | 430149452 |
| TRISCAN | 8120 24101C | 812024101C |
| TRISCAN | 8120 24134 | 812024134 |
| TRISCAN | 8120 24134C | 812024134C |
| TRISCAN | 8120 24141C | 812024141C |
| BOSCH | 0 986 478 192 | 0986478192 |
| BOSCH | 0 986 479 190 | 0986479190 |
| BOSCH | 0 986 479 840 | 0986479840 |
| BOSCH | 0 986 479 960 | 0986479960 |
| BOSCH | 0 986 479 B84 | 0986479B84 |
| BOSCH | 0 986 479 S98 | 0986479S98 |
| BOSCH | 0 986 AB6 222 | 0986AB6222 |
| BOSCH | 0 986 BB4 048 | 0986BB4048 |
| BOSCH | 0 986 BB4 327 | 0986BB4327 |
| BOSCH | F 026 A00 773 | F026A00773 |
| BOSCH | F 026 A01 071 | F026A01071 |
| MINTEX | MDC1454 | MDC1454 |
| MINTEX | MDC1454C | MDC1454C |
| MINTEX | MDC18 | MDC18 |
| MINTEX | MDC2155 | MDC2155 |
| MINTEX | MDC322 | MDC322 |
| MINTEX | MDK0001 | MDK0001 |
| MINTEX | MDK0107 | MDK0107 |
| MINTEX | MDK0223 | MDK0223 |
| WOKING | 80013.01 | 8001301 |
| WOKING | 82933.01 | 8293301 |
| WOKING | 82933.02 | 8293302 |
| WOKING | 86743.01 | 8674301 |
| WOKING | D6059.00 | D605900 |
| WOKING | D6061.10 | D606110 |
| WOKING | D6655.10 | D665510 |
| WOKING | D6665.10 | D666510 |
| BREMBO | 08.2953.20 | 08295320 |
| BREMBO | 09.3090.11 | 09309011 |
| BREMBO | 09.3090.14 | 09309014 |
| BREMBO | 09.3090.1X | 0930901X |
| BREMBO | 09.3090.21 | 09309021 |
| BREMBO | 09.3090.75 | 09309075 |
| BREMBO | 09.8635.10 | 09863510 |
| BREMBO | 09.8635.11 | 09863511 |
| BREMBO | 09.8635.1X | 0986351X |
| BREMBO | 09.8635.75 | 09863575 |
| BREMBO | 09.9607.14 | 09960714 |
| BREMBO | DP 10 001 | DP10001 |
| BREMBO | DP 59 004 | DP59004 |
| BREMBO | DP 59 016 | DP59016 |
| PAGID | 50363 | 50363 |
| PAGID | 52402 | 52402 |
| PAGID | 52413 | 52413 |
| PAGID | 54334 | 54334 |
| VAICO | V40-80025 | V4080025 |
| VAICO | V40-80042 | V4080042 |
| VAICO | V51-80003 | V5180003 |
| VAICO | V51-80005 | V5180005 |
| BORG & BECK | BBD4510 | BBD4510 |
| BORG & BECK | BBD4858 | BBD4858 |
| BORG & BECK | BBD4860 | BBD4860 |
| FARCOM | 230814 | 230814 |
| FARCOM | 231033 | 231033 |
| FARCOM | 231234 | 231234 |
| DENCKERMANN | B130020 | B130020 |
| DENCKERMANN | B130219 | B130219 |
| DENCKERMANN | B130647 | B130647 |
| DJ PARTS | BD1278 | BD1278 |
| OPEN PARTS | BDA1404.20 | BDA140420 |
| OPEN PARTS | BDA1983.20 | BDA198320 |
| OPEN PARTS | BDA2145.20 | BDA214520 |
| OPEN PARTS | BDR1983.20 | BDR198320 |
| OPEN PARTS | BDRS1983.25 | BDRS198325 |
| VILLAR | 628.0482 | 6280482 |
| VILLAR | 628.1049 | 6281049 |
| VILLAR | 628.2216 | 6282216 |
| VILLAR | 628.6909 | 6286909 |
| VILLAR | 638.2005 | 6382005 |
| VILLAR | 638.2084 | 6382084 |
| KAMOKA | 1032260 | 1032260 |
| KAMOKA | 103302 | 103302 |
| SCT GERMANY | SD20115 | SD20115 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 100-141 | 8DD355100141 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 100-811 | 8DD355100811 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 100-821 | 8DD355100821 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 108-321 | 8DD355108321 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 108-331 | 8DD355108331 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-341 | 8DD355111341 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 127-001 | 8DD355127001 |
| NiBK | RN1206 | RN1206 |
| STELLOX | 6020-3608V-SX | 60203608VSX |
| A.B.S. | 08.2953.20 | 08295320 |
| A.B.S. | 09.3090.14 | 09309014 |
| A.B.S. | 09.3090.20 | 09309020 |
| A.B.S. | 09.3090.21 | 09309021 |
| A.B.S. | 09.8635.10 | 09863510 |
| A.B.S. | 09.8635.11 | 09863511 |
| A.B.S. | 15750 | 15750 |
| A.B.S. | 15770 | 15770 |
| A.B.S. | 17362 | 17362 |
| A.B.S. | 18166 | 18166 |
| APEC braking | DSK210 | DSK210 |
| APEC braking | DSK2252 | DSK2252 |
| METZGER | 6110038 | 6110038 |
| METZGER | 6110054 | 6110054 |
| METZGER | 6110257 | 6110257 |
| ASHIKA | 60-09-910 | 6009910 |
| ASHIKA | 60-0W-010 | 600W010 |
| KAVO PARTS | BR-1209-C | BR1209C |
| KAVO PARTS | BR-1210-C | BR1210C |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300908 | J3300908 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300912 | J3300912 |
| BRAXIS | AE0032 | AE0032 |
| BELACO | BDI016 | BDI016 |
| BELACO | BDI1738 | BDI1738 |
| KAISHIN | CBR036 | CBR036 |
| KAISHIN | CBR514 | CBR514 |
| IPS Parts | IBT-1W06 | IBT1W06 |
| IPS Parts | IBT-1W10 | IBT1W10 |
| KEY PARTS | KBD4858 | KBD4858 |
| EUROBRAKE | 5815203608 | 5815203608 |
| EUROBRAKE | 5815209903 | 5815209903 |
| ROAD HOUSE | 6059.00 | 605900 |
| ROAD HOUSE | 6061.10 | 606110 |
| ROAD HOUSE | 6655.10 | 665510 |
| ROAD HOUSE | 6665.10 | 666510 |
| ROAD HOUSE | 8101.01 | 810101 |
| ROAD HOUSE | 8393.01 | 839301 |
| ROAD HOUSE | 8393.02 | 839302 |
| ROAD HOUSE | 8774.00 | 877400 |
| ROAD HOUSE | 8774.01 | 877401 |
| MAXTECH | 831214.0000 | 8312140000 |
| MAXTECH | 831214.0060 | 8312140060 |
| MAXTECH | 831214.0080 | 8312140080 |
| MAXTECH | 831214.6060 | 8312146060 |
| MAXTECH | 831214.6880 | 8312146880 |
| MAXTECH | 831214.6980 | 8312146980 |
| MAXTECH | 871519.0000 | 8715190000 |
| MAXTECH | 871519.0060 | 8715190060 |
| BRECK | BR 306 VA100 | BR306VA100 |
| CAR | 142.1654 | 1421654 |
| CAR | 142.383 | 142383 |
| CAR | 142.501 | 142501 |
| CAR | 142.504 | 142504 |
| CAR | HPD 1654 | HPD1654 |
| CAR | HPD 383 | HPD383 |
| CAR | HPD 501 | HPD501 |
| CAR | HPD 504 | HPD504 |
| GALFER | B1.G220-0115.1 | B1G22001151 |
| BREMSI | DBA151V | DBA151V |
| FI.BA | FBD240 | FBD240 |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0350 | DP1010110350 |
| ST-TEMPLIN | 53.110.13380 | 5311013380 |
| ST-TEMPLIN | 53.110.23850 | 5311023850 |
| ST-TEMPLIN | 53.110.24170 | 5311024170 |
| ST-TEMPLIN | 53.111.13380 | 5311113380 |
| ST-TEMPLIN | 53.111.23850 | 5311123850 |
| ST-TEMPLIN | 53.111.24170 | 5311124170 |
| RUVILLE | BFR133410 | BFR133410 |
| ACEMARK | 242722 | 242722 |
| PEMEBLA | JAPDI-910 | JAPDI910 |
| ZEKKERT | BS-5034 | BS5034 |
| G.U.D. | GDB120115 | GDB120115 |
| MDR | MFD-2910 | MFD2910 |
| PARTS MALL | HCCC-001 | HCCC001 |
| PARTS MALL | PRC-002 | PRC002 |
| BRECO | BS 7523 | BS7523 |
| BRECO | BS 7873 | BS7873 |
| BRECO | BS 8405 | BS8405 |
| BRECO | BS 8499 | BS8499 |
| BRECO | BS 8522 | BS8522 |
| BRECO | BV 7873 | BV7873 |
| BRECO | BV 8405 | BV8405 |
| BRECO | BV 8499 | BV8499 |
| PROTECHNIC | PRD1145 | PRD1145 |
| PROTECHNIC | PRD2102 | PRD2102 |
| ROTINGER | RT 2007 | RT2007 |
| ROTINGER | RT 2007 T5 | RT2007T5 |
| ROTINGER | RT 2007-GL | RT2007GL |
| ROTINGER | RT 2007-GL T5 | RT2007GLT5 |
| E.T.F. | 19-0751 | 190751 |
| E.T.F. | 19-1440 | 191440 |
| E.T.F. | 19-4633 | 194633 |
| E.T.F. | 19-9021 | 199021 |
| FREMAX | BD-0751 | BD0751 |
| FREMAX | BD-1440 | BD1440 |
| FREMAX | BD-4633 | BD4633 |
| FREMAX | BD-9021 | BD9021 |
| STOP | 561248S | 561248S |
| NECTO | WN1149 | WN1149 |
| NECTO | WN1325 | WN1325 |
| NECTO | WN233 | WN233 |
| NECTO | WN397 | WN397 |
| MAXGEAR | 19-0805MAX | 190805MAX |
| MAXGEAR | 19-0805SPORT | 190805SPORT |
| MAXGEAR | 19-0818 | 190818 |
| MAXGEAR | 19-0818MAX | 190818MAX |
| MAXGEAR | 19-0818SPORT | 190818SPORT |
| MAXGEAR | 19-1258 | 191258 |
| MAXGEAR | 19-1258SPORT | 191258SPORT |
| MAXGEAR | 19-2650 | 192650 |
| MAXGEAR | 19-2650SPORT | 192650SPORT |
| BSF | 11056V | 11056V |
| FIT | FR0318V | FR0318V |
| FOMAR Friction | FO 2079 | FO2079 |
| BSG | BSG 16-210-002 | BSG16210002 |
| BSG | BSG 65-210-014 | BSG65210014 |
| ABE | C30002ABE | C30002ABE |
| ABE | C3X017ABE | C3X017ABE |
| WAGNER LOCKHEED | WGR0151-1 | WGR01511 |
| WAGNER LOCKHEED | WGR1279-1 | WGR12791 |
| MGA | D1403 | D1403 |
| MGA | D1531 | D1531 |
| MGA | D896 | D896 |
| BARUM | BAR20115 | BAR20115 |
| BARUM | BAR20174 | BAR20174 |
| TRIALLI | DF 051101 | DF051101 |
| JAPKO | 60910 | 60910 |
| JAPKO | 60W10 | 60W10 |
| OPTIMAL | BS-0610 | BS0610 |
| OPTIMAL | BS-7440 | BS7440 |
| OPTIMAL | BS-8198 | BS8198 |
| Property | Value |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Диаметр, мм | 236 |
| Толщина тормозного диска, мм | 20 |
| Вес | 3,8 |
| Количество отверстий | 6 |
| Диаметр ступицы колеса, мм | 100 |
| Минимальная толщина, мм | 17 |
| Количество в упаковке | 2 |
| Тип тормозного диска | Вентилируемый |
| Сторона установки | Передний мост |
| Name | Vendor | Price |
|---|---|---|
|
Disk ventilated front brake (1 pc.) TB217065 (Fenox)
TB217065
|
Fenox | |
|
Disk ventilated front brake HD8214 (1шт) (HORT)
HD8214
|
Hort | |
|
Disk ventilated front brake Tuning HD8587 (1шт) (мин 2 шт) (HORT)
HD8587
|
Hort | |
|
Disk ventilated front brake HD8223 (1шт) (HORT)
HD8223
|
Hort | |
|
Disk ventilated front brake Tuning HD8514 (1шт) (мин 2 шт) (HORT)
HD8514
|
Hort | |
|
Disk ventilated front brake Tuning HD8523 (1шт) (мин 2 шт) (HORT)
HD8523
|
Hort |
| Name | Vendor | Price | Add cart |
|---|---|---|---|
| No data | |||